Рахманова, Юлия Википедия
Юлия Рахманова | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | |||||||||||||||||||||||
Дата и место рождения | 25 октября 1991(1991-10-25) (27 лет)
| ||||||||||||||||||||||
Гражданство | Казахстан Казахстан | ||||||||||||||||||||||
Рост | 165 см | ||||||||||||||||||||||
Вес | 53 кг | ||||||||||||||||||||||
IAAF | 271919 | ||||||||||||||||||||||
Личные рекорды | |||||||||||||||||||||||
400 м | 52.61 (Алматы, 14.06.2015) | ||||||||||||||||||||||
Личные рекорды в помещении | |||||||||||||||||||||||
400 м | 53.75 (Шымкент, 1.02.2013) | ||||||||||||||||||||||
Международные медали | |||||||||||||||||||||||
|
Юлия Игоревна Рахманова (род. 25 октября 1991 года) — казахстанская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на средние дистанции. Мастер спорта Республики Казахстан международного класса.
Карьера[ | ]
Тренируется у Л.И. Никитенко в Алматы.
Год | Соревнование | Место проведения | Место | Дисциплина | Результат |
---|---|---|---|---|---|
Представляет Казахстан Казахстан | |||||
2013 | Чемпионат Азии | Пуна | 6 | 400 м | 54.34 |
4 | 4×400 м | 3:36.09 | |||
2014 | Чемпионат Азии в помещении |
ru-wiki.ru
Рахманова, Юлия Игоревна — Википедия
Юлия Рахманова | |||||||||||||||||||||||
Общая информация | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата и место рождения | 25 октября 1991(1991-10-25) (27 лет)
| ||||||||||||||||||||||
Гражданство | Казахстан Казахстан | ||||||||||||||||||||||
Рост | 165 см | ||||||||||||||||||||||
Вес | 53 кг | ||||||||||||||||||||||
IAAF | 271919 | ||||||||||||||||||||||
Личные рекорды | |||||||||||||||||||||||
400 м | 52.61 (Алматы, 14.06.2015) | ||||||||||||||||||||||
Личные рекорды в помещении | |||||||||||||||||||||||
400 м | 53.75 (Шымкент, 1.02.2013) | ||||||||||||||||||||||
Международные медали | |||||||||||||||||||||||
|
Юлия Игоревна Рахманова (род. 25 октября 1991 года) — казахстанская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на средние дистанции. Мастер спорта Республики Казахстан международного класса.
Карьера
Тренируется у Л.И. Никитенко в Алматы.
Год | Соревнование | Место проведения | Место | Дисциплина | Результат |
---|---|---|---|---|---|
Представляет Казахстан Казахстан | |||||
2013 | Чемпионат Азии | Пуна | 6 | 400 м | 54.34 |
4 | 4×400 м | 3:36.09 | |||
2014 | Чемпионат Азии в помещении | Ханджоу | 2 | 400 м | 54.37 |
1 | 4×400 м | 3:42.45 | |||
Азиатские игры | Инчхон | 8 | 400 м | 54.41 | |
6 | 4×400 м | 3:36.83 | |||
2015 | Чемпионат Азии | Ухань | 4 | 400 м | 53.66 |
3 | 4×400 м | 3:35.14 | |||
Универсиада | Кванджу | 12 | 400 м | 53.40 | |
1 | 4×100 м | 44.28 |
Студентка Казахской академии спорта и туризма (Алматы).
Ссылки
- Юлия Рахманова — профиль на сайте IAAF (англ.)
- Юлия Рахманова
wiki2.red
Рахманова, Юлия Игоревна Википедия
Юлия Рахманова | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | |||||||||||||||||||||||
Дата и место рождения | 25 октября 1991(1991-10-25) (27 лет)
| ||||||||||||||||||||||
Гражданство | Казахстан Казахстан | ||||||||||||||||||||||
Рост | 165 см | ||||||||||||||||||||||
Вес | 53 кг | ||||||||||||||||||||||
IAAF | 271919 | ||||||||||||||||||||||
Личные рекорды | |||||||||||||||||||||||
400 м | 52.61 (Алматы, 14.06.2015) | ||||||||||||||||||||||
Личные рекорды в помещении | |||||||||||||||||||||||
400 м | 53.75 (Шымкент, 1.02.2013) | ||||||||||||||||||||||
Международные медали | |||||||||||||||||||||||
|
Юлия Игоревна Рахманова (род. 25 октября 1991 года) — казахстанская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на средние дистанции. Мастер спорта Республики Казахстан международного класса.
Карьера[ | ]
Тренируется у Л.И. Никитенко в Алматы.
Год | Соревнование | Место проведения | Место | Дисциплина | Результат |
---|---|---|---|---|---|
Представляет Казахстан Казахстан | |||||
2013 | Чемпионат Азии | Пуна | 6 | 400 м | 54.34 |
4 | 4×400 м | 3:36.09 | |||
2014 | Чемпионат Азии в помещении |
ru-wiki.ru
Рахманова, Юлия Игоревна Википедия
Юлия Рахманова | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | |||||||||||||||||||||||
Дата и место рождения | 25 октября 1991(1991-10-25) (27 лет)
| ||||||||||||||||||||||
Гражданство | Казахстан Казахстан | ||||||||||||||||||||||
Рост | 165 см | ||||||||||||||||||||||
Вес | 53 кг | ||||||||||||||||||||||
IAAF | 271919 | ||||||||||||||||||||||
Личные рекорды | |||||||||||||||||||||||
400 м | 52.61 (Алматы, 14.06.2015) | ||||||||||||||||||||||
Личные рекорды в помещении | |||||||||||||||||||||||
400 м | 53.75 (Шымкент, 1.02.2013) | ||||||||||||||||||||||
Международные медали | |||||||||||||||||||||||
|
Юлия Игоревна Рахманова (род. 25 октября 1991 года) — казахстанская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на средние дистанции. Мастер спорта Республики Казахстан международного класса.
Карьера
Тренируется у Л.И. Никитенко в Алматы.
Год | Соревнование | Место проведения | Место | Дисциплина | Результат |
---|---|---|---|---|---|
Представляет Казахстан Казахстан | |||||
2013 | Чемпионат Азии | Пуна | 6 | 400 м | 54.34 |
4 | 4×400 м | 3:36.09 | |||
Чемпионат Азии в помещении | Ханджоу | 2 | 400 м | 54.37 | |
1 | 4×400 м | 3:42.45 | |||
Азиатские игры | Инчхон | 8 | 400 м | 54.41 | |
6 | 4×400 м | 3:36.83 | |||
2015 | Чемпионат Азии | Ухань | 4 | 400 м | 53.66 |
3 | 4×400 м | 3:35.14 | |||
Универсиада | Кванджу | 12 | 400 м | 53.40 | |
1 | 4×100 м | 44.28 |
Студентка Казахской академии спорта и туризма (Алматы).
Ссылки
- Юлия Рахманова — профиль на сайте IAAF (англ.)
- Юлия Рахманова
wikiredia.ru
Рахманова, Юлия — Википедия (с комментариями)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Юлия Рахманова | |
Общая информация | |
---|---|
Дата и место рождения | 25 октября 1991(1991-10-25) (27 лет) |
Гражданство | Казахстан Казахстан |
Рост | 165 см |
Вес | 53 кг |
Личные рекорды | |
400 м | 52.61 (Алматы, 14.06.2015) |
Личные рекорды в помещении | |
400 м | 53.75 (Шымкент, 1.02.2013) |
Международные медали | |
Юлия Рахманова (род. 25 октября 1991 года) — казахстанская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на средние дистанции. Мастер спорта Республики Казахстан международного класса.
Карьера
Тренируется у Л.И. Никитенко в Алматы.
Студентка Казахской академии спорта и туризма (Алматы).
Напишите отзыв о статье «Рахманова, Юлия»
Ссылки
- [www.iaaf.org/athletes/biographies/athcode=271919 Юлия Рахманова] — профиль на сайте IAAF (англ.)
- [www.gwangju2015.com/IRS/eng/zb/engzb_athletics_biography_overview_n6304669_rakhmanova_yuliya.htm Юлия Рахманова]
Отрывок, характеризующий Рахманова, Юлия
Княгиня покраснела и отчаянно взмахнула руками.– Non, Andre, je dis que vous avez tellement, tellement change… [Нет, Андрей, я говорю: ты так, так переменился…]
– Твой доктор велит тебе раньше ложиться, – сказал князь Андрей. – Ты бы шла спать.
Княгиня ничего не сказала, и вдруг короткая с усиками губка задрожала; князь Андрей, встав и пожав плечами, прошел по комнате.
Пьер удивленно и наивно смотрел через очки то на него, то на княгиню и зашевелился, как будто он тоже хотел встать, но опять раздумывал.
– Что мне за дело, что тут мсье Пьер, – вдруг сказала маленькая княгиня, и хорошенькое лицо ее вдруг распустилось в слезливую гримасу. – Я тебе давно хотела сказать, Andre: за что ты ко мне так переменился? Что я тебе сделала? Ты едешь в армию, ты меня не жалеешь. За что?
– Lise! – только сказал князь Андрей; но в этом слове были и просьба, и угроза, и, главное, уверение в том, что она сама раскается в своих словах; но она торопливо продолжала:
– Ты обращаешься со мной, как с больною или с ребенком. Я всё вижу. Разве ты такой был полгода назад?
– Lise, я прошу вас перестать, – сказал князь Андрей еще выразительнее.
Пьер, всё более и более приходивший в волнение во время этого разговора, встал и подошел к княгине. Он, казалось, не мог переносить вида слез и сам готов был заплакать.
– Успокойтесь, княгиня. Вам это так кажется, потому что я вас уверяю, я сам испытал… отчего… потому что… Нет, извините, чужой тут лишний… Нет, успокойтесь… Прощайте…
Князь Андрей остановил его за руку.
– Нет, постой, Пьер. Княгиня так добра, что не захочет лишить меня удовольствия провести с тобою вечер.
– Нет, он только о себе думает, – проговорила княгиня, не удерживая сердитых слез.
– Lise, – сказал сухо князь Андрей, поднимая тон на ту степень, которая показывает, что терпение истощено.
Вдруг сердитое беличье выражение красивого личика княгини заменилось привлекательным и возбуждающим сострадание выражением страха; она исподлобья взглянула своими прекрасными глазками на мужа, и на лице ее показалось то робкое и признающееся выражение, какое бывает у собаки, быстро, но слабо помахивающей опущенным хвостом.
– Mon Dieu, mon Dieu! [Боже мой, Боже мой!] – проговорила княгиня и, подобрав одною рукой складку платья, подошла к мужу и поцеловала его в лоб.
wiki-org.ru
Рахманова, Юлия — Википедия
Юлия Рахманова | |
Общая информация | |
---|---|
Дата и место рождения | 25 октября 1991(1991-10-25) (26 лет) |
Гражданство | Казахстан Казахстан |
Рост | 165 см |
Вес | 53 кг |
Личные рекорды | |
400 м | 52.61 (Алматы, 14.06.2015) |
Юлия Рахманова (род. 25 октября 1991 года) — казахстанская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на средние дистанции. Мастер спорта Республики Казахстан международного класса.
Тренируется у Л.И. Никитенко в Алматы.
Год | Соревнование | Место проведения | Место | Дисциплина | Результат |
---|---|---|---|---|---|
Представляет Казахстан Казахстан | |||||
2013 | Чемпионат Азии | Пуна | 6 | 400 м | 54.34 |
4 | 4×400 м | 3:36.09 | |||
2014 | Чемпионат Азии в помещении | Ханджоу | 2 | 400 м | 54.37 |
1 | 4×400 м | 3:42.45 | |||
Азиатские игры | Инчхон | 8 | 400 м | 54.41 | |
6 | 4×400 м | 3:36.83 | |||
2015 | Чемпионат Азии | Ухань | 4 | 400 м | 53.66 |
3 | 4×400 м | 3:35.14 | |||
Универсиада | Кванджу | 12 | 400 м | 53.40 | |
1 | 4×100 м | 44.28 |
Студентка Казахской академии спорта и туризма (Алматы).
- Юлия Рахманова — профиль на сайте IAAF (англ.)
- Юлия Рахманова
wp.wiki-wiki.ru
Рахманова, Юлия Вики
Юлия Рахманова | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | |||||||||||||||||||||||
Дата и место рождения | 25 октября 1991(1991-10-25) (27 лет)
| ||||||||||||||||||||||
Гражданство | Казахстан Казахстан | ||||||||||||||||||||||
Рост | 165 см | ||||||||||||||||||||||
Вес | 53 кг | ||||||||||||||||||||||
IAAF | 271919 | ||||||||||||||||||||||
Личные рекорды | |||||||||||||||||||||||
400 м | 52.61 (Алматы, 14.06.2015) | ||||||||||||||||||||||
Личные рекорды в помещении | |||||||||||||||||||||||
400 м | 53.75 (Шымкент, 1.02.2013) | ||||||||||||||||||||||
Международные медали | |||||||||||||||||||||||
|
Юлия Игоревна Рахманова (род. 25 октября 1991 года) — казахстанская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на средние дистанции. Мастер спорта Республики Казахстан международного класса.
Карьера[ | код]
Тренируется у Л.И. Никитенко в Алматы.
Год | Соревнование | Место проведения | Место | Дисциплина | Результат |
---|---|---|---|---|---|
Представляет Казахстан Казахстан | |||||
2013 | Чемпионат Азии | Пуна | 6 | 400 м | 54.34 |
4 | 4×400 м | 3:36.09 | |||
2014 | Чемпионат Азии в помещении | Ханджоу | 2 | 400 м | 54.37 |
1 | 4×400 м | 3:42.45 | |||
Азиатские игры | Инчхон | 8 | 400 м | 54.41 | |
6 | 4×400 м | 3:36.83 | |||
2015 | Чемпионат Азии | Ухань | 4 | 400 м | 53.66 |
3 | 4×400 м | 3:35.14 | |||
Универсиада | Кванджу | 12 | 400 м | 53.40 | |
1 | 4×100 м | 44.28 |
Студентка Казахской академии спорта и туризма (Алматы).
Ссылки[ | код]
- Юлия Рахманова — профиль на сайте IAAF (англ.)
- Юлия Рахманова
ru.wikibedia.ru