ИП Карпова Ольга Леонидовна, Минусинск
Индивидуальный предприниматель Карпова Ольга Леонидовна
Не действуетОГРНИП | 305245510900244 (от 19 апреля 2005 года) |
ИНН | 245500039503 |
Постановка на учет | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Красноярскому краю, 6 ноября 1996 года |
Регион | г. Минусинск, Красноярский край |
Прекращение деятельности | 1 января 2005 года Утратил государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя на основании статьи 3 ФЗ от 23.06.2003 №76-ФЗ |
ОГРНИП | 305245510900244 |
ИНН | 245500039503 |
Дата регистрации | 19 апреля 2005 года |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю |
Дата прекращения деятельности | 1 января 2005 года |
Прекращение деятельности | Утратил государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя на основании статьи 3 ФЗ от 23.06.2003 №76-ФЗ |
Регистрационный номер | 034019011683 |
Дата регистрации | 6 ноября 1996 года |
Территориальный орган | Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г Минусинску Красноярского края |
Индивидуальный предприниматель Карпова Ольга Леонидовна зарегистрирован 19 апреля 2005 года, регистратор: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю. Физическому лицу были присвоены ОГРНИП 305245510900244 и ИНН 245500039503. Регион регистрации ИП Ольга Леонидовна Карпова: Красноярский край, г. Минусинск. Предприниматель прекратил свою деятельность 1 января 2005 года.
1. | 19 апреля 2005 года
Внесение сведений об ИП, зарегистрированном до 01.01.2004, по данным налоговых органов Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Красноярскому краю, Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому автономным округам |
2. | 19 апреля 2005 года
(ст.3 ФЗ от 23.06.2003 №76-ФЗ) Утрата ИП государственной регистрации с 01.01.2005 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Красноярскому краю, Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому автономным округам |
3. | 26 июля 2005 года
Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ |
4. | 19 сентября 2006 года
Внесение сведений об учете в налоговом органе Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Красноярскому краю, Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому автономным округам |
5. | 28 декабря 2009 года
Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Красноярскому краю |
Данные по ИП Карпова Ольга Леонидовна собраны из открытых источников и носят исключительно ознакомительный характер. Вся публикуемая на портале информация является открытой и общедоступной в соответствии с п. 1 ст. 6 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и защите информации».
При копировании материалов ссылка на Vembo.ru обязательна.
vembo.ru
Коды ОКВЭД |
|
Основной вид деятельности: | |
02.10 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
Дополнительные виды деятельности (38): | |
02.20 | Лесозаготовки |
02.30.2 | Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов |
02.40 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок |
02.40.1 | Предоставление услуг в области лесоводства |
16.10 | Распиловка и строгание древесины |
16.10.1 | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины |
16.10.2 | Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки |
16.10.3 | Производство древесины, пропитанной или обработанной защитными или другими веществами |
16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей |
16.21.1 | Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов |
16.21.21 | Производство листов для облицовки, шпона для фанеры |
16.21.22 | Производство прессованной древесины |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.23.2 | Производство сборных деревянных строений |
16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий |
16.29.11 | Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви |
38.1 | Сбор отходов |
38.2 | Обработка и утилизация отходов |
46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
69.10 | Деятельность в области права |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
78.20 | Деятельность агентств по временному трудоустройству |
78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
krasnoyarsk.regreestr.com
ИП Карпова Ольга Леонидовна — Красноярск, ИНН: 245500039503, ОГРНИП: 305245523100019
Недействующий ИП
информация актуальна на 06-02-2019
52.11.1 Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами
50.30.2 Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
51.17.23 Деятельность агентов по оптовой торговле пивом
51.17.3 Деятельность агентов по оптовой торговле табачными изделиями
52.11.2 Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
52.12 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
52.21 Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем
52.22.1 Розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты
52.22.2 Розничная торговля продуктами из мяса и мяса птицы
52.22.3 Розничная торговля консервами из мяса и мяса птицы
52.23.1 Розничная торговля рыбой и морепродуктами
52.23.2 Розничная торговля консервами из рыбы и морепродуктов
52.24.1 Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями
52.24.21 Розничная торговля мучными кондитерскими изделиями
52.24.22 Розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад
52.24.3 Розничная торговля мороженым и замороженными десертами
52.25.11 Розничная торговля алкогольными напитками, кроме пива
52.25.12 Розничная торговля пивом
52.25.2 Розничная торговля безалкогольными напитками
52.26 Розничная торговля табачными изделиями
52.27.11 Розничная торговля молочными продуктами
52.27.12 Розничная торговля яйцами
52.27.21 Розничная торговля животными маслами и жирами
52.27.22 Розничная торговля растительными маслами
52.27.3 Розничная торговля прочими пищевыми продуктами
52.27.31 Розничная торговля мукой и макаронными изделиями
52.27.32 Розничная торговля крупами
52.27.33 Розничная торговля консервированными фруктами, овощами, орехами и т.п.
52.27.34 Розничная торговля сахаром
52.27.35 Розничная торговля солью
52.27.36 Розничная торговля чаем, кофе, какао
52.33.1 Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла
52.33.2 Розничная торговля туалетным и хозяйственным мылом
52.41.1 Розничная торговля текстильными изделиями
52.41.2 Розничная торговля галантерейными изделиями
52.42.8 Розничная торговля аксессуарами одежды: перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т.п.
52.44.2 Розничная торговля различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса
52.44.3 Розничная торговля светильниками
52.47.2 Розничная торговля газетами и журналами
52.47.3 Розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами
52.48.13 Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами
52.48.24 Розничная торговля играми и игрушками
52.48.31 Розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями
52.48.32 Розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и удобрениями
52.48.33 Розничная торговля домашними животными и кормом для домашних животных
52.48.39 Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки
21 сентября 2005, регистрационный номер ПФР 034019056763
Индивидуальный предприниматель Карпова Ольга Леонидовна зарегистрирован 19 августа 2005 (существовал 14 лет), ему присвоены ИНН 245500039503 и ОГРНИП 305245523100019 регистрирующим органом по адресу: 660133,Красноярск г,Партизана Железняка ул,46. Основным видом деятельности является: розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами (ОКВЭД: 52.11.1) и еще 45 дополнительных.
info.1cont.ru
Коды ОКВЭД |
|
Основной вид деятельности: | |
52.11.1 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами |
Дополнительные виды деятельности (45): | |
50.30.2 | Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
51.17.23 | Деятельность агентов по оптовой торговле пивом |
51.17.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле табачными изделиями |
52.11.2 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
52.12 | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах |
52.21 | Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем |
52.22.1 | Розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
52.22.2 | Розничная торговля продуктами из мяса и мяса птицы |
52.22.3 | Розничная торговля консервами из мяса и мяса птицы |
52.23.1 | Розничная торговля рыбой и морепродуктами |
52.23.2 | Розничная торговля консервами из рыбы и морепродуктов |
52.24.1 | Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями |
52.24.21 | Розничная торговля мучными кондитерскими изделиями |
52.24.22 | Розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад |
52.24.3 | Розничная торговля мороженым и замороженными десертами |
52.25.11 | Розничная торговля алкогольными напитками, кроме пива |
52.25.12 | Розничная торговля пивом |
52.25.2 | Розничная торговля безалкогольными напитками |
52.26 | Розничная торговля табачными изделиями |
52.27.11 | Розничная торговля молочными продуктами |
52.27.12 | Розничная торговля яйцами |
52.27.21 | Розничная торговля животными маслами и жирами |
52.27.22 | Розничная торговля растительными маслами |
52.27.3 | Розничная торговля прочими пищевыми продуктами |
52.27.31 | Розничная торговля мукой и макаронными изделиями |
52.27.32 | Розничная торговля крупами |
52.27.33 | Розничная торговля консервированными фруктами, овощами, орехами и т.п. |
52.27.34 | Розничная торговля сахаром |
52.27.35 | Розничная торговля солью |
52.27.36 | Розничная торговля чаем, кофе, какао |
52.33.1 | Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла |
52.33.2 | Розничная торговля туалетным и хозяйственным мылом |
52.41.1 | Розничная торговля текстильными изделиями |
52.41.2 | Розничная торговля галантерейными изделиями |
52.42.8 | Розничная торговля аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т.п.) |
52.44.2 | Розничная торговля различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса |
52.44.3 | Розничная торговля светильниками |
52.47.2 | Розничная торговля газетами и журналами |
52.47.3 | Розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами |
52.48.13 | Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами |
52.48.24 | Розничная торговля играми и игрушками |
52.48.31 | Розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями |
52.48.32 | Розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и удобрениями |
52.48.33 | Розничная торговля домашними животными и кормом для домашних животных |
52.48.39 | Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки |
krasnoyarsk.regreestr.com