Таблица синусов углов (градусы, значения)
В данной таблице представлены значения синусов от 0° до 360°. Таблица синусов нужна, когда у вас под рукой нет калькулятора. Чтобы узнать, чему равен синус угла, просто найдите нужный градус в таблице. Для начала короткая версия таблицы.
https://uchim.org/matematika/tablica-sinusov — uchim.org
Таблица синусов для 0°-180°
|
|
|
|
Таблица синусов для 181°-360°
|
|
|
uchim.org
Таблица синусов
Таблица синусовГлавная > с >
Таблица синусов для основных углов: 0°, 90°, 180°, 270°, 360°.
Угол х (в градусах) | 0° | 90° | 180° | 270° | 360° |
---|---|---|---|---|---|
Угол х (в радианах) | 0 | ||||
sin x | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
Радиан — угловая величина дуги, по длине равной радиусу или 57,295779513° градусов.
Градус (в геометрии) — 1/360-я часть окружности или 1/90-я часть прямого угла.
π = 3.141592653589793238462… (приблизительное значение числа Пи).
Таблица синусов для углов: 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°, 150°, 180°.
Угол х (в градусах) | 0° | 30° | 45° | 60° | 90° | 120° | 150° | 180° | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Угол х (в радианах) | 0 | π/6 | π/4 | π/3 | π/2 | 2 x π/3 | 3 x π/4 | 5 x π/6 | π |
sin x | 0 | 1/2 (0,5) | √2/2 (0,7071) | √3/2 (0,8660) | 1 | √3/2 (0,8660) | √2/2 (0,7071) | 1/2 (0,5) | 0 |
Таблица синусов углов от 0° — 360°. Углы с шагом в 1°.
Таблица синусов — это посчитанные значения синусов от 0° до 360°.
Если не под рукой калькулятора — таблица синусов очень пригодится.
Для того, чтобы узнать чему равен синус от нужного Вам угла достаточно найти его в таблице.
1° | sin= 0.0175 | 91° | sin= 0.9998 | 181° | sin= -0.0175 | 271° | sin= -0.9998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2° | sin= 0.0349 | 92° | sin= 0.9994 | 182° | sin= -0.0349 | 272° | sin= -0.9994 |
3° | sin= 0.0523 | 93° | sin= 0.9986 | 183° | sin= -0.0523 | 273° | sin= -0.9986 |
4° | sin= 0.0698 | 94° | sin= 0.9976 | 184° | sin= -0.0698 | 274° | sin= -0.9976 |
5° | sin= 0.0872 | 95° | sin= 0.9962 | 185° | sin= -0.0872 | 275° | sin= -0.9962 |
6° | sin= 0.1045 | 96° | sin= 0.9945 | 186° | sin= -0.1045 | 276° | sin= -0.9945 |
7° | sin= 0.1219 | 97° | sin= 0.9925 | 187° | sin= -0.1219 | 277° | sin= -0.9925 |
8° | sin= 0.1392 | 98° | 188° | sin= -0.1392 | 278° | sin= -0.9903 | |
9° | sin= 0.1564 | 99° | sin= 0.9877 | 189° | sin= -0.1564 | 279° | sin= -0.9877 |
10° | sin= 0.1736 | 100° | sin= 0.9848 | 190° | sin= -0.1736 | 280° | sin= -0.9848 |
11° | sin= 0.1908 | 101° | sin= 0.9816 | 191° | sin= -0.1908 | 281° | sin= -0.9816 |
12° | sin= 0.2079 | 102° | sin= 0.9781 | 192° | sin= -0.2079 | 282° | sin= -0.9781 |
13° | sin= 0.2250 | 103° | sin= 0.9744 | 193° | sin= -0.2250 | 283° | sin= -0.9744 |
14° | sin= 0.2419 | 104° | sin= 0.9703 | 194° | sin= -0.2419 | 284° | sin= -0.9703 |
15° | sin= 0.2588 | 105° | sin= 0.9659 | 195° | sin= -0.2588 | 285° | sin= -0.9659 |
16° | sin= 0.2756 | 106° | sin= 0.9613 | 196° | sin= -0.2756 | 286° | sin= -0.9613 |
17° | sin= 0.2924 | 107° | sin= 0.9563 | 197° | sin= -0.2924 | 287° | sin= -0.9563 |
18° | sin= 0.3090 | 108° | sin= 0.9511 | 198° | sin= -0.3090 | 288° | sin= -0.9511 |
19° | sin= 0.3256 | 109° | sin= 0.9455 | 199° | sin= -0.3256 | 289° | sin= -0.9455 |
20° | sin= 0.3420 | 110° | sin= 0.9397 | 200° | sin= -0.3420 | 290° | sin= -0.9397 |
21° | sin= 0.3584 | 111° | sin= 0.9336 | 201° | sin= -0.3584 | 291° | sin= -0.9336 |
22° | sin= 0.3746 | 112° | sin= 0.9272 | 202° | sin= -0.3746 | 292° | sin= -0.9272 |
23° | sin= 0.3907 | 113° | sin= 0.9205 | 203° | sin= -0.3907 | 293° | sin= -0.9205 |
24° | sin= 0.4067 | 114° | sin= 0.9135 | 204° | sin= -0.4067 | 294° | sin= -0.9135 |
25° | sin= 0.4226 | 115° | sin= 0.9063 | 205° | sin= -0.4226 | 295° | sin= -0.9063 |
26° | sin= 0.4384 | 116° | sin= 0.8988 | 206° | sin= -0.4384 | 296° | sin= -0.8988 |
27° | sin= 0.4540 | 117° | sin= 0.8910 | 207° | sin= -0.4540 | 297° | sin= -0.8910 |
28° | sin= 0.4695 | 118° | sin= 0.8829 | 208° | sin= -0.4695 | 298° | sin= -0.8829 |
29° | sin= 0.4848 | 119° | sin= 0.8746 | 209° | sin= -0.4848 | 299° | sin= -0.8746 |
30° | sin= 0.5000 | 120° | sin= 0.8660 | 210° | sin= -0.5000 | 300° | sin= -0.8660 |
31° | sin= 0.5150 | 121° | sin= 0.8572 | 211° | sin= -0.5150 | 301° | sin= -0.8572 |
32° | sin= 0.5299 | 122° | sin= 0.8480 | 212° | sin= -0.5299 | 302° | sin= -0.8480 |
33° | sin= 0.5446 | 123° | sin= 0.8387 | 213° | sin= -0.5446 | 303° | sin= -0.8387 |
34° | sin= 0.5592 | 124° | sin= 0.8290 | 214° | sin= -0.5592 | 304° | sin= -0.8290 |
35° | sin= 0.5736 | 125° | sin= 0.8192 | 215° | sin= -0.5736 | 305° | sin= -0.8192 |
36° | sin= 0.5878 | 126° | sin= 0.8090 | 216° | sin= -0.5878 | 306° | sin= -0.8090 |
37° | sin= 0.6018 | 127° | sin= 0.7986 | 217° | sin= -0.6018 | 307° | sin= -0.7986 |
38° | sin= 0.6157 | 128° | sin= 0.7880 | 218° | sin= -0.6157 | 308° | sin= -0.7880 |
39° | sin= 0.6293 | 129° | sin= 0.7771 | 219° | sin= -0.6293 | 309° | sin= -0.7771 |
40° | sin= 0.6428 | 130° | sin= 0.7660 | 220° | sin= -0.6428 | 310° | sin= -0.7660 |
41° | sin= 0.6561 | 131° | sin= 0.7547 | 221° | sin= -0.6561 | 311° | sin= -0.7547 |
42° | sin= 0.6691 | 132° | sin= 0.7431 | 222° | sin= -0.6691 | 312° | sin= -0.7431 |
43° | sin= 0.6820 | 133° | sin= 0.7314 | 223° | sin= -0.6820 | 313° | sin= -0.7314 |
44° | sin= 0.6947 | 134° | sin= 0.7193 | 224° | sin= -0.6947 | 314° | sin= -0.7193 |
45° | sin= 0.7071 | 135° | sin= 0.7071 | 225° | sin= -0.7071 | 315° | sin= -0.7071 |
46° | sin= 0.7193 | 136° | sin= 0.6947 | 226° | sin= -0.7193 | 316° | sin= -0.6947 |
47° | sin= 0.7314 | 137° | sin= 0.6820 | 227° | sin= -0.7314 | 317° | sin= -0.6820 |
48° | sin= 0.7431 | 138° | sin= 0.6691 | 228° | sin= -0.7431 | 318° | sin= -0.6691 |
49° | sin= 0.7547 | 139° | sin= 0.6561 | 229° | sin= -0.7547 | 319° | sin= -0.6561 |
50° | sin= 0.7660 | 140° | sin= 0.6428 | 230° | sin= -0.7660 | 320° | sin= -0.6428 |
51° | sin= 0.7771 | 141° | sin= 0.6293 | 231° | sin= -0.7771 | 321° | sin= -0.6293 |
52° | sin= 0.7880 | 142° | sin= 0.6157 | 232° | sin= -0.7880 | 322° | sin= -0.6157 |
53° | sin= 0.7986 | 143° | sin= 0.6018 | 233° | sin= -0.7986 | 323° | sin= -0.6018 |
54° | sin= 0.8090 | 144° | sin= 0.5878 | 234° | sin= -0.8090 | 324° | sin= -0.5878 |
55° | sin= 0.8192 | 145° | sin= 0.5736 | 235° | sin= -0.8192 | 325° | sin= -0.5736 |
56° | sin= 0.8290 | 146° | sin= 0.5592 | 236° | sin= -0.8290 | 326° | sin= -0.5592 |
57° | sin= 0.8387 | 147° | sin= 0.5446 | 237° | sin= -0.8387 | 327° | sin= -0.5446 |
58° | sin= 0.8480 | 148° | sin= 0.5299 | 238° | sin= -0.8480 | 328° | sin= -0.5299 |
59° | sin= 0.8572 | 149° | sin= 0.5150 | 239° | sin= -0.8572 | 329° | sin= -0.5150 |
60° | sin= 0.8660 | 150° | sin= 0.5000 | 240° | sin= -0.8660 | 330° | sin= -0.5000 |
61° | sin= 0.8746 | 151° | sin= 0.4848 | 241° | sin= -0.8746 | 331° | sin= -0.4848 |
62° | sin= 0.8829 | 152° | sin= 0.4695 | 242° | sin= -0.8829 | 332° | sin= -0.4695 |
63° | sin= 0.8910 | 153° | sin= 0.4540 | 243° | sin= -0.8910 | 333° | sin= -0.4540 |
64° | sin= 0.8988 | 154° | sin= 0.4384 | 244° | sin= -0.8988 | 334° | sin= -0.4384 |
65° | sin= 0.9063 | 155° | sin= 0.4226 | 245° | sin= -0.9063 | 335° | sin= -0.4226 |
66° | sin= 0.9135 | 156° | sin= 0.4067 | 246° | sin= -0.9135 | 336° | sin= -0.4067 |
67° | sin= 0.9205 | 157° | sin= 0.3907 | 247° | sin= -0.9205 | 337° | sin= -0.3907 |
68° | sin= 0.9272 | 158° | sin= 0.3746 | 248° | sin= -0.9272 | 338° | sin= -0.3746 |
69° | sin= 0.9336 | 159° | sin= 0.3584 | 249° | sin= -0.9336 | 339° | sin= -0.3584 |
70° | sin= 0.9397 | 160° | sin= 0.3420 | 250° | sin= -0.9397 | 340° | sin= -0.3420 |
71° | sin= 0.9455 | 161° | sin= 0.3256 | 251° | sin= -0.9455 | 341° | sin= -0.3256 |
72° | sin= 0.9511 | 162° | sin= 0.3090 | 252° | sin= -0.9511 | 342° | sin= -0.3090 |
73° | sin= 0.9563 | 163° | sin= 0.2924 | 253° | sin= -0.9563 | 343° | sin= -0.2924 |
74° | sin= 0.9613 | 164° | sin= 0.2756 | 254° | sin= -0.9613 | 344° | sin= -0.2756 |
75° | sin= 0.9659 | 165° | sin= 0.2588 | 255° | sin= -0.9659 | 345° | sin= -0.2588 |
76° | sin= 0.9703 | 166° | sin= 0.2419 | 256° | sin= -0.9703 | 346° | sin= -0.2419 |
77° | sin= 0.9744 | 167° | sin= 0.2250 | 257° | sin= -0.9744 | 347° | sin= -0.2250 |
78° | sin= 0.9781 | 168° | sin= 0.2079 | 258° | sin= -0.9781 | 348° | sin= -0.2079 |
79° | sin= 0.9816 | 169° | sin= 0.1908 | 259° | sin= -0.9816 | 349° | sin= -0.1908 |
80° | sin= 0.9848 | 170° | sin= 0.1736 | 260° | sin= -0.9848 | 350° | sin= -0.1736 |
81° | sin= 0.9877 | 171° | sin= 0.1564 | 261° | sin= -0.9877 | 351° | sin= -0.1564 |
82° | sin= 0.9903 | 172° | sin= 0.1392 | 262° | sin= -0.9903 | 352° | sin= -0.1392 |
83° | sin= 0.9925 | 173° | sin= 0.1219 | 263° | sin= -0.9925 | 353° | sin= -0.1219 |
84° | sin= 0.9945 | 174° | sin= 0.1045 | 264° | sin= -0.9945 | 354° | sin= -0.1045 |
85° | sin= 0.9962 | 175° | sin= 0.0872 | 265° | sin= -0.9962 | 355° | sin= -0.0872 |
86° | sin= 0.9976 | 176° | sin= 0.0698 | 266° | sin= -0.9976 | 356° | sin= -0.0698 |
87° | sin= 0.9986 | 177° | sin= 0.0523 | 267° | sin= -0.9986 | 357° | sin= -0.0523 |
88° | sin= 0.9994 | 178° | sin= 0.0349 | 268° | sin= -0.9994 | 358° | sin= -0.0349 |
89° | sin= 0.9998 | 179° | sin= 0.0175 | 269° | sin= -0.9998 | 359° | sin= -0.0175 |
90° | sin= 1.0000 | 180° | sin= 0.0000 | 270° | sin= -1.0000 | 360° | sin= -0.0000 |
comments powered by HyperComments
tab.wikimassa.org
Таблица синусов — 2mb.ru
Таблица синусов позволяет получить значения синуса угла от 0 до 360 градусов без применения расчетов.
Эта таблица является одной из самых используемых в геометрии.
Таблица синусов 0° – 180°
|
|
|
|
Таблица синусов 180° – 360°.
|
|
|
|
Вы можете также ознакомиться с:
2mb.ru
Техническая информация тут | Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru: главная страница / / Техническая информация / / Математический справочник / / Таблицы численных значений. (Таблица квадратов, кубов, синусов ….) + Таблицы Брадиса / / Таблица синусов. Синусы углов от 0° — 360°. Углы с шагом в 1°. Таблица значений синусов углов.
|
dpva.ru
|
|
dpva.ru
Таблица СИНУСОВ для углов от 0° до 360° градусов
СИНУС (SIN α) — это одна из прямых тригонометрических функций для углов, в прямоугольном треугольнике синус острого угла равен отношению противолежащего катета к его единственной гипотенузе.
α (радианы) | 0 | π/6 | π/4 | π/3 | π/2 | π | √3π/2 | 2π |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α (градусы) | 0° | 30° | 45° | 60° | 90° | 180° | 270° | 360° |
SIN α (СИНУС) | 0 | 1/2 | √2/2 | √3/2 | 1 | 0 | -1 | 0 |
…
Угол в градусах | Sin (Синус) |
---|---|
0° | 0 |
1° | 0.0175 |
2° | 0.0349 |
3° | 0.0523 |
4° | 0.0698 |
5° | 0.0872 |
6° | 0.1045 |
7° | 0.1219 |
8° | 0.1392 |
9° | 0.1564 |
10° | 0.1736 |
11° | 0.1908 |
12° | 0.2079 |
13° | 0.225 |
14° | 0.2419 |
15° | 0.2588 |
16° | 0.2756 |
17° | 0.2924 |
18° | 0.309 |
19° | 0.3256 |
20° | 0.342 |
21° | 0.3584 |
22° | 0.3746 |
23° | 0.3907 |
24° | 0.4067 |
25° | 0.4226 |
26° | 0.4384 |
27° | 0.454 |
28° | 0.4695 |
29° | 0.4848 |
30° | 0.5 |
31° | 0.515 |
32° | 0.5299 |
33° | 0.5446 |
34° | 0.5592 |
35° | 0.5736 |
36° | 0.5878 |
37° | 0.6018 |
38° | 0.6157 |
39° | 0.6293 |
40° | 0.6428 |
41° | 0.6561 |
42° | 0.6691 |
43° | 0.682 |
44° | 0.6947 |
45° | 0.7071 |
46° | 0.7193 |
47° | 0.7314 |
48° | 0.7431 |
49° | 0.7547 |
50° | 0.766 |
51° | 0.7771 |
52° | 0.788 |
53° | 0.7986 |
54° | 0.809 |
55° | 0.8192 |
56° | 0.829 |
57° | 0.8387 |
58° | 0.848 |
59° | 0.8572 |
60° | 0.866 |
61° | 0.8746 |
62° | 0.8829 |
63° | 0.891 |
64° | 0.8988 |
65° | 0.9063 |
66° | 0.9135 |
67° | 0.9205 |
68° | 0.9272 |
69° | 0.9336 |
70° | 0.9397 |
71° | 0.9455 |
72° | 0.9511 |
73° | 0.9563 |
74° | 0.9613 |
75° | 0.9659 |
76° | 0.9703 |
77° | 0.9744 |
78° | 0.9781 |
79° | 0.9816 |
80° | 0.9848 |
81° | 0.9877 |
82° | 0.9903 |
83° | 0.9925 |
84° | 0.9945 |
85° | 0.9962 |
86° | 0.9976 |
87° | 0.9986 |
88° | 0.9994 |
89° | 0.9998 |
90° | 1 |
…
Угол в градусах | Sin (Синус) |
---|---|
91° | 0.9998 |
92° | 0.9994 |
93° | 0.9986 |
94° | 0.9976 |
95° | 0.9962 |
96° | 0.9945 |
97° | 0.9925 |
98° | 0.9903 |
99° | 0.9877 |
100° | 0.9848 |
101° | 0.9816 |
102° | 0.9781 |
103° | 0.9744 |
104° | 0.9703 |
105° | 0.9659 |
106° | 0.9613 |
107° | 0.9563 |
108° | 0.9511 |
109° | 0.9455 |
110° | 0.9397 |
111° | 0.9336 |
112° | 0.9272 |
113° | 0.9205 |
114° | 0.9135 |
115° | 0.9063 |
116° | 0.8988 |
117° | 0.891 |
118° | 0.8829 |
119° | 0.8746 |
120° | 0.866 |
121° | 0.8572 |
122° | 0.848 |
123° | 0.8387 |
124° | 0.829 |
125° | 0.8192 |
126° | 0.809 |
127° | 0.7986 |
128° | 0.788 |
129° | 0.7771 |
130° | 0.766 |
131° | 0.7547 |
132° | 0.7431 |
133° | 0.7314 |
134° | 0.7193 |
135° | 0.7071 |
136° | 0.6947 |
137° | 0.682 |
138° | 0.6691 |
139° | 0.6561 |
140° | 0.6428 |
141° | 0.6293 |
142° | 0.6157 |
143° | 0.6018 |
144° | 0.5878 |
145° | 0.5736 |
146° | 0.5592 |
147° | 0.5446 |
148° | 0.5299 |
149° | 0.515 |
150° | 0.5 |
151° | 0.4848 |
152° | 0.4695 |
153° | 0.454 |
154° | 0.4384 |
155° | 0.4226 |
156° | 0.4067 |
157° | 0.3907 |
158° | 0.3746 |
159° | 0.3584 |
160° | 0.342 |
161° | 0.3256 |
162° | 0.309 |
163° | 0.2924 |
164° | 0.2756 |
165° | 0.2588 |
166° | 0.2419 |
167° | 0.225 |
168° | 0.2079 |
169° | 0.1908 |
170° | 0.1736 |
171° | 0.1564 |
172° | 0.1392 |
173° | 0.1219 |
174° | 0.1045 |
175° | 0.0872 |
176° | 0.0698 |
177° | 0.0523 |
178° | 0.0349 |
179° | 0.0175 |
180° | 0 |
…
Угол | Sin (Синус) |
---|---|
181° | -0.0175 |
182° | -0.0349 |
183° | -0.0523 |
184° | -0.0698 |
185° | -0.0872 |
186° | -0.1045 |
187° | -0.1219 |
188° | -0.1392 |
189° | -0.1564 |
190° | -0.1736 |
191° | -0.1908 |
192° | -0.2079 |
193° | -0.225 |
194° | -0.2419 |
195° | -0.2588 |
196° | -0.2756 |
197° | -0.2924 |
198° | -0.309 |
199° | -0.3256 |
200° | -0.342 |
201° | -0.3584 |
202° | -0.3746 |
203° | -0.3907 |
204° | -0.4067 |
205° | -0.4226 |
206° | -0.4384 |
207° | -0.454 |
208° | -0.4695 |
209° | -0.4848 |
210° | -0.5 |
211° | -0.515 |
212° | -0.5299 |
213° | -0.5446 |
214° | -0.5592 |
215° | -0.5736 |
216° | -0.5878 |
217° | -0.6018 |
218° | -0.6157 |
219° | -0.6293 |
220° | -0.6428 |
221° | -0.6561 |
222° | -0.6691 |
223° | -0.682 |
224° | -0.6947 |
225° | -0.7071 |
226° | -0.7193 |
227° | -0.7314 |
228° | -0.7431 |
229° | -0.7547 |
230° | -0.766 |
231° | -0.7771 |
232° | -0.788 |
233° | -0.7986 |
234° | -0.809 |
235° | -0.8192 |
236° | -0.829 |
237° | -0.8387 |
238° | -0.848 |
239° | -0.8572 |
240° | -0.866 |
241° | -0.8746 |
242° | -0.8829 |
243° | -0.891 |
244° | -0.8988 |
245° | -0.9063 |
246° | -0.9135 |
247° | -0.9205 |
248° | -0.9272 |
249° | -0.9336 |
250° | -0.9397 |
251° | -0.9455 |
252° | -0.9511 |
253° | -0.9563 |
254° | -0.9613 |
255° | -0.9659 |
256° | -0.9703 |
257° | -0.9744 |
258° | -0.9781 |
259° | -0.9816 |
260° | -0.9848 |
261° | -0.9877 |
262° | -0.9903 |
263° | -0.9925 |
264° | -0.9945 |
265° | -0.9962 |
266° | -0.9976 |
267° | -0.9986 |
268° | -0.9994 |
269° | -0.9998 |
270° | -1 |
…
Угол | Sin (Синус) |
---|---|
271° | -0.9998 |
272° | -0.9994 |
273° | -0.9986 |
274° | -0.9976 |
275° | -0.9962 |
276° | -0.9945 |
277° | -0.9925 |
278° | -0.9903 |
279° | -0.9877 |
280° | -0.9848 |
281° | -0.9816 |
282° | -0.9781 |
283° | -0.9744 |
284° | -0.9703 |
285° | -0.9659 |
286° | -0.9613 |
287° | -0.9563 |
288° | -0.9511 |
289° | -0.9455 |
290° | -0.9397 |
291° | -0.9336 |
292° | -0.9272 |
293° | -0.9205 |
294° | -0.9135 |
295° | -0.9063 |
296° | -0.8988 |
297° | -0.891 |
298° | -0.8829 |
299° | -0.8746 |
300° | -0.866 |
301° | -0.8572 |
302° | -0.848 |
303° | -0.8387 |
304° | -0.829 |
305° | -0.8192 |
306° | -0.809 |
307° | -0.7986 |
308° | -0.788 |
309° | -0.7771 |
310° | -0.766 |
311° | -0.7547 |
312° | -0.7431 |
313° | -0.7314 |
314° | -0.7193 |
315° | -0.7071 |
316° | -0.6947 |
317° | -0.682 |
318° | -0.6691 |
319° | -0.6561 |
320° | -0.6428 |
321° | -0.6293 |
322° | -0.6157 |
323° | -0.6018 |
324° | -0.5878 |
325° | -0.5736 |
326° | -0.5592 |
327° | -0.5446 |
328° | -0.5299 |
329° | -0.515 |
330° | -0.5 |
331° | -0.4848 |
332° | -0.4695 |
333° | -0.454 |
334° | -0.4384 |
335° | -0.4226 |
336° | -0.4067 |
337° | -0.3907 |
338° | -0.3746 |
339° | -0.3584 |
340° | -0.342 |
341° | -0.3256 |
342° | -0.309 |
343° | -0.2924 |
344° | -0.2756 |
345° | -0.2588 |
346° | -0.2419 |
347° | -0.225 |
348° | -0.2079 |
349° | -0.1908 |
350° | -0.1736 |
351° | -0.1564 |
352° | -0.1392 |
353° | -0.1219 |
354° | -0.1045 |
355° | -0.0872 |
356° | -0.0698 |
357° | -0.0523 |
358° | -0.0349 |
359° | -0.0175 |
360° | 0 |
…
Таблица синусов особенно нужна, когда у вас под рукой нет супер навороченного инженерного калькулятора с маленькой спасительной кнопкой с надписью «sin». В таком случае, чтобы узнать, чему же равняется синус определенного заданного угла, просто найдите информацию о интересующем градусе.
Как распечатать таблицу? Левой кнопкой на компьютерной мишке выделите полностью всё таблицу, на выделенном фоне нажмите уже правую кнопку мишки и в появившемся меню перейдете в пункт «Печать».
Как пользоваться таблицей? Всё гораздо проще, чем Вы думаете, ищем в левой вертикальной колонке, соответствующий градус, и напротив него и будет указано нужное значение синуса для данного нужного нам угла.
Пример
Чему равен синус 45? …
— А вот собственно и сам ответ на поставленную задачку.sin 45 = 0.7071
Автор: Bill4iam
kvn201.com.ua
синусы и косинусы, тангенсы, котангенсы
Таблица Брадиса — это таблица, которая поможет при вычислениях в решении задач как в школе (на математике, алгебре, геометрии и физике в старших классах), так и в вузах. На этой странице четырехзначные математические онлайн таблички для синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов.
Пользоваться таблицами просто. Пример: найти синус тридцати градусов. Всё, что относится к синусам — вверху и слева; к косинусам — внизу и справа. Слева находим угол 30 градусов. Результат: 0.5. Те цифры, что находятся вверху и внизу таблицы (со штрихами: ‘) это минуты. Если в задаче они тоже даны, то это лишь конкретизирует значения градусов, они необязательны для нахождения. Возможно, вам также будет интересна полная таблица синусов и таблица производных.
https://uchim.org/matematika/tablica-bradisa — uchim.org
Синусы и косинусы
sin | 0′ | 6′ | 12′ | 18′ | 24′ | 30′ | 36′ | 42′ | 48′ | 54′ | 60′ | cos | 1′ | 2′ | 3′ |
0.0000 | 90° | ||||||||||||||
0° | 0.0000 | 0017 | 0035 | 0052 | 0070 | 0087 | 0105 | 0122 | 0140 | 0157 | 0175 | 89° | 3 | 6 | 9 |
1° | 0175 | 0192 | 0209 | 0227 | 0244 | 0262 | 0279 | 0297 | 0314 | 0332 | 0349 | 88° | 3 | 6 | 9 |
2° | 0349 | 0366 | 0384 | 0401 | 0419 | 0436 | 0454 | 0471 | 0488 | 0506 | 0523 | 87° | 3 | 6 | 9 |
3° | 0523 | 0541 | 0558 | 0576 | 0593 | 0610 | 0628 | 0645 | 0663 | 0680 | 0698 | 86° | 3 | 6 | 9 |
4° | 0698 | 0715 | 0732 | 0750 | 0767 | 0785 | 0802 | 0819 | 0837 | 0854 | 0.0872 | 85° | 3 | 6 | 9 |
5° | 0.0872 | 0889 | 0906 | 0924 | 0941 | 0958 | 0976 | 0993 | 1011 | 1028 | 1045 | 84° | 3 | 6 | 9 |
6° | 1045 | 1063 | 1080 | 1097 | 1115 | 1132 | 1149 | 1167 | 1184 | 1201 | 1219 | 83° | 3 | 6 | 9 |
7° | 1219 | 1236 | 1253 | 1271 | 1288 | 1305 | 1323 | 1340 | 1357 | 1374 | 1392 | 82° | 3 | 6 | 9 |
8° | 1392 | 1409 | 1426 | 1444 | 1461 | 1478 | 1495 | 1513 | 1530 | 1547 | 1564 | 81° | 3 | 6 | 9 |
9° | 1564 | 1582 | 1599 | 1616 | 1633 | 1650 | 1668 | 1685 | 1702 | 1719 | 0.1736 | 80° | 3 | 6 | 9 |
10° | 0.1736 | 1754 | 1771 | 1788 | 1805 | 1822 | 1840 | 1857 | 1874 | 1891 | 1908 | 79° | 3 | 6 | 9 |
11° | 1908 | 1925 | 1942 | 1959 | 1977 | 1994 | 2011 | 2028 | 2045 | 2062 | 2079 | 78° | 3 | 6 | 9 |
12° | 2079 | 2096 | 2113 | 2130 | 2147 | 2164 | 2181 | 2198 | 2215 | 2233 | 2250 | 77° | 3 | 6 | 9 |
13° | 2250 | 2267 | 2284 | 2300 | 2317 | 2334 | 2351 | 2368 | 2385 | 2402 | 2419 | 76° | 3 | 6 | 8 |
14° | 2419 | 2436 | 2453 | 2470 | 2487 | 2504 | 2521 | 2538 | 2554 | 2571 | 0.2588 | 75° | 3 | 6 | 8 |
15° | 0.2588 | 2605 | 2622 | 2639 | 2656 | 2672 | 2689 | 2706 | 2723 | 2740 | 2756 | 74° | 3 | 6 | 8 |
16° | 2756 | 2773 | 2790 | 2807 | 2823 | 2840 | 2857 | 2874 | 2890 | 2907 | 2924 | 73° | 3 | 6 | 8 |
17° | 2924 | 2940 | 2957 | 2974 | 2990 | 3007 | 3024 | 3040 | 3057 | 3074 | 3090 | 72° | 3 | 6 | 8 |
18° | 3090 | 3107 | 3123 | 3140 | 3156 | 3173 | 3190 | 3206 | 3223 | 3239 | 3256 | 71° | 3 | 6 | 8 |
19° | 3256 | 3272 | 3289 | 3305 | 3322 | 3338 | 3355 | 3371 | 3387 | 3404 | 0.3420 | 70° | 3 | 5 | 8 |
20° | 0.3420 | 3437 | 3453 | 3469 | 3486 | 3502 | 3518 | 3535 | 3551 | 3567 | 3584 | 69° | 3 | 5 | 8 |
21° | 3584 | 3600 | 3616 | 3633 | 3649 | 3665 | 3681 | 3697 | 3714 | 3730 | 3746 | 68° | 3 | 5 | 8 |
22° | 3746 | 3762 | 3778 | 3795 | 3811 | 3827 | 3843 | 3859 | 3875 | 3891 | 3907 | 67° | 3 | 5 | 8 |
23° | 3907 | 3923 | 3939 | 3955 | 3971 | 3987 | 4003 | 4019 | 4035 | 4051 | 4067 | 66° | 3 | 5 | 8 |
24° | 4067 | 4083 | 4099 | 4115 | 4131 | 4147 | 4163 | 4179 | 4195 | 4210 | 0.4226 | 65° | 3 | 5 | 8 |
25° | 0.4226 | 4242 | 4258 | 4274 | 4289 | 4305 | 4321 | 4337 | 4352 | 4368 | 4384 | 64° | 3 | 5 | 8 |
26° | 4384 | 4399 | 4415 | 4431 | 4446 | 4462 | 4478 | 4493 | 4509 | 4524 | 4540 | 63° | 3 | 5 | 8 |
27° | 4540 | 4555 | 4571 | 4586 | 4602 | 4617 | 4633 | 4648 | 4664 | 4679 | 4695 | 62° | 3 | 5 | 8 |
28° | 4695 | 4710 | 4726 | 4741 | 4756 | 4772 | 4787 | 4802 | 4818 | 4833 | 4848 | 61° | 3 | 5 | 8 |
29° | 4848 | 4863 | 4879 | 4894 | 4909 | 4924 | 4939 | 4955 | 4970 | 4985 | 0.5000 | 60° | 3 | 5 | 8 |
30° | 0.5000 | 5015 | 5030 | 5045 | 5060 | 5075 | 5090 | 5105 | 5120 | 5135 | 5150 | 59° | 3 | 5 | 8 |
31° | 5150 | 5165 | 5180 | 5195 | 5210 | 5225 | 5240 | 5255 | 5270 | 5284 | 5299 | 58° | 2 | 5 | 7 |
