ГБОУДОД г. Москвы «Первомайская детская музыкальная школа»: Наши учащиеся
Список учащихся на 01.09.2020 г.
Фортепианное отделение
1 класс
1Семенова Аня (общеразвивающая образовательная программа 3 года)
2.Садайло Варя (общеразвивающая образовательная программа 3 года)
3. Лучкив Валерия (предпроф. образовательная программа 8 лет)
4. Пенькова Аня(предпроф. образовательная программа 8 лет)
5. Ковылина Даша(общеразвивающая образовательная программа 3 года)
2 класс
6.Гончарук Евгения (общеразвивающая образовательная программа 5 лет)
7.Крылецкая Валерия (общеразвивающая образовательная программа 5 лет)
8.Дудинская Станислава (общеразвивающая образовательная программа 5 лет)
3 класс
9.Крючкова Настя (предпроф. образовательная программа 8 лет)
10.Яковлев Лев (предпроф. образовательная программа 8 лет)
11.Минина Алиса (общеразвивающая образовательная программа 5 лет)
12.Шмальц Лада (общеразвивающая образовательная программа 5 лет)
13.Бегишев Камиль(общеразвивающая образовательная программа 5 лет)
4 класс
14.Ибрагимова Аишабика (предпроф. образовательная программа 8 лет)
15.Барткевич Элеонора (общеразвивающая образовательная программа 5 лет)
16.Третьяков Максим (общеразвивающая образовательная программа 5 лет)
17.Метаксс Ариадна (предпрофессиональная программа 8 лет)
5 класс
18.Чиркова Варя (предпроф. образовательная программа 8 лет)
19.Кириллова Софья (общеразвивающая образовательная программа 5 лет)
20. Гончарук Александр (общеразвивающая образовательная программа 5 лет)
21.Сочельников Петр (общеразвивающая образовательная программа 5 лет)
22.Ларина Даша (общеразвивающая образовательная программа 5 лет)
23.Карцев Тихон (общеразвивающая образовательная программа 5 лет)
24.Ковалева Полина (общеразвивающая образовательная программа 5 лет)
25.Рогачева Саша (общеразвивающая образовательная программа 5 лет)
26.Мурадян Ашхен (общеразвивающая образовательная программа 7 лет)
6 класс
27.Ибрагимова Асылбика (общеразв. образовательная программа 7 лет)
7 класс
28.Карпуничкина Оля (общеразвивающая образовательная программа 7 лет)
29.Горбачева Ангелина (общеразв. образовательная программа 7 лет)
30.Некрасова Света (общеразвивающая образовательная программа 7 лет)
31. Рогачева Даша (общеразвивающая образовательная программа 7 лет)
Фольклорное отделение
1 класс
1.Александрова Злата (общеразвивающая образовательная программа 3 года)
2.Чурякова Таисия(общеразвивающая образовательная программа 3 года)
3.Чуряков Герман (общеразвивающая образовательная программа 3 года)
2 класс
4.Александрова София (предпроф. образовательная программа 8 лет)
5.Семенов Артем (общеразвивающая образовательная программа 5 лет)
6.Прокопьев Михаил (общеразв. образовательная программа 5 лет)
7.Русских Юлия (предпроф. образовательная программа 8 лет)
8. Липенко Алина (общеразв. образовательная программа 5 лет)
3 класс
9. Галиуллина Ульяна (предпроф. образовательная программа 8 лет)
10.Шеин Федор (общеразвивающая образовательная программа 5 лет)
11.Кобзева Арина (общеразвивающая образовательная программа 5 лет)
12.Иванова Василиса(общеразвивающая образовательная программа 5 лет)
13.Хлопцева Таисия (предпроф. образовательная программа 8 лет)
4 класс
14. Карпов Мартиниан (предпроф. образовательная программа 8 лет)
15. Карпов Петр (предпроф. образовательная программа 8 лет)5 класс
16.Новоселова Настя (предпроф. образовательная программа 8 лет)
17.Андриамихажавелу Сева(общеразв. образовательная программа 5 лет)
18.Шепилова Ксения(общеразв. образовательная программа 5 лет)
19.Зудина София ( предпроф. образовательная программа 8 лет)
20.Сычева Варя ( предпроф. образовательная программа 8 лет)
6 класс
21. Фролова Мила (предпроф. образовательная программа 8 лет)
22. Серова Надя (предпроф. образовательная программа 8 лет)
7 класс
23. Цибульская Наташа (предпроф. образовательная программа 8 лет)
24. Яшина Екатерина (предпроф. образовательная программа 8 лет)
25.Шеина Женя (общеразв. образовательная программа 7 лет)
8 класс
26. Сидорова Варвара (предпроф. образовательная программа 8 лет)
Яковлева Соня Залмановна, род. 10.08.1929. Место проживания: г. Санкт-Петербург, Калининский р-н.(Они пережили Блокаду, т. 14)Подробнее… |
Яковлева София Алексеевна, 1879 г. р. Место проживания: Свердловская наб. Дата смерти: ноябрь 1941. Место захоронения: неизвестно. (Блокада, т. 35) |
Яковлева София Васильевна, 1872 г. р. Место проживания: г. Сестрорецк, Федотовская дор., д. 5. Дата смерти: март 1942. Место захоронения: Тарховское кладб. (Блокада, т. 35) |
Яковлева София Васильевна, род. 18.11.1938. Место проживания: г. Санкт-Петербург, Фрунзенский р-н.(Они пережили Блокаду, т. 14)Подробнее… |
Яковлева София Васильевна, род. 21.03.1916. Место проживания: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский р-н.(Они пережили Блокаду, т. 14)Подробнее… |
Яковлева София Григорьевна, род. 09.04.1924. Место проживания: г. Санкт-Петербург, Калининский р-н.(Они пережили Блокаду, т. 14)Подробнее… |
Яковлева София Ивановна, 1877 г. р. Место проживания: Зверинская ул., д. 17-а, кв. 5. Дата смерти: февраль 1942. Место захоронения: Серафимовское кладб. (Блокада, т. 35) |
Яковлева София Ивановна, род. 25.08.1919. Место проживания: г. Санкт-Петербург, Калининский р-н.(Они пережили Блокаду, т. 14)Подробнее… |
Яковлева София Марковна, род. 19.09.1924. Место проживания: г. Санкт-Петербург, Калининский р-н.(Они пережили Блокаду, т. 14)Подробнее… |
Яковлева София Николаевна, род. 07.05.1931. Место проживания: г. Санкт-Петербург, Калининский р-н.(Они пережили Блокаду, т. 14)Подробнее… |
ФИО | Специальность | График работы | Часы приема | ||||||||
Новомедвенский проезд, д.2 | |||||||||||
Поликлиника №1 | |||||||||||
Елистратов Алексей Владимирович | И.о. главного врача | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | В соответствии с утвержденным графиком приема | ||||||||
Юнусова Карина Ильдусовна | Заместитель главного врача по поликлинической работе | Ежедневно с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.30 | |||||||||
Яковлева Ирина Борисовна | Заместитель главного врача по лечебной работе | Ежедневно с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.30 | |||||||||
Тумаков Денис Николаевич | Заведующий поликлиникой № 1 | Ежедневно с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.30 | |||||||||
Серкова Татьяна Сергеевна | Заведующая терапевтическим отделением поликлиники | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Серкова Татьяна Сергеевна | Врач общей практики | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Серкова Ольга Александровна | Врач-офтальмолог | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Петнюнас Антонина Федоровна | Заведующая кабинетом профилактики | с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Безрукова Лилия Константиновна | Врач-терапевт участковый | Отпуск по беременности и родам | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Белоглазова Екатерина Сергеевна | Врач-терапевт участковый | Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет | |||||||||
Дагаева Анна Викторовна | Врач-терапевт участковый | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Ефимова Людмила Владимировна | Врач-терапевт участковый | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Косарева Екатерина Алексеевна | Врач-терапевт участковый | график приема просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Панкова Наталья Николаевна | Врач-терапевт участковый | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Семенова Елена Васильевна | Врач-терапевт участковый | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Тараренко Татьяна Андреевна | Врач-терапевт участковый | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Парчинская Наталья Александровна | Врач-терапевт кабинета неотложной помощи
| Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Манукян Милена Апетовна | Врач-гастроэнтеролог | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Анненков Николай Николаевич | Врач-невролог | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Тумаков Денис Николаевич | Врач-невролог | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Монахова Анна Владимировна | Врач-эндокринолог | Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет | |||||||||
Коваленко Надежда Павловна | Врач-хирург (внешний совместитель) | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Кун Елена Николаевна | Врач-стоматолог-терапевт | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Фадеева Юлия Борисовна | Зубной врач | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Самошина Юлия Николаевна | Врач-онколог | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Власова Анна Андреевна | Врач-инфекционист | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Алиева Зарема Икрамовна | Врач-оториноларинголог | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Серков Александр Николаевич | Врач ультразвуковой диагностики | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Иванов Владимир Петрович | Врач-дерматовенеролог | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Ахметова Юлия Сергеевна | Врач-эндокринолог | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Урунов Азиз Бахромович | Врач-хирург | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Женская консультация | |||||||||||
Сенаторова Людмила Владимировна | Заведующая женской консультацией, врач-акушер-гинеколог | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Гранатович Нина Николаевна | Врач-акушер-гинеколог (внешний совместитель) | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Жердева Татьяна Аркадьевна | Врач-акушер-гинеколог (урогинекологический кабинет) | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Зябрева Ольга Валерьевна | Врач-акушер-гинеколог | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Кисленкова Софья Геннадиевна | Врач-акушер-гинеколог | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Кривошеева Елена Васильевна | Врач-акушер-гинеколог | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Сироткин Евгений Викторович | Врач-акушер-гинеколог | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Страхова Екатерина Николаевна | Врач-акушер-гинеколог | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Хакимова Асият Мухматовна | Врач-акушер-гинеколог | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Артемова Мария Николаевна | Врач-терапевт | Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Серегина Александра Михайловна | Врач-терапевт | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Терапевтическое отделение №1 | |||||||||||
Сафронова Людмила Юрьевна | Заведующая терапевтическим отделением №1 | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Спиридонова Юлия Михайловна | Врач-терапевт | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Цуканова Екатерина Михайловна
| Врач-терапевт | Оказание медицинской помощи в вечернее и ночное время, выходные и праздничные дни | |||||||||
Дневной стационар урологического профиля | |||||||||||
Качева Наталья Сергеевна | Заведующая дневным стационаром урологического профиля | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Кулешов Александр Владимирович | Врач-уролог | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Дневной стационар гинекологического профиля | |||||||||||
Гринберг Полина Захаровна | Заведующая дневным стационаром гинекологического профиля | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Филон Светлана Петровна | Врач-акушер-гинеколог | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Клинико-диагностическая лаборатория | |||||||||||
Фесак Марина Вячеславовна | Заведующая клинико- диагностической лабораторией | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Ул. Глинки, д. 7 | |||||||||||
Поликлиника №2 | |||||||||||
Улитина Елена Андреевна | Заведующая поликлиникой №2 | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Улитина Елена Андреевна | Врач-уролог | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Киселева Дарья Юрьевна | Врач-терапевт участковый | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Малинина Ирина Юрьевна | Врач-терапевт участковый | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Солдатова Дарья Сергеевна | Врач-эндокринолог | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Трифанова Ираида Вячеславовна | Врач-терапевт участковый | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Шакирова Евгения Васильевна | Врач-терапевт участковый | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Шкуропеко Галина Михайловна | Врач-терапевт участковый | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Новикова Марина Сергеевна | Врач-хирург | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Дагаева Екатерина Сергеевна | Врач-терапевт | Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет | |||||||||
Какова Елена Викторовна | Врач-офтальмолог | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Алешин Александр Николаевич | Врач-колопроктолог | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Коновалова Галина Анатольевна | Врач-колопроктолог | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
| |||||||||||
Хирургическое отделение | |||||||||||
Алешин Александр Николаевич | Заведующий хирургическим отделением, врач-хирург | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Коновалова Галина Анатольевна | Врач-хирург | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Новикова Татьяна Александровна | Врач-хирург | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Белоусов Андрей Александрович | Врач-хирург
| График дежурств | |||||||||
Гинекологическое отделение | |||||||||||
Попитченко Александр Владимирович | Заведующая гинекологическим отделением, врач-акушер-гинеколог | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Каенкова Ирина Михайловна | Врач-акушер-гинеколог | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Луговая Ирина Герасимова | Врач-акушер-гинеколог | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Мосолова Ольга Викторовна | Врач-акушер-гинеколог | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Перепелкина Инесса Ивановна | Врач-акушер-гинеколог | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Отделение анестезиологии-реанимации | |||||||||||
Деханов Тимур Сергеевич | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Козлов Игорь Яковлевич
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Морозов Виктор Николаевич | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Сальников Дмитрий Андреевич | Врач-анестезиолог-реаниматолог | График дежурств | |||||||||
Патолого-анатомическое отделение | |||||||||||
Гранатович Олег Юрьевич | Заведующий патологоанатомическим отделением, врач-патологоанатом | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Ул. Марата, д. 39 | |||||||||||
Поликлиника №3 | |||||||||||
Фортуна Татьяна Николаевна | Заведующая отделением функциональной диагностики | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Рудницких Елена Олеговна | Заведующая поликлиникой № 3 | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Суханова Оксана Александровна | Заведующий терапевтическим отделением поликлиники | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Мамедова Лале Гамит-Кызы | Заведующая отделением профилактики, врач-терапевт | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Алдонова Ольга Геннадьевна | Врач-терапевт участковый | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Диахидис Димитрий Автондилович | Врач-терапевт участковый | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Дулова Вера Николаевна | Врач-терапевт участковый | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Иванова Кристина Юрьевна | Врач-терапевт участковый | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | |||||||||
Ионова Екатерина Дмитриевна | Врач-терапевт участковый | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | Врач-терапевт участковый | ||||||||
Коновалова Алла Александровна | Врач-терапевт участковый | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Корнилова Лидия Евгеньевна | Врач-терапевт участковый | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Медведь Наталья Ивановна | Врач-терапевт участковый | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Смаева Ксения Юрьевна | Врач-терапевт участковый | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | |||||||||
Татаренкова Алёна Александровна | Врач-терапевт участковый | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Яковлева Софья Александровна | Врач-терапевт участковый | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | |||||||||
Капунина Елена Александровна | Врач-кардиолог | Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Терехова Елена Николаевна | Врач-эндокринолог | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Бондарева Татьяна Николаевна | Врач-ревматолог | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Юрганов Николай Николаевич | Врач-хирург | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Сорочкина Снежана Викторовна | Врач-хирург | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Давидович Елена Викторовна | Врач-аллерголог | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Давидович Елена Викторовна | Врач-пульмонолог | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Мухина Надежда Сергеевна | Врач-терапевт | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Ковалев Валерий Владимирович | Врач-уролог | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Дубровский Владимир Иванович | Врач-уролог | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Хамраев Рузибой Каршиевич | Врач-оториноларинголог (внешний совместитель) | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Мискевич Александр Николаевич | Врач-оториноларинголог (внешний совместитель) | график приема врачей просим уточнять на сайте www.doctor71.ru и по телефону Call-центра 8 (4872) 77-03-93, а также у стойки Информации | В соответствии с актуальным расписанием | ||||||||
Колесник Оксана Викторовна | Врач ультразвуковой диагностики | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Капунин Андрей Александрович | Врач-эндоскопист | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Трансфузиологическое отделение | |||||||||||
Бокачев Борис Николаевич | Врач-трансфузиолог | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Терапевтическое отделение №2 | |||||||||||
Еремина Галина Олеговна | Врач-терапевт | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Тумакова Надежда Александровна | Врач-терапевт | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Авдонина Ольга Викторовна | Врач- терапевт | График дежурств | |||||||||
Ревматологическое отделение | |||||||||||
Авдеева Ольга Степановна | Заведующая ревматологическим отделением, врач-ревматолог | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Танющева Ольга Алексеевна | Врач-ревматолог | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Юнина Татьяна Алексеевна | Врач-ревматолог | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Дневной стационар ревматологического профиля | |||||||||||
Горохова Дарья Валерьевна
| Врач-ревматолог | Ежедневно с понедельника по пятницу I смена | |||||||||
Подъячева Мария Юрьевна | Врач-ревматолог | Ежедневно с понедельника по пятницу — I смена | |||||||||
Дневной стационар неврологического профиля | |||||||||||
Чураков Дмитрий Сергеевич | Заведующая неврологическим отделением, врач-невролог | Ежедневно с понедельника по пятницу I смена | |||||||||
Рентгенологическое отделение | |||||||||||
Панова Людмила Митрофановна | Заведующая рентгенологическим отделением, врач-рентгенолог | Ежедневно с понедельника по пятницу I смена | |||||||||
Гвазава Владимир Ревазович (внешний совместитель) | Врач-рентгенолог | Ежедневно с понедельника по пятницу II смена | |||||||||
Кошелева Мария Геннадьевна | Врач-рентгенолог | Ежедневно с понедельника по пятницу I смена | |||||||||
Пушкаренко Алексей Олегович (внешний совместитель) | врач-рентгенолог | Ежедневно с понедельника по пятницу II смена | |||||||||
Пушкаренко Марина Михайловна | Врач-рентгенолог | Ежедневно с понедельника по пятницу I смена | |||||||||
Унанян Ашот Овсепович | Врач-рентгенолог | Ежедневно с понедельника по пятницу I смена |
Резюме «Рерайтер», Южный. Яковлева София Сергеевна — Work.ua
Резюме от 1 июля 2014
Рерайтер
Удаленная работа.
- Возраст:
- 36 лет
- Город:
- Южный
Соискатель указал телефон и эл. почту.
Получить контакты этого резюме можно на странице https://www.work.ua/resumes/2287731/
Опыт работы
ведущий экономист
с 10.2011 по наст. время
(9 лет 8 месяцев)
ИМЭКСБАНК, Южный (банки)
Образование
ОНАПТ
Экономика предприятия, Одесса
Высшее, с 09.2006 по 05.2013
(6 лет 8 месяцев)
Сохранить в отклики Уже в откликах
Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний:
13-летняя сноубордистка из поселка Исеть София Яковлева выиграла первенство Екатеринбурга
13-летняя сноубордистка из поселка Исеть София Яковлева выиграла первенство Екатеринбурга и чемпионат Свердловской области по сноуборду в дисциплине Big-Air.
Соревнования проходили 21 декабря на горе Уктус в Екатеринбурге. Как обойти соперниц, которые на четыре года старше тебя, почему перелом не останавливает от катаний, что лыжники не поделили со сноубордистами и о свободе полета с пристегнутыми к доске ногами София рассказала в интервью газете «Час Пик».
– София, поздравляем с победой. Трудно она далась?
