Дата | Название | Категория | Название / Категория | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
02 май 2010 | Первенство МФТС | Взрослые + Молодежь, Двоеборье (10 танцев) |
Первенство МФТС Взрослые + Молодежь, Двоеборье (10 танцев) | 32/42 | |
11 апр 2010 | Рейтинг МФТС | Класс C, Взрослые + Молодежь, 10 танцев |
Рейтинг МФТС Класс C, Взрослые + Молодежь, 10 танцев | 44/49 | |
26 мар 2010 | Первый Международный Юниорский Фестиваль в России Кубок Диаманта — 2010 IDSF World Junior II Standard WDSF International Open Standard WDSF Open Latin | Молодежь, Латиноамериканская программа танцев |
Первый Международный Юниорский Фестиваль в России Кубок Диаманта — 2010 IDSF World Junior II Standard WDSF International Open Standard WDSF Open Latin Молодежь, Латиноамериканская программа танцев | 182/183 | |
14 мар 2010 | Рейтинг МФТС | C Взрослые + Молодежь Двоеборье |
Рейтинг МФТС C Взрослые + Молодежь Двоеборье | 29/55 | |
06 мар 2010 | Большой приз Динамо WDSF Open Standard & Latin | Молодежь, Латиноамериканская программа |
Большой приз Динамо WDSF Open Standard & Latin Молодежь, Латиноамериканская программа | 120/126 | |
26 фев 2010 | Кубок Латинского квартала WDSF Open Standard & Latin | Молодежь, Европейская программа |
Кубок Латинского квартала WDSF Open Standard & Latin Молодежь, Европейская программа | 121/121 | |
26 фев 2010 | Кубок Латинского квартала WDSF Open Standard & Latin | Молодежь, Латиноамериканская программа |
Кубок Латинского квартала WDSF Open Standard & Latin Молодежь, Латиноамериканская программа | 140/143 | |
23 фев 2010 | Кубок Защитника Отечества — 2010 | C Взрослые + Молодежь Двоеборье |
Кубок Защитника Отечества — 2010 | 6/8 | |
06 фев 2010 | Рейтинг МФТС | C Взрослые + Молодежь Двоеборье |
Рейтинг МФТС C Взрослые + Молодежь Двоеборье | 24/62 | 6,00 |
31 янв 2010 | Чемпионат и Первенства Москвы | Молодежь, Европейская программа |
Чемпионат и Первенства Москвы Молодежь, Европейская программа | 96/100 | 0,50 |
19 дек 2009 | Рейтинг МФТС | C Взрослые + Молодежь Двоеборье |
Рейтинг МФТС C Взрослые + Молодежь Двоеборье | 21/36 | 3,00 |
12 дек 2009 | Кубок Спартака WDSF Open Standard & Latin | Молодежь до B класса LA |
Кубок Спартака WDSF Open Standard & Latin Молодежь до B класса LA | 44/47 | 0,50 |
05 дек 2009 | Кубок Динамо | C Взрослые + Молодежь Двоеборье |
Кубок Динамо C Взрослые + Молодежь Двоеборье | 10/15 | 1,00 |
15 ноя 2009 | Рейтинг МФТС | C Взрослые + Молодежь Двоеборье |
Рейтинг МФТС C Взрослые + Молодежь Двоеборье | 30/33 | 1,00 |
17 окт 2009 | Кубок Алмаза | C Взрослые + Молодежь Двоеборье |
Кубок Алмаза | 6/7 | |
17 окт 2009 | Кубок Алмаза | Открытый Молодежь Европейская программа |
Кубок Алмаза Открытый Молодежь Европейская программа | 10/10 | |
26 сен 2009 | Огни Москвы WDSF Open Standard & Latin | Молодежь, Открытый класс, Европейская программа танцев |
Огни Москвы WDSF Open Standard & Latin Молодежь, Открытый класс, Европейская программа танцев | 83/86 | 0,50 |
26 сен 2009 | Огни Москвы WDSF Open Standard & Latin | Молодежь, Открытый класс, Латиноамериканская программа танцев |
Огни Москвы WDSF Open Standard & Latin Молодежь, Открытый класс, Латиноамериканская программа танцев | 0,50 | |
16 май 2009 | Меридиан – 2009 | Взрослые+Молодежь, C класс, Двоеборье |
Меридиан – 2009 Взрослые+Молодежь, C класс, Двоеборье | 10/11 | |
08 май 2009 | 14-й Кубок ЦСКА «Вальс Победы 2009» IDSF Open Junior 2 Standard WDSF Open Standard & Latin | Молодежь, Латиноамериканская программа |
14-й Кубок ЦСКА «Вальс Победы 2009» IDSF Open Junior 2 Standard WDSF Open Standard & Latin Молодежь, Латиноамериканская программа | 114/114 | |
02 апр 2009 | XI Открытый Чемпионат Москвы «Танцфорум – 2009» IDSF European Cup Ten Dance IDSF Open 10 dance WDSF International Open Standard WDSF Open Latin Рейтинг СТСР Стандарт, Латина | IDSF International, Европейская программа |
XI Открытый Чемпионат Москвы «Танцфорум – 2009» IDSF European Cup Ten Dance IDSF Open 10 dance WDSF International Open Standard WDSF Open Latin Рейтинг СТСР Стандарт, Латина IDSF International, Европейская программа | 200/206 | 0,50 |
14 мар 2009 | Кубок Кристалла 2009 WDSF International Open Standard WDSF Open Latin | Молодежь, Открытый класс, Европейская программа танцев |
Кубок Кристалла 2009 WDSF International Open Standard WDSF Open Latin Молодежь, Открытый класс, Европейская программа танцев | 98/104 | |
14 фев 2009 | Первенства Москвы | Молодежь, Открытый класс, Латиноамериканская программа |
Первенства Москвы Молодежь, Открытый класс, Латиноамериканская программа | 69/73 | 0,50 |
18 янв 2009 | Первенства Москвы | Молодежь, Открытый класс, Европейская программа |
Первенства Москвы Молодежь, Открытый класс, Европейская программа | 79/80 |
tadance.ru
Legal Aspects — Выпускные квалификационные работы студентов НИУ ВШЭ — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Розеева Анастасия Руслановна
Extension of International Arbitration Agreements to Third Parties : Legal Aspects
2016
This work is dedicated to a very disputable issue — extension of the arbitration agreement to third parties. For years scholars, tribunals and national courts have tried to provide some guidance as to whether it is possible to bind a third (non-signatory) party by the arbitration clause. However, the consensual nature of the arbitration agreement does not allow to provide a clear and strict positive answer. It is the issue of not only the possibility to extend the arbitration clause to third parties, but also what law tribunals and courts should apply while deciding whether the arbitration clause should be extended or not.In order to provide complex analysis of this topic diverse theories, which are used to extend arbitration clause to third parties, all the concepts were divided in two groups: traditional, implied consent and non-signatory concepts. They were studied and compared, a lot of attention was paid to its practical application, not only in foreign jurisdiction, but also in Russian jurisdiction, where this topic is not widely covered and researched.
Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.
Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.
Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.
ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.
Расширенный поиск ВКР
www.hse.ru
Дата | Название | Категория | Название / Категория | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
02 май 2010 | Первенство МФТС | Взрослые + Молодежь, Двоеборье (10 танцев) |
Первенство МФТС Взрослые + Молодежь, Двоеборье (10 танцев) | 32/42 | |
11 апр 2010 | Рейтинг МФТС | Класс C, Взрослые + Молодежь, 10 танцев |
Рейтинг МФТС Класс C, Взрослые + Молодежь, 10 танцев | 44/49 | |
26 мар 2010 | Первый Международный Юниорский Фестиваль в России Кубок Диаманта — 2010 IDSF World Junior II Standard WDSF International Open Standard WDSF Open Latin | Молодежь, Латиноамериканская программа танцев |
Первый Международный Юниорский Фестиваль в России Кубок Диаманта — 2010 IDSF World Junior II Standard WDSF International Open Standard WDSF Open Latin Молодежь, Латиноамериканская программа танцев | 182/183 | |
14 мар 2010 | Рейтинг МФТС | C Взрослые + Молодежь Двоеборье |
Рейтинг МФТС C Взрослые + Молодежь Двоеборье | 29/55 | |
06 мар 2010 | Большой приз Динамо WDSF Open Standard & Latin | Молодежь, Латиноамериканская программа |
Большой приз Динамо WDSF Open Standard & Latin Молодежь, Латиноамериканская программа | 120/126 | |
26 фев 2010 | Кубок Латинского квартала WDSF Open Standard & Latin | Молодежь, Европейская программа |
Кубок Латинского квартала WDSF Open Standard & Latin Молодежь, Европейская программа | 121/121 | |
26 фев 2010 | Кубок Латинского квартала WDSF Open Standard & Latin | Молодежь, Латиноамериканская программа |
Кубок Латинского квартала WDSF Open Standard & Latin Молодежь, Латиноамериканская программа | 140/143 | |
23 фев 2010 | Кубок Защитника Отечества — 2010 | C Взрослые + Молодежь Двоеборье |
Кубок Защитника Отечества — 2010 C Взрослые + Молодежь Двоеборье | 6/8 | |
06 фев 2010 | Рейтинг МФТС | C Взрослые + Молодежь Двоеборье |
Рейтинг МФТС C Взрослые + Молодежь Двоеборье | 24/62 |
1,00 6,00 |
31 янв 2010 | Чемпионат и Первенства Москвы | Молодежь, Европейская программа |
Чемпионат и Первенства Москвы Молодежь, Европейская программа | 96/100 |
0,00 0,50 |
19 дек 2009 | Рейтинг МФТС | C Взрослые + Молодежь Двоеборье |
Рейтинг МФТС C Взрослые + Молодежь Двоеборье | 21/36 |
0,00 3,00 |
12 дек 2009 | Кубок Спартака WDSF Open Standard & Latin | Молодежь до B класса LA |
Кубок Спартака WDSF Open Standard & Latin Молодежь до B класса LA | 44/47 |
0,00 0,50 |
05 дек 2009 | Кубок Динамо | C Взрослые + Молодежь Двоеборье |
Кубок Динамо C Взрослые + Молодежь Двоеборье | 10/15 |
0,00 1,00 |
15 ноя 2009 | Рейтинг МФТС | C Взрослые + Молодежь Двоеборье |
Рейтинг МФТС C Взрослые + Молодежь Двоеборье | 30/33 |
0,00 1,00 |
17 окт 2009 | Кубок Алмаза | C Взрослые + Молодежь Двоеборье |
Кубок Алмаза C Взрослые + Молодежь Двоеборье | 6/7 | |
17 окт 2009 | Кубок Алмаза | Открытый Молодежь Европейская программа |
Кубок Алмаза Открытый Молодежь Европейская программа | 10/10 | |
26 сен 2009 | Огни Москвы WDSF Open Standard & Latin | Молодежь, Открытый класс, Европейская программа танцев |
Огни Москвы WDSF Open Standard & Latin Молодежь, Открытый класс, Европейская программа танцев | 83/86 |
0,00 0,50 |
26 сен 2009 | Огни Москвы WDSF Open Standard & Latin | Молодежь, Открытый класс, Латиноамериканская программа танцев |
Огни Москвы WDSF Open Standard & Latin Молодежь, Открытый класс, Латиноамериканская программа танцев | 109/120 |
0,00 0,50 |
16 май 2009 | Меридиан – 2009 | Взрослые+Молодежь, C класс, Двоеборье |
Меридиан – 2009 Взрослые+Молодежь, C класс, Двоеборье | 10/11 | |
08 май 2009 | 14-й Кубок ЦСКА «Вальс Победы 2009» IDSF Open Junior 2 Standard WDSF Open Standard & Latin | Молодежь, Латиноамериканская программа |
14-й Кубок ЦСКА «Вальс Победы 2009» IDSF Open Junior 2 Standard WDSF Open Standard & Latin Молодежь, Латиноамериканская программа | 114/114 | |
02 апр 2009 | XI Открытый Чемпионат Москвы «Танцфорум – 2009» IDSF European Cup Ten Dance IDSF Open 10 dance WDSF International Open Standard WDSF Open Latin Рейтинг СТСР Стандарт, Латина | IDSF International, Европейская программа |
XI Открытый Чемпионат Москвы «Танцфорум – 2009» IDSF European Cup Ten Dance IDSF Open 10 dance WDSF International Open Standard WDSF Open Latin Рейтинг СТСР Стандарт, Латина IDSF International, Европейская программа | 200/206 |
0,00 0,50 |
14 мар 2009 | Кубок Кристалла 2009 WDSF International Open Standard WDSF Open Latin | Молодежь, Открытый класс, Европейская программа танцев |
Кубок Кристалла 2009 WDSF International Open Standard WDSF Open Latin Молодежь, Открытый класс, Европейская программа танцев | 98/104 | |
14 фев 2009 | Первенства Москвы | Молодежь, Открытый класс, Латиноамериканская программа |
Первенства Москвы Молодежь, Открытый класс, Латиноамериканская программа | 69/73 |
0,00 0,50 |
18 янв 2009 | Первенства Москвы | Молодежь, Открытый класс, Европейская программа |
Первенства Москвы Молодежь, Открытый класс, Европейская программа | 79/80 |
tadance.ru