ВЫСШЕЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ (ИНСТИТУТ) имени М.С.Щепкина при Государственном академическом Малом театре России
Кандидат юридических наук, доцент,
полковник в отставке, ветеран военной службы.
Окончил Смоленское высшее зенитное ракетное командное училище в 1975 г. по специальности «командная, тактическая», квалификация – офицер с высшим военно-специальным образованием, инженер по эксплуатации радиотехнических средств; Гуманитарную академию Вооруженных Сил в 1993 г. по специальности «военно-педагогическая, оперативно-тактическая Сухопутных войск», квалификация – офицер с высшим военным образованием, социальный работник; прошел переподготовку в Академии гражданской защиты МЧС России в 1994 г. по специальности « начальник штаба ГОЧС городского района» и в 2016 г. по специальности «техносферная безопасность (пожарная безопасность)», квалификация – противопожарная профилактика в промышленности, строительстве и на транспорте.
До окончания средней школы начал трудовую деятельность учеником рабочего в Смоленском горзеленхозе и временно оформленным подсобным рабочим механо-штамповочного цеха Смоленского завода холодильников. С 1971 г. по 1993 г. проходил службу в Сухопутных войсках Советской Армии и Российской Армии от курсанта до заместителя командира зенитно-ракетного полка. С 1993 г. служил в войсках гражданской обороны и спасательных воинских формированиях МЧС России. Участник ликвидации последствий терактов в г. Москве на ул. Гурьянова (1999 г.) и Каширском шоссе (1999 г.), обрушений Аквапарка «Трансвааль» (2004 г.) и Басманного рынка (2006 г.) и других чрезвычайных ситуаций, имеет правительственные и ведомственные награды, иностранные медали.
Член организаций ветеранов военной службы. Участник пяти военных парадов на Красной площади в г. Москве.
Научный и педагогический стаж С. Б. Федотова с 1993 г. по настоящее время включает руководство научно-исследовательским отделом и кафедрой в Академии гражданской защиты МЧС России, работу доцентом в Российском институте театрального искусства – ГИТИСе.
С.Б. Федотов защитил кандидатскую диссертацию в 2002 г. в Академии управления МВД России на тему «Правовые и организационные основы экономического обеспечения ликвидации масштабных чрезвычайных ситуаций» (юридические науки).
С 2007 г. – доцент по кафедре пожарной безопасности.
В ВТУ имени М.С.Щепкина преподает с 2009 года. С.Б.Федотов читает курсы по безопасности жизнедеятельности, организует проведение концертных программ студентов-щепкинцев перед военнослужащими и ветеранами МЧС России.
Соавтор учебников «Мобилизационная подготовка экономики Российской Федерации», «Гражданская оборона» и «Защита в чрезвычайных ситуациях», автор большого количества научных статей по проблемам гражданской обороны, пожарной безопасности, обеспечения безопасности объектов искусства, правил охраны труда в театрах, правовой тематике и историческим вопросам. Подготовил несколько предложений, внедренных в федеральные законы.
Лауреат конкурса МЧС России «Есть идея» в 2021 г.
Макаренко Сергей и Макаренко Анна
- Спортсмены
- Клубы
- Турниры
- Судьи
- Объявления
- Медиа
- Регистрация
- Вход
- ВКонтакте
Танцевальная пара
Имена |
Даты рождения |
Класс |
||||||
Макаренко Сергей |
17 окт 1968 |
|
||||||
Макаренко Анна |
01 окт 1973 |
|
||||||
Клуб
Лотос
Город
Москва
Награды
RUSSIAN OPEN DANCESPORT CHAMPIONSHIPS»> Чемпионат России, Кубок России, всероссийские соревнования»> Чемпионаты первенства России»> Рейтинги Московской федерации танцевального спорта»> Кубок ФТСАРР»> Кубок Губернатора Санкт-Петербурга — 2021″> 3 блок Чемпионатов и Первенств г.
Москвы»> Сеньоры-1, Латиноамериканская программа»> XVII ОМТ «Слава России» — 2011 WDSF International Open Standard & Latin Рейтинг СТСР Стандарт, Латина»> Сеньоры-1, Латина»> Танцфорум — 2011 IDSF Open 10 Dance IDSF Open Youth Standard & Latin IDSF Open Senior I Standard & Latin WDSF International Open Standard & Latin Рейтинг СТСР Стандарт, Латина»> Большой приз Динамо — 2011 IDSF Open Youth Standard & Latin WDSF Open Standard & Latin»> Кубок Русского клуба — 2011 WDSF International Open Latin WDSF Open Standard»> Чемпионат и Первенства Москвы»> Кубок Латинского квартала — 2016 WDSF International Open Standard WDSF Open Youth Standard & Latin Рейтинг СТСР Стандарт, Латина»> Кубок Ренессанса»> Сеньоры, Латиноамериканская программа»>Альбомы с турниров
28 фев 2015
3 видео
Турниры 18
Дата | Город | Название | Категория | Название / Категория | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
17 окт 2022 | Красногорск | RUSSIAN OPEN DANCESPORT CHAMPIONSHIPS | Сеньоры-2, Латиноамериканская программа | RUSSIAN OPEN DANCESPORT CHAMPIONSHIPS Сеньоры-2, Латиноамериканская программа | 1/19 | 1,00 |
19 июн 2022 | Красногорск | Чемпионат России, Кубок России, всероссийские соревнования | A. ВФМ Сеньоры-2, Латиноамериканская программа | Чемпионат России, Кубок России, всероссийские соревнования A.ВФМ Сеньоры-2, Латиноамериканская программа | 1/13 | 0,20 |
24 мар 2022 | Москва | Чемпионаты первенства России | ЧФТСАРР Сеньоры-2, Латиноамериканская программа | Чемпионаты первенства России ЧФТСАРР Сеньоры-2, Латиноамериканская программа | 1/23 | 1,00 |
12 фев 2022 | Москва | Рейтинги Московской федерации танцевального спорта | Первенство МФТС Сеньоры-2, Латиноамериканская программа | Рейтинги Московской федерации танцевального спорта Первенство МФТС Сеньоры-2, Латиноамериканская программа | 1/11 | 0,20 |
18 дек 2021 | Москва | Кубок ФТСАРР | КУБОК ФТСАРР Сеньоры-2, Латина | Кубок ФТСАРР КУБОК ФТСАРР Сеньоры-2, Латина | 1/14 | |
23 апр 2021 | Санкт-Петербург | Кубок Губернатора Санкт-Петербурга — 2021 | Сеньоры 2+1, Латиноамериканская программа | Кубок Губернатора Санкт-Петербурга — 2021 Сеньоры 2+1, Латиноамериканская программа | 1/12 | 0,20 |
03 апр 2021 | Москва | Кубок Ренессанса | Сеньоры 2+1, Латиноамериканская программа | Кубок Ренессанса Сеньоры 2+1, Латиноамериканская программа | 3/14 | 0,20 |
06 мар 2021 | Москва | 3 блок Чемпионатов и Первенств г. Москвы | Первенство МФТС Сеньоры-2, LA | 3 блок Чемпионатов и Первенств г. Москвы Первенство МФТС Сеньоры-2, LA | 1/2 | 0,20 |
19 фев 2016 | Москва | Кубок Латинского квартала — 2016 WDSF International Open Standard WDSF Open Youth Standard & Latin Рейтинг СТСР Стандарт, Латина | Сеньоры, Латиноамериканская программа | Кубок Латинского квартала — 2016 WDSF International Open Standard WDSF Open Youth Standard & Latin Рейтинг СТСР Стандарт, Латина Сеньоры, Латиноамериканская программа | 2/18 | |
28 фев 2015 | Сочи | Сеньоры-1, Латиноамериканская программа | ПСТСР Сеньоры-1, Латина | Сеньоры-1, Латиноамериканская программа ПСТСР Сеньоры-1, Латина | 1/17 | |
02 мар 2014 | Москва | Сеньоры, Латиноамериканская программа | ПР Сеньоры, Латина | Сеньоры, Латиноамериканская программа ПР Сеньоры, Латина | 3/34 | |
24 окт 2011 | Москва | XVII ОМТ «Слава России» — 2011 WDSF International Open Standard & Latin Рейтинг СТСР Стандарт, Латина | Сеньоры, Латина | XVII ОМТ «Слава России» — 2011 WDSF International Open Standard & Latin Рейтинг СТСР Стандарт, Латина Сеньоры, Латина | 1/15 | |
09 апр 2011 | Лобня | Сеньоры-1, Латина | Сеньоры 1, Латиноамериканская программа танцев | Сеньоры-1, Латина Сеньоры 1, Латиноамериканская программа танцев | 1/25 | |
07 апр 2011 | Москва | Танцфорум — 2011 IDSF Open 10 Dance IDSF Open Youth Standard & Latin IDSF Open Senior I Standard & Latin WDSF International Open Standard & Latin Рейтинг СТСР Стандарт, Латина | IDSF Open, Сеньоры-I, Латиноамериканская программа | Танцфорум — 2011 IDSF Open 10 Dance IDSF Open Youth Standard & Latin IDSF Open Senior I Standard & Latin WDSF International Open Standard & Latin Рейтинг СТСР Стандарт, Латина IDSF Open, Сеньоры-I, Латиноамериканская программа | 1/17 | |
06 мар 2011 | Москва | Большой приз Динамо — 2011 IDSF Open Youth Standard & Latin WDSF Open Standard & Latin | Сеньоры-I, Латиноамериканская программа | Большой приз Динамо — 2011 IDSF Open Youth Standard & Latin WDSF Open Standard & Latin Сеньоры-I, Латиноамериканская программа | 1/11 | |
12 фев 2011 | Москва | Кубок Русского клуба — 2011 WDSF International Open Latin WDSF Open Standard | Сеньоры, Латиноамериканская программа танцев | Кубок Русского клуба — 2011 WDSF International Open Latin WDSF Open Standard Сеньоры, Латиноамериканская программа танцев | 1/21 | |
22 янв 2011 | Москва | Чемпионат и Первенства Москвы | ПМ Сеньоры-I, Латиноамериканская программа | Чемпионат и Первенства Москвы ПМ Сеньоры-I, Латиноамериканская программа | 1/8 | |
14 мар 2009 | Москва | Кубок Кристалла 2009 WDSF International Open Standard WDSF Open Latin | Профессионалы, Латиноамериканская программа танцев |
Кубок Кристалла 2009 WDSF International Open Standard WDSF Open Latin Профессионалы, Латиноамериканская программа танцев | 7/7 |
Данные спортсменки WDSF Анны Макаренко
- Общий
- Соревнования
- Партнер
- Фото и видео
Общая информация
- Наименование
- Анна
- Фамилия
- Макаренко
- Национальность
- Россия
- Идентификационный номер участника (МИН. )
- 10057740
- Текущая возрастная группа
- Старший IIb
- Представлено
- Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла
- Лицензии
Спортсмен
Статус: не активен
Подразделение: Общее
Истекает: 03.05.2022
Соревнования
Ранг | Очки | Дата | Событие | Discipline | Category | Location | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0. | 21 November 2021 | Open | Standard | Senior II | Elblag — Poland | ||||||||||||||||||||||||||||
0. | 20 November 2021 | Открытый | Латинский | Senior II | Эльблонг — Польша | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | 15 октября 2021 | Чемпионат мира0077 | Latin | Senior II | Rotterdam — Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 08 February 2020 | Open | Latin | Senior II | Antwerp — Belgium | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 13 декабря 2019 | Открыт | Латинский | Старший II | Рига — Латвия | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | 7 907 Открыт 17 ноября 2019 90776 Latin | Senior II | Vienna — Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 15 August 2019 | Open | Latin | Senior II | Stuttgart — Germany | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | 08 Июнь 2019 | Чемпионат мира | Латин | Старший II | KOSICE — Словакия | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | 17 мая 2019 | Open | 17 мая 2019 | 0077 | Senior II | Frankfurt — Germany | |||||||||||||||||||||||||||
1. | 14 April 2019 | Open | Latin | Senior II | Vienna — Austria | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 10 February 2019 | Опен | Латинская программа | Senior II | Антверпен — Бельгия | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | 14 октября 2018 707 9007 Чемпионат мира по латиноамериканской игре | Senior II | Elblag — Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 09 August 2018 | Open | Latin | Senior II | Stuttgart — Germany | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 26 May 2018 | Open | Latin | Senior II | Paris — France | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 06 April 2018 | Open | Latin | Senior II | Vienna — Austria | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 10 February 2018 | Open | Latin | Senior II | Berchem — Belgium | ||||||||||||||||||||||||||||
42. | 10 February 2018 | World Open | Латинский | Взрослый | Берхем — Бельгия | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | 11 ноября 2017 | 7Чемпионат мира среди взрослых | II Чемпионат мира по латыни | 0077 | Bilbao — Spain | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 21 October 2017 | Open | Latin | Senior II | Helsinki — Finland | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 10 August 2017 | Open | Латинская | Старший II | Штутгарт — Германия | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 27 мая 2017 | Открытый | Латин | СВОРЯ0077 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. | 09 April 2017 | Open | Latin | Senior II | Vienna — Austria | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 11 February 2017 | Open | Latin | Senior II | Антверпен — Бельгия | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 22 октября 2016 | Открытый | Латинский | Старший II | Helsinki — Finland | — Finland | — Finland | .0072 | |||||||||||||||||||||||||
1. | 11 August 2016 | Open | Latin | Senior II | Stuttgart — Germany | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 05 June 2016 | Open | Latin | Senior II | Кошице — Словакия | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | 04 июня 2016 | Чемпионат мира | Латинская программа | Senior II | 8 9009 Словакия Кошице0072|||||||||||||||||||||||||||||
1. | 18 March 2016 | Open | Latin | Senior II | Vienna — Austria | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | 06 February 2016 | Open | Latin | Senior II | Антверпен — Бельгия | ||||||||||||||||||||||||||||
9. | 05 декабря 2015 | Чемпионат мира | Латинский язык | Senior I | — Салоу00564. | 20 November 2015 | Open | Latin | Senior I | Vienna — Austria | |||||||||||||||||||||||
2. | 18 October 2015 | Open | Latin | Senior I | Хельсинки – Финляндия | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | 04 сентября 2015 г. | Открытый | Латинский | Senior I | 92Прага – Чехия | 0076 6. | 15 August 2015 | Open | Latin | Senior I | Stuttgart — Germany | ||||||||||||||||||||||
3. | 05 June 2015 | Open | Latin | Senior I | Vienna — Austria | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | 22 March 2015 | Open | Latin | Senior I | Marseille — France | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | 01 February 2015 | Open | Latin | Senior I | Antwerp — Belgium | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 14 November 2014 | Open | Latin | Senior I | Vienna — Austria | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 20 сентября 2014 г. | Открыть | Латин | Старший I | Luxembourg — Luxembourg | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0076 16 August 2014 | Open | Latin | Senior I | Stuttgart — Germany | |||||||||||||||||||||||||||||
11. | 13 July 2014 | World Championship | Latin | Senior I | Rimini — Italy | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | 04 July 2014 | Open | Latin | Senior I | Wuppertal — Germany | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 23 May 2014 | Open | Latin | Senior I | Paris — France | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 03 May 2014 | Open | Latin | Senior I | Klundert — Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 16 марта 2014 г. | Открытый | Латинский | Старший I | BRNO — Чехическая Республика | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | 10 декабря 2011 | 666 2. | 10 декабря 2011 | 666666 2 | 10 декабря 2011 | 66666666666666666.0077 | Latin | Senior I | Rouen — France | ||||||||||||||||||||||||
1. | 04 December 2011 | Open | Latin | Senior I | Salou — Spain | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 18 ноября 2011 г. | Открытый | Латинский | Старший I | Вен — Австрия | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 23 октября 2011 | Открыть | 23 октября 20117777 | Open | 70076.0077 | Senior I | Mons — Belgium | ||||||||||||||||||||||||||
3. | 20 August 2011 | Open | Latin | Senior I | Stuttgart — Germany | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | 30 July 2011 | Open | Латин | Старший I | Schladming — Австрия | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | 01 июля 2011 г. | Открыть | Латин | Open | latin | 0077 | Wuppertal — Germany | ||||||||||||||||||||||||||
1. | 14 May 2011 | Open | Latin | Senior I | Kerkdriel — Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 09 April 2011 | Open | Латинская | Старший I | Москва — Россия | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 27 марта 2011 | Открытый | Латин | Старший I | — CZEED. | .0077 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | 26 February 2011 | Open | Latin | Senior I | Dresden — Germany | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | 05 February 2011 | Open | Latin | Senior I | Антверпен — Бельгия | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | 04 декабря 2010 г. | Чемпионат мира | Латинский язык | Салоу | Взрослый0077|||||||||||||||||||||||||||||
3. | 19 November 2010 | Open | Latin | Senior I | Vienna — Austria | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 24 October 2010 | Open | Latin | Senior I | Хельсинки — Финляндия | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 16 октября 2010 | Открытый | Латинский | Старший I | Монс — Бельгия | 98 9 | Mons — Бельгия | 98 98 | |||||||||||||||||||||||||
2. | 25 September 2010 | Open | Latin | Senior I | Bascharage — Luxembourg | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 12 September 2010 | Open | Latin | Senior I | Братислава — Словакия | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | 21 августа 2010 г. | Открытый | Латинский | Старший I | 900gart —Штутт077 | Германия0072 | |||||||||||||||||||||||||||
1. | 01 August 2010 | Open | Latin | Senior I | Schladming — Austria | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 12 July 2010 | Open | Latin | Senior I | Alassio — Italy | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | 05 June 2010 | Open | Latin | Senior I | Hasselt — Belgium | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 15 May 2010 | Open | Latin | Senior I | Kerkdriel — Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | 25 April 2010 | Open | Latin | Senior I | Linz — Austria | ||||||||||||||||||||||||||||
24. | 10 октября 1999 г. | Открытый | Латинский | Взрослый | Россия — Россия |
77
77
77
77
77
77
Партнер
Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
---|---|---|---|---|---|---|
details | Sergey Makarenko | Russia | Russia | Retired | 09/10/ 1999 | 03. 06.2022 |
© Copyright WDSF 2010-2022 Все права защищены | Политика конфиденциальности | Условия использования | Веб-мастер
Код и дизайн от JayKay-Design | Почти действительный XHTML/CSS3
Умный английский. A partir de 7 anos (Книга в мягкой обложке) (2021)
Если обложка и название не совпадают, то название правильное
Расскажите об этом товаре друзьям:
Новая книга по английскому языку для детей (продвинутый уровень): Smart English. Партия 7 лет
Цена
20,99
Ожидается поставка 21 — 28 ноября
Наши клиенты говорят:
14-дневная политика возврата в соответствии с европейским законом о защите прав потребителей
Высший рейтинг в Trustpilot
Новый список желаний. ..
180 страниц
Носитель | Книги Книжка в мягкой обложке (Книга в мягкой обложке и склеенной корешкой) |
Выпущено | 11 августа 2021 г. |
ISBN13 | 9798454701635 |
Издатели | Независимо опубликовано |
Страниц | 180 |
Размеры | 216 279 10 мм · 431 г |
Показать все
Еще от
Анна МакаренкоКнига в мягкой обложке
SMART KID (Часть 3): Часть .