inna kushnir: people named inna kushnir have been found. OK social network – stay connected!
inna kushnir: people named inna kushnir have been found. OK social network – stay connected! | OK.RUloading…
Inna Kushnir
53 years old, Ukraine
Add friend
Inna Gorelov(кушнир)
70 years old, Natheret Illit, Israel
Сотни смешных фотожаб! Заходи и посмотри сам! odnoklassniki.ru/game/fotolyap?best1
Add friend
Инна Кушнир
46 years old, с Парканы, Moldova
Add friend
Инна Кушнир
41 years old, g. Kirovo-Chepetsk (Kirovo-Chepetskiy rayon), Russia
Add friend
Инна Кушнир
59 years old, Haifa, Israel
Add friend
Инна кушнир
54 years old, Russia
Add friend
Інна Кушнір
41 years old, Ukraine
Add friend
Инна Кушнир
45 years old, Tiraspol, Moldova
Add friend
Инна Кушнир
50 years old, Yedintsy, Moldova
Add friend
Инна Кушнир
46 years old, Kherson, Ukraine
Весна — Самый близкий человек
Add friend
Инна Кушнир
38 years old, Tul′chin, Ukraine
Ислам Итляшев — Кобра
Add friend
Инна Кушнир
33 years old, Khmel′nitskiy, Ukraine
Add friend
ИННА МЕРКУЛОВА (КУШНИР)
53 years old, Tashkent, Uzbekistan
Подснежники красавицам
Add friend
Инна Кушнир Шевченко
Dnipropetrovsk, Ukraine
Lionel Richie — Hello
Add friend
Инна Кривая (Кушнир)
52 years old, с. Чапаевка, Moldova
Add friend
Инна Кушнир (Коссе)
50 years old, p. Tel′manovo, Ukraine
Натали — Володя
Add friend
Инна Кушнир(Орина)
53 years old, с.Памятка, Russia
Add friend
Инна Степаненко (Кушнир)
46 years old, pgt. Nizhnegorskiy, Russia
Add friend
Инна Шканина (Кушнир)
42 years old, Tolyatti, Russia
Add friend
Инна Выхованец-Кушнир
Kharkiv, Ukraine
Я играю в Косынку Онлайн. Присоединяйся! http://ok.ru/game/kosynka-online
Add friend
Инна Кушнир-Мартынцова
55 years old, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
Add friend
Инна Якубовская(Кушнир)
50 years old, Moscow, Russia
(photo)
Add friend
ИННА (КУШНИР)ЦЫГАНКОВА
Kemerovo, Russia
Add friend
инна кушнир кушнир
48 years old, Moscow, Russia
Ян Марти — Я люблю тебя
Add friend
Инна Раздоева (Кушнир)
Zaporizhia, Ukraine
Add friend
Инна Баранецкая(Кушнир)
51 years old, Дрокия, Moldova
Огромное спасибо всем за поздравления !! Очень приятно !! Ценю , и всех вас люблю 😊😘😘🎉❤️
Add friend
Инна Кушнир-Приходько
54 years old, Dnipropetrovsk, Ukraine
Add friend
Інна Кушнір (Стецюк)
Rovno, Ukraine
Add friend
Инна Капацына(Кушнир)
48 years old, Kotovsk, Ukraine
Виктория Дайнеко — Жить вдвоём
Add friend
Инна Литвиненко(Кушнир)
55 years old, Zaporizhia, Ukraine
Add friend
Инна Зайцева(Кушнир)
40 years old, Lozovaya, Ukraine
Add friend
Инна Кушнир ( Шарапова)
44 years old, Donetsk, Ukraine
Add friend
Кутунюк Инна ♥ (Кушнир)
28 years old, Стурзовка City, Moldova
Храните верность, иначе какой смысл. ..
Add friend
Инна Кушнир(Потемкина-Пухова)
44 years old, Krasnoyarsk, Russia
Add friend
Инна Кушнир
43 years old, Norilsk, Russia
Add friend
Инна Кушнир
41 years old, Israel
Add friend
Инна Кушнир
48 years old, Poland
Add friend
INNA KUSHNIR
41 years old, Russia
Add friend
Inna Kushnir
38 years old, Ashkelon, Israel
Add friend
INNA KUSHNIR
39 years old, AVELLINO, Italy
Add friend
Inna Kushnir
76 years old, Jacksonville, USA
Add friend
inna kushnir
57 years old, naceret ilit, Israel
всем привет!
Add friend
inna kushnir
55 years old, Milan, Italy
Таня Степанова — Мама
Add friend
inna kushnir
57 years old, kishenyv-чебоксары, Moldova
ЖИЗНЬ ТЕЧЕТ СВОЕЙ БЫСТРОЙ РЕКОЙ, ТАК БУДЕМ ОБЩАТЬСЯ ТАК, ЧТОБЫ В ЭТОЙ РЕКЕ ТЕКЛА ТОЛЬКО ЧИСТАЯ ВОДА!!!
Add friend
inna kushnir
45 years old, Ferrara, Italy
Add friend
Inna Kushnir
39 years old, Avellino, Italy
Кабриолет — а я есть у тебя и безумно люблю крошку свою, от невзгод берегу некому ты не верь, есть отец у тебя я рядом с тобой, просто ты не вид. ..
Add friend
inna Kushnir (Chenchuk)
41 years old, Zhmerynka, Ukraine
Add friend
Inna Radchik (kushnir)
45 years old, Rishon, Israel
Add friend
Inna Kushnir (Donde)
Tn, USA
I have to learn how to read Russian better 🙂
Add friend
Inna Kushnir (Iospa)
38 years old, Ashkelon, Israel
Add friend
Кушнир Екатерина Сергеевна — отзывы | Москва
0 отзывовот 2000 ₽
Врач-косметологвенерологдерматолог
Стаж 9 лет
Кушнир Екатерина Сергеевна, Москва: венеролог, врач-косметолог, дерматолог, отзывы пациентов, места работы, стаж 9 лет, запись на приём ☎ (499) 322-21-86.
Обновлено 31.08.2020
Сообщить об ошибке
Образование
2
Рейтинг
Отзывы
Образование
2013
Южно-Уральский государственный медицинский университет (лечебное дело)
Базовое образование
2014
Южно-Уральский государственный медицинский университет (дерматовенерология)
Интернатура
Рейтинг
Отзывы
Народный рейтинг Нет оценок
Обследование Нет оценок
Эффективность лечения Нет оценок
Отношение к пациенту Нет оценок
Информирование Нет оценок
Посоветуете ли врача? Нет оценок
Рейтинг снижен: врач не подтвердил стаж, категорию и учёную степень
Стаж9 лет
КатегорияНет
Учёная степеньНет
Еще нет отзывов о докторе Кушнир Екатерина Сергеевна. Ваш отзыв будет первым.
(499) 110-23-76
Осипова К. В.
15 отзывовВенеролог
ул. Маросейка д. 6-8, строение 4
от 2360 ₽
Новиков К. А.
162 отзыва
Венеролог
пер. Богословский, д. 16/6, стр. 1
от 3500 ₽
Давыдов М. А.
1 отзыв
Венеролог
пер. Богословский, д. 16/6, стр. 1
от 3500 ₽
(499) 288-15-68
Зуева И. В.
1 отзыв
Венеролог
1-й Колобовский пер., д. 4
от 4200 ₽
(499) 302-01-12
Лупашко О. В.
3 отзыва
Венеролог
Спиридоновка, д. 12
от 2000 ₽
(499) 302-01-12
Реза С. В.
Венеролог
Спиридоновка, д. 12
от 2000 ₽
(499) 444-38-57
Маймасова И. И.
5 отзывов
Венеролог
ул. Мясницкая, д. 13, стр. 13
от 2950 ₽
(499) 302-01-12
Авезова Д. М.
2 отзыва
Венеролог
Спиридоновка, д. 12
от 2000 ₽
Инна Кушнир Номер телефона, адрес, возраст, контактная информация, общедоступные записи ᐈ Радарис
Просмотр контактной информации: телефоны, адреса, адреса электронной почты и сети. Проверьте резюме и CV, профили в социальных сетях, места работы, публикации, записи об арестах, историю работы, новости, деловые записи, фото и видео …
Посмотреть больше
Мы нашли 8 человек из 11 штатов по имени Инна Кушнир, проживающих в США. Штат с наибольшим количеством жителей с таким названием — Нью-Йорк, за ним следуют Калифорния и Флорида.
Публичные данные об Инне Кушнир варьируются от 48 до 76 лет. Среди возможных родственников Инны Кушнир Марвин Донде, Дженнифер Кушнир, Любовь Донде и ряд других.Inna Kushnir Resumes and CV
Resumes
Inna Kushnir
Location:
105 Sub Station Rd, Unionville, TN 37180
Languages:
English
Accounting Manager
Location:
Staten Island, NY
Отрасль:
Бухгалтерия
Опыт работы:
Sl Бухгалтерская и финансовая служба Старший бухгалтер 19 октября91 — Jun 1994
AMSCO School Publications Менеджер по бухгалтерскому учету
Образование:
Московский государственный университет экономики и статистики Бакалавриат, бакалавр искусств, Экономика, Финансы
Навыки:
ОБЩЕСТВЕННЫЕ, ОБРАВЕНЬ, ОБРАЗОВАЯ, ОБРАВЕНЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ДРУГИЕ, ДРУГИЕ, ДРУГИЕ, АРКЦИОНАЯ, ACCEDGE Выверка счетов, финансовые отчеты, начисления, Microsoft Office, расчет заработной платы, исследования, бухгалтерский учет, Microsoft Word, аудит, финансовая отчетность, Microsoft Excel,. ..
Inna Kushnir
Related Names
Abena Kusi
Diana Kusi
Edward Kusi
Elizabeth Kusi
Emmanuel Kusi
Eric Kusi
Ernest Kusi
Inna Grinberg
FAQ: Learn more about наш лучший результат для Инна Кушнир
Сколько лет Инне Кушнир?
Инне Кушнир 48 лет.
Инна Кушнир замужем?
У нас есть записи о браке 3 человек по имени Инна Кушнир.
Дата рождения Инны Кушнир?
Инна Кушнир 1974 года рождения.
Есть ли у Инны Кушнир судимости?
Вы можете найти записи об аресте Инны Кушнир в наших проверках биографических данных, если они существуют.
Как найти человека по имени?
Вы можете загрузить приложение Radaris на свой смартфон или посетить основной веб-сайт, чтобы найти человека по имени. Все, что вам нужно, это установить его на свое устройство. Их мобильное приложение совместимо со смарт-устройствами, использующими операционные системы Android и iOS.
Как узнать адрес человека?
Чтобы найти адрес человека, все, что вам нужно, это его имя, адрес электронной почты или номер телефона. Просто зайдите на Radaris.com, введите любые данные выше и нажмите на вкладку «Поиск».
Как узнать, где кто-то работает?
Радарис позволяет своим пользователям легко узнать, где кто-то работает, при условии, что они следуют правильным шагам. Просто зайдите на Rararis.com, введите имя человека и его место жительства, нажмите кнопку «Искать» и дождитесь результатов.
Ranking of the IDSF Open Standard Adult in Moscow
The following results are from the IDSF Open taken place in Moscow — Russia on 13 February 2010
Rank | Couple | Country | Base | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Петр Кашинский — Илиана Сакал | РУС | 70 | 105 | 2 | Evgeny Zavyalov — Liudmila Shvetsova | RUS | 65 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Andrey Philippov — Anastasia Tarlykova | RUS | 60 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Evgeny Moshenin — Nadezhda rukhlova | RUS | 55 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Алексей Глюхов — Анастасия МЕШКОВА | .0162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Victor Burchuladze — Valeria Agikian | RUS | 50 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Yaroslav Byelyey — Elizaveta Mokeeva | UKR | 45 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Evgeny Zarubin — Ksenia kleshch | RUS | 43 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ilMARMARSOLS OLENTS — | .0152 41 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Ilya Mazurov — Svetlana Tikhonova | RUS | 39 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Philipp Borisenok — Olga Tarasova | RUS | 35 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12. — 13. | Egor Dulebenets — Aleksandra Samorodskaya | BLR | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12. — 13. | Artem Bronnikov — Daria Bronnikova | RUS | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Yury Chudik — Maria Patraty | RUS | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Alexandr Dmitrenko — Maria Marderfeld | RUS | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Alexandr Radiush — Alisa Pavlova | RUS | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Alexandr Koshkin — Anastasia Kuznetsova | RUS | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Sergey Kliuev — Ella Naumova | RUS | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19. — 20. | Alexey Ivanov — Irina Firsova | RUS | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19. — 20. | Alexey Bredikhin — Maria Kerentseva | RUS | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21. — 22. | Karlis Treijs — Veronika Dedyaeva | LAT | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21. — 22. | Sergey Avenirov — Olga Ermakova | RUS | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23. — 24 . | Александр Володин — Анна Манаенкова | Рус | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23. — 24. | ilya ASONONINES — ASONINEN — ASONININE0153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Yury Druzhnikov — Maria Tikhonova | RUS | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Artem Terekhov — Julia Ziuzina | RUS | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Vitaly Denisov — Natalia Pazyna | RUS | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | ALIASANDRIOSRIOSRIOSRIOSRIOSRIOSRIOSRIOSRIOSRIOSRIOSRIOSRIOSRIOSRIOSRIOSRIOSRIOSRIOSRIOSRIOSRIOSRIOSRIOSRIOSRIOSRIOSRIOSRIOMRIOSRIOSRIOSRIOSRIOMRIOSRIOSRIOSRIOSRIOSRIOSRIOSRAINRIOSRAIN0153 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29. — 30. | Roman Usmanov — Anna Trukhan | BLR | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29. — 30. | Anton Shumov — Daria Kushnir | RUS | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31. — 32. | Artem Khashimov — Natalia Voronkova | RUS | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31. — 32. | Gennadii Geraskin — Polina Евдокимова | RUS | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Alexey Troshin — Olga Bogdanova | RUS | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34. — 35. | Dmitry Stoborov — Ekaterina Krysanova | RUS | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34. — 35. | Alexey Seredin — Natalia Seredina | RUS | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Konstantin Anosov — Victoria Surova | RUS | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Alexandr Gorelov — Inna Kocharian | RUS | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38. — 39. | Sergey Sutyrin — Natala Sazhina | RUS | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38. — 39. | MIKHAIL -KARBAINOVIOSH -SHIASE -ASTIASEIOSHIOSE -ASTIASEIOSE -ASTIASEIOSEIOSH0153 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. — 41. | Pavel Rysin — Sofiya Shchipskaya | RUS | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40. — 41. | Vitaly Derendiaev — Maria Kirillova | RUS | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Mikhail Popov — Maria Meshkova | RUS | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43. — 44. | Alexey Voronin — Ekaterina Pospelova | RUS | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43. — 44. | Ilya Gogotov — Anastasia Lisitskaya | RUS | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45. — 47. | Anton Silantev — Olga Akopova | RUS | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45. — 47. | Sergey Potemkin — Maria Potemkina | RUS | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45. — 47. | Ilya Larionov — Ekaterina Ozhiganova | RUS | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Sergey Belozerov — Ekaterina Belozerova | RUS | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Sergey Ternovskikh — Tatiana Irkhina | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Rinat Sunitulin — Maria Peregudova | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51. — 53. | Andrey Konobevtsev — Ksenia Kopysheva | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51. — 53. | Alexandr Riaguzov — Julia Tumanova | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51. — 53. | Grigory Kolomeets — Daria Garmash | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Yury Afonin — Marina Dorokhova | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55. — 57. | Artem Levin — Valeria Olexiuk | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55. — 57. | Igor Malyshev — Alexandra Shoshneva | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55. — 57. | Nikita Smirnov — Svetlana Semenova | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | Victor Kurenkov — Julia Igonina | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59. — 60. | Ilya Potapov — Anna Martynova | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59. — 60 . | Ilya Gorokhovsky — Irina Zeps | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | Viacheslav Korovin — Tatiana Rogacheva | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | Andrey Papaev — Daria Muxinova | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63. — 65. | Alexey Trofimov — Daria Kazantseva | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63. — 65. | Nikita Anikeev — Victoria Lynova | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63. — 65. | Artem Shekhovtsov — Ekaterina Kartashova | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66. — 68. | Alexey Shishlenkov — Irina Kopytina | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66. — 68. | Vladislav Liman — Ekaterina Kazmirchuk | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66. — 68. | Pavel Bichurov — Ekaterina Golovina | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69. — 70. | Igor Nesterov — Olga Priamilova | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69. — 70. | Vadim Sibaev — Ekaterina Shalina | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71. | Mikhail Grebeniuk — Ekaterina Tokareva | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
72. | Denis Shardin — Julia Guseva | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73. — 75. | Boris Pezhemsky — Elena Yashina | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73. — 75. | Pavel Miriasov — Anastasia Bodunova | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73. — 75. | Nikita Tabachkov — Ekaterina Tabachkova | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
76. — 78. | Nikolay Isaev — Svetlana Zhatkina | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
76. — 78. | Ivan Lozovsky — Anna Lykhina | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
76. — 78. | Yaroslav Ryabkov — Natalia Krasnova | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
79. | Alexandr Tsyganov — Anna Geraskina | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80. | Maxim Zhemchuzhnikov — Maria Zhemchuzhnikova | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
81. | Igor Nikolaev — Anna Shorina | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
82. | Nikita Shulbaev — Inna Faygenbaum | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
83. — 84. | Alexandr Sergeev — Maria Kulagina | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
83. — 84. | Nikita Zolotarev — Maria Zimina | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
85. — 88. | Evgeni Savatin — Anna Savatina | TUR | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
85. — 88. | Evgeny Grinin — Olga Morozova | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
85. — 88. | Victor Povolotsky — Ksenia Dudkina | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
85. — 88. | Alexey Vlasov — Kristina Sharova | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
89. | Anatoly Kupchik — Julia Kozyreva | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90. — 92. | Adel Gumerov — Kamilla Minnullina | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90. — 92. | Boris Antipov — Anna Likhogub | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90. — 92. | Ivan Bocharov — Antonina Zhukova | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
93. — 95. | Sergey Anurichev — Ekaterina Bykova | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
93. — 95. | Alexandr Podgorelkin — Anastasia Antonova | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
93. — 95. | Yury Bolshakov — Valeria Karateeva | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
96. — 103. | Nikita Gubaydullin — Julia Chubrakova | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
96. — 103. | Vladimir Zverev — Margarita Chumutina | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
96. — 103. | Alexandr Otsechkin — Alexandra Lutsenko | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
96. — 103. | Dmitry Berdinsky — Oxana Averianova | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
96. — 103. | Sergey Maziaev — Valeria Davydova | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
96. — 103. | Denis Goncharov — Polina Kuzovleva | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
96. — 103. | Marat Khannanov — Anastasia Kuzina | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
96. — 103. | Alexey Lazarev — Elena Matveyuk | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104. — 105. | Igor Arseniev — Ekaterina Teremkova | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104. — 105. | Denis Vazhenin — Zhanna Simonova | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106. — 111. | Alexey Polozhaenko — Vera Shiriaeva | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106. — 111. | Alexandr Yurchenko — Victoria Korzhakova | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106. — 111 . | Alexandr Supyrev — Lilia Yagudina | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106. — 111. | ROMAL -REBRILIIAN — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0152 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106. — 111. | Alexandr Smirnov — Anna Shunina | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106. — 111. | Roman Zinoviev — Elena Popova | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
112. — 113. | Ilya Malyshev — Daria Savanova | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
112. — 113. | Alexey Kabanov — Ekaterina Lebedeva | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
114. — 116. | Sergey Vorobiev — Vera Tatarkina | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
114. — 116. | Sergey Yuzhilkin — Irina Shkatova | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
114. — 116. | Sergey Zorin — Alexandra Denisevich | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
117. — 120. | Andrey Proskurin — Ekaterina Proskurina | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
117. — 120. | Evgeny Rannev — Dana Shardakova | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
117. — 120. | Sergey Vylivnoy — Olga Malakhaeva | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
117. — 120. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121. — 122. | Vadim Chistiakov — Angelina Glazkova | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
121. — 122. | Mikhail Strelnikov — Anna Trusova | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
123. — 124. | Mikhail Panin — Natalia Vinogradenko | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
123. — 124. | Erik Nasybullin — Alexandra Mangileva | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
125. — 127. | Dmitry Petrov — Ekaterina Yarovikova | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
125. — 127. | Alexey Sergeev — Oxana Bogdanova | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
125. — 127. | Nikita Kotov — Ksenia Mikhaylova | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
128. — 129. | Roman Neliubov — Valeria Dereviagina | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
128. — 129. | Ivan Levin — Irina Skulkina | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
130. — 132. | Руслан Ишченко — Александра Винакова | Рус | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
130. -132. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130. -132.0153 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
130. — 132. | Alexandr Ivanov — Julia Tolmacheva | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
133. | Artem Shipilov — Julia Movshina | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
134. — 135. | Alexey Frolenkov — Ekaterina Tokareva | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
134. — 135. | Sergey Koshkin — Anastasia Goldina | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
136. — 138. | Georgy Dikarev — Alexandra Kaplina | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
136. — 138. | Anatoly Konyshev — Anna Karpenko | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
136. — 138. | Sergey Katkov — Irina Prokhorova | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
139. — 141. | Anton Kirpishchikov — Oxana Yakovleva | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
139. — 141. | Pavel Shibanov — Anastasia Khrycheva | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
139. — 141. | Maxim Bykov — Irina Belyaeva | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
142. — 143. | AlexAnRAVANAVA — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142. — 143. | Alexandr Buskin — Margarita Abdiukova | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
144. | Evgeny Korshunov — Marina Frolova | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
145. — 146. | Roman Tsvetkov — Daria Yakovleva | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
145. — 146. | Vladislav Gostev — Anna Volokhova | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
147. | Nikita Bykov — Uliana Kashurina | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
148. | Andrey Fetisov — Daria Philippova | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
149. | Andrey Burlakov — Polina Pivovarova | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
150. — 151. | Andrey Sychevskiy — Elena Solomatina | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
150. — 151. | Andrey Patrushev — Ksenia Mutseva | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
152. — 155. | Timofey Larichev — Julia Kukarina | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
152. — 155. | Dmitry Divtsov — Veronika Gumeniak | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
152. — 155. | Alexey Blokhin — Julia Virshke | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
152. — 155. | Ilya Pankin — Julia Kolesnikova | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
156. — 162. | Andrey Polnarev — Valeria Aryku | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
156. — 162. | Alexandr Borisov — Yanina Yakubova | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
156. — 162. | Alexandr Garmider — Valeria Pushchaenko | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
156. — 162. | Kirill Goncharov — Ekaterina Kuznetsova | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
156. — 162. | Ivan Prokhorov — Ekaterina Kachalina | RUS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
