✅ ИП ЕЛИСЕЕВА ЕВА ЕВГЕНЬЕВНА, 🏙 Ревда (OГРН 319665800122707, ИНН 662704215603) — 📄 реквизиты, 📞 контакты, ⭐ рейтинг
Последствия пандемии
В полной версии сервиса доступна вся информация по компаниям, которых коснулись последствия пандемии коронавируса: данные об ограничениях работы и о программе помощи от государства тем отраслям, которые испытывают падение спроса
Получить доступКраткая справка
ИП ЕЛИСЕЕВА ЕВА ЕВГЕНЬЕВНА было зарегистрировано 17 июня 2019 (существовало 0 лет) под ИНН 662704215603 и ОГРНИП 319665800122707. Местонахождение Свердловская область, город Ревда.
Информация на сайте предоставлена из официальных открытых государственных источников.
Контакты ИП ЕЛИСЕЕВА ЕВА ЕВГЕНЬЕВНА
Местонахождение
Россия, Свердловская область, город Ревда
Зарегистрирован 17 июня 2019Перейти ко всем адресам
Телефоны
—Электронная почта
—Фамилия, имя, отчество | Согласие: 1: Наличие согласия 2: Порядковый номер среди подавших согласие 3: Согласие в МГУ | Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(ДВИ) 2: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) 3: ИСТОРИЯ(ЕГЭ) 4: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) | Баллы за индивидуальные достижения: 2: Сочинение 3: ГТО | Право на общежитие | Статус | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | МЕЛЬНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА | Нет | — | Нет | 401 | 100 | 97 | 100 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
2 | БАДМАЕВА КЕРМЕН ЭРДНИЕВНА | Нет | — | Да | 401 | 100 | 97 | 96 | 100 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
3 | РАЖЕВА ВАЛЕРИЯ ВАДИМОВНА | Нет | — | Нет | 401 | 100 | 95 | 100 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
4 | МАШКИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА | Нет | — | Нет | 400 | 100 | 96 | 98 | 96 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
5 | ИВАНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА | Нет | — | Нет | 400 | 100 | 96 | 96 | 100 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
6 | МАТЮШКИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Нет | — | Нет | 400 | 100 | 96 | 96 | 100 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
7 | КАЗЕЛЬКО АЛИСА АНДРЕЕВНА | Нет | — | Нет | 397 | 100 | 97 | 96 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
8 | СОСКОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА | Нет | — | Нет | 397 | 100 | 97 | 94 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
9 | МИРОШНИКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА | Нет | — | Нет | 397 | 100 | 93 | 98 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
10 | СПИРИДОНОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | — | Нет | 396 | 100 | 96 | 94 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
11 | КУЛИЕВА ДИНАРА АЗЕР КЫЗЫ | Нет | — | Нет | 395 | 100 | 93 | 94 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
12 | ШМОТКО ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА | Нет | — | Да | 394 | 100 | 96 | 94 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
13 | БАЛАШОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА | Да | 1 | Да | 392 | 100 | 100 | 94 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
14 | ГОРЕЛОВА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА | Нет | — | Нет | 383 | 100 | 94 | 83 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
15 | РУКАВИЦА АННА КИРИЛЛОВНА | Нет | — | Нет | 382 | 100 | 95 | 83 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
16 | ПАВЛОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | Нет | — | Нет | 382 | 100 | 91 | 92 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
17 | КОЛЕСНИК НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | — | Нет | 382 | 88 | 94 | 90 | 100 | 6 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
18 | СКРЫПНИК ЮЛИЯ АНТОНОВНА | Нет | — | Нет | 380 | 100 | 97 | 75 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
19 | ФРОЛОВА ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА | Нет | — | Нет | 380 | 100 | 95 | 83 | 98 | 0 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
20 | МУСЛУХОВА АНАСТАСИЯ РИШАТОВНА | Нет | — | Нет | 379 | 100 | 96 | 81 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
21 | БАДАРДИНОВА ЛИЛИЯ ЛИНАРОВНА | Нет | — | Нет | 379 | 85 | 92 | 98 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
22 | КИСЕЛЕВА КИРА ГЕРМАНОВНА | Нет | — | Да | 377 | 82 | 95 | 98 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
23 | ТХОЖЕВСКАЯ ДАРЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА | Нет | — | Нет | 377 | 82 | 95 | 94 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
24 | БУЦЫК АРИНА ДМИТРИЕВНА | Нет | — | Нет | 376 | 91 | 94 | 92 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
25 | ГАЛЮКОВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА | Нет | — | Нет | 376 | 82 | 94 | 100 | 98 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
26 | СЛАВГОРОДСКАЯ ВИОЛЕТТА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | — | Да | 376 | 82 | 92 | 100 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
27 | ЭЙДЕЛЬМАН РЕГИНА СЕРГЕЕВНА | Нет | — | Нет | 375 | 82 | 97 | 94 | 100 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
28 | МОРОЗОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | — | Нет | 375 | 79 | 94 | 96 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
29 | АФАНАСЬЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА | Нет | — | Нет | 375 | 73 | 98 | 100 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
30 | ГРАФОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА | Нет | — | Да | 373 | 76 | 95 | 96 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
31 | ТЕУЧЕЖ ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА | Нет | — | Нет | 371 | 82 | 96 | 85 | 100 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
32 | МАРКИНА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА | Нет | — | Да | 371 | 73 | 98 | 94 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
33 | ТРОФИМОВА АРИНА КИРИЛЛОВНА | Нет | — | Да | 369 | 79 | 98 | 92 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
34 | НИКАНОРОВА ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА | Нет | — | Нет | 368 | 100 | 92 | 85 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
35 | КРАВЕЦ БЕЛЛА ЛЕОНИДОВНА | Нет | — | Да | 368 | 76 | 94 | 100 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
36 | ШОХИНА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА | Нет | — | Да | 367 | 73 | 92 | 98 | 94 | 6 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
37 | ЛЕКАРЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА | Нет | — | Да | 365 | 76 | 94 | 98 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
38 | КОБЮК ЯРОСЛАВА КОНСТАНТИНОВНА | Нет | — | Нет | 365 | 70 | 93 | 100 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
39 | КОННОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА | Нет | — | Нет | 365 | 70 | 89 | 100 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
40 | ЗАРИЦКАЯ ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА | Нет | — | Да | 365 | 64 | 95 | 98 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
41 | КОРОБИХИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | — | Нет | 364 | 82 | 95 | 92 | 87 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
42 | УЗУНЯН АННА АРТЮШЕВНА | Да | 2 | Да | 364 | 67 | 89 | 100 | 100 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
43 | ДОМБРИНОВА ГИЛЯНА МЕРГЕНОВНА | Нет | — | Нет | 362 | 73 | 91 | 94 | 100 | 0 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
44 | БАЖЕНОВ МАКСИМ ИГОРЕВИЧ | Нет | — | Да | 361 | 94 | 87 | 83 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
45 | ПАВЛОВА ЛИНА ВИТАЛЬЕВНА | Нет | — | Нет | 361 | 76 | 98 | 83 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
46 | СИТНИКОВА НАТАЛЬЯ ВАДИМОВНА | Нет | — | Нет | 360 | 100 | 96 | 71 | 85 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
47 | НАРДАЕВА САГЛАРА ВИКТОРОВНА | Нет | — | Нет | 360 | 73 | 94 | 91 | 100 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
48 | СОЛОДОВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА | Нет | — | Нет | 360 | 70 | 91 | 100 | 91 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
49 | ПОЛУЯКТОВА ПОЛИНА ИГОРЕВНА | Нет | — | Да | 360 | 67 | 91 | 94 | 100 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
50 | ЕЛИСЕЕВА АНГЕЛИНА СЕРГЕЕВНА | Нет | — | Нет | 360 | 64 | 94 | 94 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
51 | КОНДРАШОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА | Нет | — | Нет | 359 | 70 | 95 | 92 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
52 | КОНДРАШОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА | Нет | — | Нет | 359 | 58 | 93 | 100 | 100 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
53 | ОГАНИСЯН МЕЛИНЕ КАРЕНОВНА | Нет | — | Нет | 358 | 55 | 99 | 98 | 96 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
54 | ДЖАНОЯН АНУШ ВАГАРШАКОВНА | Нет | — | Да | 357 | 88 | 86 | 88 | 87 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
55 | СВИРИДОВА АЛЁНА ДМИТРИЕВНА | Нет | — | Нет | 357 | 73 | 95 | 81 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
56 | КОЗЛОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА | Нет | — | Нет | 357 | 70 | 95 | 90 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
57 | ГОРБАЧЕНКО АРИНА СЕРГЕЕВНА | Нет | — | Нет | 357 | 67 | 91 | 100 | 91 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
58 | БУЛЬЧАК СОФИЯ НИКОЛАЕВНА | Нет | — | Нет | 357 | 61 | 94 | 98 | 94 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
59 | ДОБРЯКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА | Нет | — | Нет | 356 | 88 | 98 | 77 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
60 | САКАНИЯ КРИСТИНА БЕСЛАНОВНА | Да | 3 | Да | 356 | 88 | 91 | 79 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
61 | КУУЛАР ВИКТОРИЯ САЯНОВНА | Нет | — | Да | 356 | 85 | 94 | 88 | 87 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
62 | ШЕРМАН ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА | Да | 4 | Да | 353 | 94 | 91 | 67 | 91 | 6 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
63 | ШАРКОВА СНЕЖАНА ИВАНОВНА | Нет | — | Нет | 353 | 49 | 98 | 98 | 100 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
64 | СИНИЦЫНА ПОЛИНА НИКОЛАЕВНА | Нет | — | Нет | 351 | 100 | 93 | 61 | 89 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
65 | ЛАТИНА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА | Нет | — | Да | 351 | 67 | 96 | 92 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
66 | ГОРЯЧЕВА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА | Нет | — | Нет | 351 | 55 | 98 | 92 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
67 | КЕЛЛЕР АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ | Нет | — | Нет | 350 | 76 | 93 | 94 | 85 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
68 | ПОТАХОВА АЛЁНА АНДРЕЕВНА | Нет | — | Да | 349 | 76 | 86 | 81 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
69 | ХОЛОДНАЯ АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА | Нет | — | Да | 348 | 67 | 94 | 81 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
70 | РОГОВА СОФЬЯ ДМИТРИЕВНА | Нет | — | Да | 347 | 61 | 95 | 98 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
71 | КИСЕЛЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА | Нет | — | Да | 347 | 52 | 98 | 100 | 89 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
72 | ГОРЯЙНОВА АЛЕВТИНА РОМАНОВНА | Нет | — | Нет | 346 | 91 | 93 | 69 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
73 | САФОНОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА | Нет | — | Нет | 346 | 76 | 92 | 81 | 89 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
74 | ВИНОКУРОВА ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВНА | Нет | — | Нет | 346 | 70 | 91 | 90 | 87 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
75 | РЫЖЕНЬКИНА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА | Нет | — | Нет | 345 | 67 | 96 | 85 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
76 | АБРАМОВА СОФЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | Нет | — | Нет | 345 | 64 | 88 | 98 | 85 | 6 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
77 | СМИРНОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА | Нет | — | Нет | 345 | 58 | 91 | 90 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
78 | ЛОГАЧЕВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ | Нет | — | Да | 344 | 79 | 89 | 88 | 80 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
79 | СИДОРЕНКО АННА ВАДИМОВНА | Нет | — | Нет | 344 | 58 | 87 | 100 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
80 | КОЧЕНКО ДАРЬЯ ВАДИМОВНА | Нет | — | Нет | 342 | 43 | 95 | 100 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
81 | БУДАГОВА ДИАНА ВААНОВНА | Да | 5 | Да | 341 | 76 | 88 | 81 | 94 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
82 | ФОМИНА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА | Нет | — | Нет | 341 | 70 | 93 | 83 | 87 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
83 | ОГУРЦОВА АРИНА ДМИТРИЕВНА | Нет | — | Да | 338 | 73 | 96 | 70 | 89 | 6 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
84 | ДРУЖКОВА АЛЕКСАНДРА ИГОРЕВНА | Нет | — | Нет | 338 | 64 | 89 | 85 | 98 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
85 | КУЗИЧЕВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА | Нет | — | Нет | 338 | 64 | 86 | 92 | 94 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
86 | ХОЛОДКОВА ДАРЬЯ БОРИСОВНА | Нет | — | Нет | 337 | 67 | 91 | 77 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
87 | ПОБЕДИНСКАЯ АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА | Да | 6 | Да | 337 | 58 | 89 | 88 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
88 | БИРЮКОВА МАРИЯ РОМАНОВНА | Нет | — | Нет | 336 | 61 | 90 | 94 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
89 | МАШУРЯН ЕВА ГАГИКОВНА | Нет | — | Нет | 336 | 55 | 94 | 81 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
90 | САРГИСЯН САБРИНА САМВЕЛОВНА | Нет | — | Нет | 336 | 43 | 91 | 98 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
91 | КАЧАЛОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | — | Нет | 335 | 67 | 93 | 83 | 82 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
92 | ЮСИФЗАДЕ ГЮЛАР ДЖЕЙХУН КЫЗЫ | Нет | — | Нет | 335 | 61 | 86 | 92 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
93 | СТРЮКОВА АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА | Нет | — | Нет | 335 | 49 | 87 | 100 | 91 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
94 | СТОРЧЕВОЙ ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Нет | — | Да | 335 | 40 | 91 | 100 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
95 | КОСОРУКОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА | Нет | — | Нет | 334 | 61 | 90 | 92 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
96 | ЛЫТЯКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Да | 7 | Да | 334 | 61 | 90 | 81 | 100 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
97 | МАГОМЕДОВА КАРИНА МИРЗАХАНОВНА | Нет | — | Нет | 334 | 55 | 90 | 79 | 100 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
98 | АЗАРОВ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ | Нет | — | Нет | 333 | 91 | 91 | 58 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
99 | ГАСТЕЛЛО АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА | Нет | — | Да | 333 | 61 | 98 | 79 | 87 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
100 | ПЕТРОВА ВЕРОНИКА АЛЕКСЕЕВНА | Нет | — | Нет | 333 | 55 | 97 | 77 | 100 | 0 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
101 | ГАРЯЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | — | Нет | 333 | 52 | 91 | 88 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
102 | МОСТОВАЯ ВИКТОРИЯ ВИТАЛЬЕВНА | Нет | — | Нет | 332 | 52 | 93 | 81 | 98 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
103 | ВОЛОБУЕВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ | Нет | — | Нет | 332 | 46 | 94 | 88 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
104 | ШЕЛЕСТОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА | Нет | — | Нет | 332 | 43 | 91 | 92 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
105 | ИСААКЯН ЯНА АРСЕНОВНА | Нет | — | Нет | 331 | 82 | 93 | 70 | 78 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
106 | ПЕТРОВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА | Да | 8 | Да | 331 | 61 | 91 | 81 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
107 | ТЕСТОВ ЕГОР АНДРЕЕВИЧ | Нет | — | Да | 331 | 58 | 92 | 75 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
108 | СУНДУКОВА МАРИЯ ОЛЕГОВНА | Нет | — | Да | 331 | 55 | 95 | 81 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
109 | АВРАМЕНКО ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА | Нет | — | Да | 330 | 73 | 89 | 69 | 89 | 6 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
110 | ЧЕБОТАРЕВА СОФИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА | Нет | — | Да | 330 | 55 | 84 | 94 | 89 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
111 | ЗАЛУЖНАЯ МАРИЯ ДЕНИСОВНА | Нет | — | Нет | 330 | 43 | 94 | 91 | 94 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
112 | КОРОЛЕВА КАРИНА МИХАЙЛОВНА | Нет | — | Нет | 329 | 64 | 93 | 68 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
113 | ГОНГАЛЬСКАЯ ЯНА АЛЕКСЕЕВНА | Да | 9 | Да | 329 | 55 | 86 | 90 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
114 | КУЗИН НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ | Нет | — | Нет | 329 | 52 | 85 | 94 | 94 | 0 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
115 | МУРАВЬЕВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ | Нет | — | Да | 328 | 79 | 83 | 77 | 87 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
116 | САЖИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА | Да | 10 | Да | 327 | 67 | 93 | 83 | 76 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
117 | ИСТОМИНА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА | Нет | — | Да | 327 | 46 | 90 | 83 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
118 | ШУРХОВЕЦКАЯ ЛЮДМИЛА РУБЕНОВНА | Нет | — | Нет | 326 | 70 | 89 | 83 | 82 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
119 | КИЗИРИДИ АЛЕКСАНДРА | Нет | — | Нет | 326 | 43 | 92 | 92 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
120 | КУЛИКОВА ЯНА ВЛАДИМИРОВНА | Нет | — | Нет | 325 | 55 | 84 | 88 | 96 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
121 | РЫСАЕВА ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВНА | Нет | — | Нет | 325 | 49 | 87 | 94 | 87 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
122 | КУХАЛЕЙШВИЛИ НИНА НИКОЛАЕВНА | Да | 11 | Да | 324 | 61 | 94 | 71 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
123 | ЗАЙЦЕВА АННА БОРИСОВНА | Нет | — | Да | 324 | 61 | 84 | 82 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
124 | ШУЛЬГИНА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА | Нет | — | Да | 323 | 43 | 88 | 88 | 96 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
125 | АФАНАСЬЕВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | — | Нет | 322 | 49 | 81 | 88 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
126 | МАМЕДОВА АЙНУР РАМИЗОВНА | Нет | — | Нет | 322 | 31 | 92 | 100 | 91 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
127 | ВИНОКУРОВА НЕЛЛИ АЛЕКСАНДРОВНА | Да | 12 | Да | 321 | 76 | 98 | 63 | 76 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
128 | ДАХИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА | Да | 13 | Да | 321 | 70 | 86 | 72 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
129 | ВОЛКОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | — | Да | 321 | 67 | 84 | 68 | 100 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
130 | КОРЯКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | — | Да | 320 | 58 | 84 | 72 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
131 | КЛЮЧКО АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ | Нет | — | Да | 319 | 52 | 91 | 81 | 87 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
132 | АКАТОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА | Нет | — | Нет | 319 | 49 | 93 | 81 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
133 | ПАНДА ДАЙАНА | Нет | — | Нет | 319 | 40 | 89 | 88 | 100 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
134 | БЫКОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА | Нет | — | Да | 318 | 58 | 84 | 83 | 91 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
135 | АРИФУЛИНА СОФЬЯ МАКСИМОВНА | Нет | — | Нет | 318 | 55 | 92 | 65 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
136 | ГОРЕСЛАВСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА | Нет | — | Да | 318 | 55 | 91 | 72 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
137 | ПЕТКЕВИЧ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | Нет | — | Да | 318 | 46 | 91 | 81 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
138 | КУЗНЕЦОВА АННА АНДРЕЕВНА | Нет | — | Да | 318 | 43 | 92 | 88 | 87 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
139 | БАРСУКОВА ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВНА | Нет | — | Нет | 317 | 43 | 85 | 96 | 85 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
140 | ЮЩЕНКО АННА НИКОЛАЕВНА | Нет | — | Нет | 317 | 43 | 83 | 96 | 85 | 6 | 2 | 2 | Да | В конкурсе |
141 | ЗАЛМАНОВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА | Нет | — | Нет | 316 | 79 | 86 | 71 | 78 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
142 | МАРУХЛЕНКО ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА | Нет | — | Нет | 315 | 37 | 87 | 94 | 89 | 6 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
143 | СЕРЯПИНА ДАРЬЯ МИХАЙЛОВНА | Нет | — | Да | 314 | 67 | 76 | 70 | 91 | 6 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
144 | МЫЧКИНА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | Да | 14 | Да | 314 | 58 | 89 | 65 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
145 | НОСОВА ДИАНА СЕРГЕЕВНА | Да | 15 | Да | 313 | 58 | 90 | 68 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
146 | КОЛОМЫЦЕВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА | Нет | — | Нет | 311 | 61 | 84 | 70 | 94 | 0 | 2 | 0 | Да | В конкурсе |
147 | ЕМЕЛЬЯНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА | Нет | — | Нет | 311 | 55 | 86 | 79 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
148 | МОДИН АРТЁМ ОЛЕГОВИЧ | Нет | — | Нет | 311 | 52 | 82 | 77 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | В конкурсе |
149 | ВОЛОДИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Да | 16 | Да | 310 | 82 | 76 | 83 | 65 | 0 | 2 | 2 | Нет | В конкурсе |
