Бабаева Елена Александровна | Записаться на платный прием к врачу в Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье»
Бабаева Елена Александровна
Показать ещё отзывыОпыт работы
с 2014 г.
Врач-дематовенеролог клиники «УГМК-Здоровье», г. Екатеринбург
2012-2014 гг.
Заместитель главного врача по медицинской части Свердловского областного кожно-венерологического диспансера, г. Екатеринбург
2008-2012 гг.
Заведующая поликлиникой Свердловского областного кожно-венерологического диспансера, г. Екатеринбург
1992-2008 гг.
Врач-дерматовенеролог Свердловского областного кожно-венерологического диспансера, г. Екатеринбург
Достижения
Сертификат «Основы трихологии»
Сертификат участника «Ведение больных среднетяжелым, тяжелым псориазом и псориатическим артритом»
Удостоверение
о повышении квалификации по специальности «Трихология»
Узкопрофильная специализация
- клинические консультации
- лечение пациентов с острыми и хроническими кожными заболеваниями: угревой болезнью, экземой, псориазом, дерматитами, грибковыми заболеваниями кожи и ногтей, вирусными заболеваниями кожи
- дерматоскопия
- лечение заболеваний передающихся половым путем
- дерматоскопия доброкачественных и злокачественных кожных образований
- ранняя диагностика меланомы
- цифровая картография кожных покровов («паспорт кожи») в динамике, как способ ранней диагностики раков кожи
- диагностика и лечение выпадения волос, заболеваний волосистой части головы
Направления врача
Профилактика меланомы
Обучение и квалификация
1988-1994 гг.
Уральский государственный медицинский институт, лечебный факультет
1995 г.
Интернатура по специальности «Дерматовенерология», Уральский государственный медицинский институт
2000 г.
Повышение квалификации «Дрматовенерология», Казанская государственная медицинская академия
2003 г.
Повышение квалификации «Организация здравоохранения и общественное здоровье», НПЦ «Уралмедсоцэкономпроблем»
2007 г.
Повышение квалификации «Дерматовенерология», УГМА
2007 г.
Присвоена высшая квалификационная категория врача-дерматовенеролога
2012 г.
Повышение квалификации по специальности: «Дерматовенерологи», УГМА
2012 г.
Повышение квалификации «Антицитокиновая терапия псориаза», Университетская клиника Шлезвиг-Гольштейн, Киль, Германия
2017 г.
Повышение квалификации «Избранные вопросы дерматовенерологии», УГМУ; «Вопросы профпатологии», Центр дополнительного медицинского образования
2017 г.
Повышение квалификации «Основы трихологии», Образовательный центр «Наутилус», Санкт Петербург
2018 г.
Повышение квалификации по специальности «Трихология», Образовательный центр «Наутилус», Санкт Петербург
2018 г.
Повышение квалификации пом теме: «Основы дерматоскопии», Региональная общественная организация содействию развития дерматоскопии и оптической диагностики кожи, Москва
2018 г.
Повышение квалификации пом теме: «Ведение больных среднетяжелым, тяжелым псориазом и псориатическим артритом», ПСПБГМУ, Санкт-Петербург
2020 г.
Повышение квалификации по специальности: «Дерматовенерологи», УГМУ
Показать все
Бабаева Елена Анатольевна — 1 отзыв | Красноярск
1 отзывРефлексотерапевтгирудотерапевт
Стаж 40 лет
Документы проверены
Бабаева Елена Анатольевна, Красноярск: гирудотерапевт, рефлексотерапевт, 1 отзыв пациентов, места работы, стаж 40 лет.
Обновлено 10.04.2023
Сообщить об ошибке
Доктор о себе
Профиль лечения
9
Образование
3
Рейтинг
Отзывы
1
Фотографии
3
Профиль лечения
36%
Остеохондроз
12%
Неврит
12%
Невралгия тройничного нерва
12%
Межреберная невралгия
7%
Вегето-сосудистая дистония
7%
Артрит
7%
Геморрой
2%
Климакс
2%
Варикоз вен на ногах
Образование
1983
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора Войно-Ясенецкого (лечебное дело)Базовое образование
1984
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора Войно-Ясенецкого (терапия)
Интернатура
2019
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора Войно-Ясенецкого (рефлексотеpапия)
Повышение квалификации
Рейтинг
Отзывы
Народный рейтинг +4. 2
Обследование +2.0
Эффективность лечения +2.0
Отношение к пациенту +2.0
Информирование +2.0
Посоветуете ли врача? +2.0
Стаж40 лет
КатегорияНет
Учёная степеньНет
Отзывы
Пациент
+7-913-57XXXXX
10 апреля в 06:25
+2.0 отличноТщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (2)
Документы и фотографии
3 изображения
Данные спортсменки WDSF Елены Бабаевой
- Общий
- Соревнования
- Партнер
- Фото и видео
Общая информация
- Наименование
- Елена
- Фамилия
- Бабаева
- Национальность
- Россия
- Идентификационный номер участника (МИН. )
- 10032464
- Текущая возрастная группа
- Взрослый
- Представлено
- Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла
- Лицензии
Спортсмен
Статус: не активен
Подразделение: Общее
Истекает: 07.01.2019
Соревнования
Ранг | Очки | Дата | Событие | Дисциплина | Категория | Местоположение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | 18 марта 2017 | International Open 9 0077 | Стандартный | Взрослый | Марсель — Франция | |||||
4. | 03 марта 2017 | Открытый | Стандартный | Взрослый | Багерия — Италия | |||||
32. | 16 декабря 2016 г. | Открытый чемпионат мира | Стандарт | Взрослый | Помеция — Италия | |||||
6. | 09 декабря 2016 | International Open 9007 7 | Стандартный | Взрослый | Йези — Италия | |||||
32. | 05 Ноябрь 2016 | World Open | Стандарт | Взрослый | Рига — Латвия | |||||
19. | 21 мая 2016 | Международный открытый турнир | Стандарт | Взрослый | Оломоуц — Чехия | |||||
22. | 07 мая 2016 | International Open 900 77 | Стандарт | Взрослый | Москва — Россия | |||||
26. | 24 апреля 2016 | International Open | Standard | Adult | Санкт-Петербург — Россия | |||||
19. | 02 апреля 2016 | World Open | Стандарт | Взрослый | Бухарест — Румыния | |||||
14. | 20 марта 2016 г. 9007 7 | International Open | Standard | Взрослый | Брно — Чехия | |||||
0 | 12 марта 2016 г. | World Open | Standard | Adult | Pieve Di Cento — Италия | |||||
12 | 05 марта 2016 г. | Международный открытый | Стандартный | Взрослый | Москва — Россия | |||||
4. | 1 1 декабря 2015 г. | International Open | Standard | Adult | Jesi — Италия | |||||
32. | 21 ноября 2015 г. | World Open | Стандарт | Взрослый | Вена — Австрия | |||||
20. | 07 ноября 2015 г. | International Open | Стандарт | Взрослый | Санкт-Петербург — Россия | |||||
82. | 24 октября 2015 г. | GrandSlam | Стандарт | Взрослый | Москва — Россия | |||||
14 | 23 мая 2015 г. 78 | |||||||||
5. | 25 апреля 2015 г. | Открытый | Стандартный | Взрослый | Москва — Россия | 25. | 18 апреля 2015 г. | World Open | Стандарт | Взрослый | Санкт-Петербург — Россия |
7. | 29 марта 2015 | Международный открытый | Стандарт | Взрослый | Лобня — Россия | |||||
41. | 07 марта 2015 г. | GrandSlam | Standard | Взрослый | Хельсинки — Финляндия | 90 078|||||
8. | 22 февраля 2015 г. | Международный открытый | Стандартный | Взрослый | Москва — Россия | |||||
24. | 20 декабря 2014 | World Open | Стандарт | Взрослый | Рига — Латвия | |||||
12. | 07 декабря 2014 | World Open | Стандарт | Взрослый | Лиллестрем — Норвегия 900 77 | |||||
27. | 16 ноября 2014 г. | World Open | Standard | Взрослый | Вена — Австрия | |||||
23. | 24 октября 2014 | GrandSlam | Стандарт | Взрослый 900 77 | Москва — Россия | |||||
1. | 11 октября 2014 | Открытый | Стандартный | Взрослый | Нижний Новгород — Россия 9007 7 | |||||
3. | 27 сентября 2014 г. | International Open | Standard | Взрослый | Белград — Сербия | |||||
37. | 15 августа 2014 | GrandSlam | Standard | Взрослый 90 077 | Штутгарт — Германия | |||||
168. | 17 августа 2012 г. | GrandSlam | Стандартный | Взрослый | Штутгарт — Германия | |||||
21. | 30 июня 2012 г. | Международный открытый | Стандартный | Взрослый | Сочи — Россия | |||||
25. | 08 апреля 2012 г. | Открытый | Стандартный | Взрослый | Лобня — Россия 9 | Стандарт | Взрослый | Москва — Россия | ||
66. | 18 декабря 2011 г. | Международный открытый | Стандартный | Взрослый | Рига — Латвия | |||||
27. | 17 декабря 2011 | Открытый | Стандартный | Молодежный 9007 7 | Рига — Латвия | |||||
87. | 02 октября 2011 | GrandSlam | Стандарт | Взрослый | Санкт-Петербург — Россия 900 77 | |||||
54. | 24 сентября 2011 г. | Открытый | Стандартный | Взрослый | Москва — Россия | |||||
69. | 26 июня 2011 | International Open | Latin | Adult 9007 7 | Сочи — Россия | |||||
26. | 25 июня 2011 | International Open | Стандарт | Взрослый | Сочи — Россия | |||||
35. | 19 июня 2011 г. | International Open | Standard | Взрослый | Судак — Украина | |||||
14. | 19 июня 2011 | Открытая | Стандартная | Молодежная 90 077 | Судак — Украина | |||||
8. | 18 июня 2011 | Открытый | Латинский | Молодежный | Судак — Украина | |||||
39. | 18 июня 2011 г. | International Open | Latin | Adult | Судак — Украина | |||||
19. | 09 мая 2011 | Открытый | Стандартный | Взрослый 9007 7 | Москва — Россия | |||||
13. | 10 апреля 2011 | Открытый | Стандартный | Взрослый | Лобня — Россия | 14. | 27 марта 2011 | Открытый | Латинский | Молодежный | Москва — Россия |
4. | 26 марта 2011 | Открытая | Стандартная | Молодежная | Москва — Россия | |||||
18. | 19 декабря 2010 г. | Открытый | Стандартный | Взрослый | Москва — Россия | |||||
29. | 2 1 ноября 2010 г. | Открытый | Латинский | Взрослый | Москва — Россия | |||||
55. | 14 ноября 2010 г. | Открытый | Стандартный | Взрослый | Санкт-Петербург — Россия | |||||
113. | 27 февраля 2010 г. | Открытый | Стандартный | Взрослый | Москва — Россия | |||||
158. | 24 октября 2009 г. | GrandSlam | Стандарт | Взрослый | Москва — Россия | |||||
37. | 19 сентября 2009 г. | Открытый | Стандартный | Взрослый | Москва — Россия | |||||
67. | 27 июня 2009 г. | Международный открытый турнир | Стандарт | Взрослый | Сочи — Россия | |||||
25. | 11 апреля 2009 | Открыт | Стандарт | Взрослый | Лобня — Россия | |||||
60. | 05 апреля 2009 | International Open | Standard | Adult | Москва — Россия | |||||
40. | 28 марта 2009 | Открытый | Стандартный | Взрослый | Москва — Россия | |||||
80. | 14 марта 2009 г. | International Open | Standard | Взрослый | Москва — Россия | |||||
78. | 07 марта 2009 г. | Открытый | Стандартный | Взрослый | Москва — Россия | |||||
44. | 01 марта 2009 г. | Открытый | Стандартный | Взрослый | Москва — Россия | |||||
103. | 07 февраля 2009 | Открытый | Стандартный | Взрослый | Москва — Россия | |||||
99. | 13 декабря 2008 г. | Открыто | Стандарт | Взрослый | Москва — Россия | |||||
7. | 30 ноября 2008 г. | Открытый | 9 0076 СтандартМолодежь | Монако — Монако | ||||||
12. | 30 ноября 2008 г. | Открытый | Латинский | Молодежный 90 077 | Монако — Монако | |||||
31. | 29 ноября 2008 г. | Открыто | Стандартный | Взрослый | Монако — Монако | |||||
31. | 29 ноября 2008 г. | Международный открытый | Стандартный | Взрослый | Монако — Монако | |||||
64. | 23 ноября 2008 г. | Открытый | Стандартный | Взрослый | 900 76 Москва — Россия||||||
107. | 22 ноября 2008 | Открыто | Латинский | Взрослый | Москва — Россия | |||||
136. | 25 октября 2008 г. | GrandSlam | Standard 900 77 | Взрослый | Москва — Россия | |||||
19. | 11 октября 2008 | Открытый | Стандартный | Взрослый | Реутов — Россия | |||||
59. | 28 сентября 2008 г. | Открытый | Стандартный | Взрослый | Москва — Россия | |||||
38. | 20 сентября 2008 г. | Открытый | Стандартный | Взрослый | Москва — Россия | |||||
107. | 06 апреля 2008 г. | International Open | Стандарт | Взрослый | Москва — Россия | |||||
109. | 16 марта 2008 г. | International Open | Latin | Adult | Москва — Россия | |||||
127. | 09 февраля 2008 г. | Открытый | Стандартный | Взрослый | Москва — Россия |
Партнер
Супружеская пара | Имя | Национальность | Конкуренция | Статус | Присоединился | Пенсионер |
---|---|---|---|---|---|---|
реквизиты | Чекмарев Андрей | Россия | Россия | Пенсионер | 24/10/ 2015 | 01. 02.2018 |
подробности | Борис Басин | Россия | Россия | Пенсионер | 18.07.2014 | 16.07.2015 |
подробнее 9 0077 | Алексей Шабаршин | Россия | Россия | Пенсионер | 09.01. 2010 | 18.07.2014 |
реквизиты | Алексей Соседов | Россия | Россия | Пенсионер | 900 76 02.01.200807.01.2010 |
© Copyright WDSF 2010-2023 Все права защищены | Политика конфиденциальности | Условия использования | Веб-мастер
Код и дизайн от JayKay-Design
Пара WDSF Борис Басин — Елена Бабаева
- Общий
- Соревнования
- Фото и видео
Общая информация
- Мужчина
- Борис Басин (10062595)
- Женщина
- Елена Бабаева (10032464)
- Танцевала для
- Россия
- Присоединился к
- 18 июля 2014 г.
- Дата выхода на пенсию:
- 16 июля 2015 г.
- Текущая возрастная группа
- Взрослый
- Текущее состояние
- Пенсионер
- Подразделение
- Общий
Соревнования
Место | Очки | Дата | Соревнование | Дисциплина | Категория | Местоположение | 900 72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | 80 | 23 мая 2015 г. | Международный открытый | Стандартный | Взрослый | Бухарест — Румыния | |
5. | 115 | 25 апреля 2015 г. | Открытый | Стандартный | 90 076 ВзрослыйМосква — Россия | ||
25. | 84 | 18 апреля 2015 г. | World Open | Standard | 9007 6 ВзрослыйСанкт-Петербург — Россия | ||
7. | 196 | 29 марта 2015 | International Open | Стандарт | Взрослый | Лобня — Россия | |
41. | 114 | 90 076 07 марта 2015 г.Большой шлем | Стандартный | Взрослый | Хельсинки — Финляндия | ||
8. | 202 | 22 февраля 2015 г. | 90 076 International OpenСтандарт | Взрослый | Москва — Россия | ||
24. | 96 | 20 декабря 2014 г. | World Open | Стандарт | Взрослый | Рига — Латвия | |
12. |