Диана Горковенко, Киев, Украина
Личная информация
Деятельность
скрыта или не указана
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Интересы
скрыты или не указаны
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Любимая музыка
скрыта или не указана
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Любимые фильмы
скрыты или не указаны
Можно редактировать:
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Любимые телешоу
скрыты или не указаны
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Любимые книги
скрыты или не указаны
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Любимые игры
скрыты или не указаны
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Любимые цитаты
скрыты или не указаны
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
О себе
скрыто или не указано
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Детская школа искусств им.
Д. Б. КабалевскогоПреподаватель Подвиженко В.М.
Домашнее задание выполнить письменно и отправить до 9 ноября на электронную почту: [email protected]
Домашнее задание по предмету «Слушание музыки» 1 класс:
Филатов Данил
Баусов Игорь
Тухтиев Богдан
Лукаш Леонид
Сытничук Екатерина
Руфуллаева Алия
Чернов Иван
Цыхманова Диана
Овсянников Глеб
Шепелев Дмитрий
Алистратов Тимур
Горковенко Даниил
Буданова Агата
Комарова Милана
Мамаева Анастасия
Садиков Тимофей
Анпилогов Александр
Саньяпов Наиль
Шараев Илья
Коваленко Максим
Урбанович Александрина
Кулакова Ангелина
Шваб Ирина
Шауро Павел
Чернышова Милана
Задание на 20 октября:
Тема: «Музыка и мы» стр. 6-10 .Учебник по музыкальной литературе, автор-Шорникова. Первый год обучения.
Ссылка на учебник
Задание на 27 октября:
Тема: «Выразительные средства музыки» стр. 11-20 .Учебник по музыкальной литературе, автор-Шорникова. Первый год обучения.
Ссылка на учебник
Задание на 03 ноября:
Тема: «Программная музыка» стр. 21-25 .Учебник по музыкальной литературе, автор-Шорникова. Первый год обучения.
Сылка на учебникс
Домашнее задание по предмету «Музыкальная литература» 2 класс:
Дудкина София
Нефёдова Анна
Субботина Елизавета
Рябоконова Алиса
Видяева Виктория
Васильев Лукьян
Борисов Тимофей
Алиева Диана
Головченко Дмитрий
Карапетян Элина
Фризен Софья
Маляцкас Довидас
Нейман Алёна
Смирнов Егор
Танеева Виктория
Иноземцева Ярослава
Гавриленко Анастасия
Сторожук Евгений
Матвеева София
Смагин Егор
Романов Лев
Каткова Алина
Венгрус Тимофей
Бобылев Роман
Яблоков Николай
Олейников Николай
Задание на 20 октября:
Тема: «Классицизм.
Стр. 46-49 Учебник по музыкальной литературе Шорникова 2й год обучения.
Ссылка на учебник
Задание на 27 октября:
Тема: «Йозеф Гайдн. Жизненный путь композитора» (Д/з: ответить на вопросы письменно)
Стр. 52-60 Учебник по музыкальной литературе Шорникова 2й год обучения.
Ссылка на учебник
Домашнее задание по предмету «Музыкальная литература» 3 класс:
Николаюк Фёдор
Сосницкий Артур
Сосницкая София
Почиталов Владислав
Коток Ярослав
Гаврилова Дива-Мария
Слонская Ксения
Фролов Григорий
Гайджюнайте Валерия
Падегинскайте Евгения
Тришина Виктория
Скурат Анна
Задание на 21 октября:
Тема: «Йозеф Гайдн. Жизненный путь композитора» (Д/з: ответить на вопросы письменно)
Стр. 52-60 Ссылка на учебник
Задание на 28 октября:
Тема: «Симфонической творчество Гайдна» (Д/з: ответить на вопросы письменно)
Стр. 61-68 Ссылка на учебник
Домашнее задание по предмету «Музыкальная литература» 4 класс:
Васильева Вероника
Азарова Виктория
Кузеванова Алиса
Кузеванова Дарья
Кузеванова Полина
Охрименко Алиса
Сверчкова Варвара
Бережной Яромир
Шелест Василий
Смирнов Иван
Алиев Эльдар
Задание на 21 октября:
тема: «Древнерусская музыка» стр. 4-10 (Д/з: ответить на вопросы письменно)
учебник по муз. литературе Шорникова третий год обучения.
Ссылка на учебник
Задание на 28 октября:
тема: «Русская музыка XVIII века» стр. 12-20 (Д/з: ответить на вопросы письменно)
учебник по муз. литературе Шорникова третий год обучения.
Ссылка на учебник
Темы для рефератов выпускникам на I полугодие 2020-2021 учебного года:
1. Дудин Денис — тема: «Музыкальное образование России второй половины 19 века»;
2. Дондоха Ольга — тема: «Искусство Барокко. Характерные черты и лучшие представители»;
3. Водолазова Кристина — тема: «Романтизм. Жанры фортепианной музыки в творчестве романтиков (Шуман, Шуберт, Мендельсон)»;
4. Алиева Роксана — тема: «Русская комическая опера XVIII века. Главные представители жанра»;
5. Аббасов Динар — тема: «Импрессионизм- жанр на примере творчества К. Дебюсси»;
6. Кузеванов Дарья — тема: «Новаторство вокального и оперного творчества А.Даргомышского»;
7. Кузеванова Полина — тема: «Русская музыкальная классика. Место в истории музыки».
Домашнее задание по предмету «Слушание музыки» 1 класс:
Филатов Данил
Баусов Игорь
Тухтиев Богдан
Горбачёва Аделина
Лукаш Леонид
Сытничук Екатерина
Руфуллаева Алия
Чернов Иван
Цыхманова Диана
Овсянников Глеб
Шепелев Дмитрий
Алистратов Тимур
Горковенко Даниил
Буданова Агата
Комарова Милана
Мамаева Анастасия
Садиков Тимофей
Анпилогов Александр
Саньяпов Наиль
Шараев Илья
Коваленко Максим
Урбанович Александрина
Кулакова Ангелина
Шваб Ирина
Шауро Павел
Чернышова Милана
Задание на 5 ноября:
Тема: «Менуэт, Гавот, Вальс» стр. 18 .Учебник «Уроки госпожи Мелодии» , автор-Царева. 1 класс.
Задание на 12 ноября:
Тема: «Вы слышите море» стр. 24-28 .Учебник «Уроки госпожи Мелодии» , автор-Царева. 1 класс.
стр.24-28
Тема: «Разговор о пламенном человеке» стр. 29-35 .Учебник «Уроки госпожи Мелодии», автор-Царева. 1 класс
стр. 29-35
Домашнее задание по предмету «Музыкальная литература» 2 класс:
Дудкина София
Нефёдова Анна
Субботина Елизавета
Рябоконова Алиса
Видяева Виктория
Васильев Лукьян
Борисов Тимофей
Алиева Диана
Головченко Дмитрий
Карапетян Элина
Фризен Софья
Маляцкас Довидас
Нейман Алёна
Смирнов Егор
Танеева Виктория
Иноземцева Ярослава
Гавриленко Анастасия
Сторожук Евгений
Матвеева София
Смагин Егор
Романов Лев
Каткова Алина
Венгрус Тимофей
Бобылев Роман
Яблоков Николай
Олейников Николай
Задание на 5 ноября:
Тема: «Золушка и ее сестры»
Стр.
12-13 Учебник «Уроки госпожи Мелодии» Царева 2й классстр. 12-13
Задание на 12 ноября:
Тема: «О том. как сделать музыку живой»
Стр. 14-18 Учебник «Уроки госпожи Мелодии» Царева 2-ой класс
стр. 14-18
Задание на 19 ноября:
Тема: «Что такое стиль (жанр)»
Стр. 26-34 Учебник «Уроки госпожи Мелодии» Царева 2-ой класс
Стр. 26-30, 31-34.
Домашнее задание по предмету «Музыкальная литература» 3 класс:
Николаюк Фёдор
Сосницкий Артур
Сосницкая София
Почиталов Владислав
Коток Ярослав
Гаврилова Дива-Мария
Слонская Ксения
Фролов Григорий
Гайджюнайте Валерия
Падегинскайте Евгения
Тришина Виктория
Скурат Анна
Задание на 5 ноября:
Тема: «Музыкальные жанры.» стр. 37-42 Учебник «Уроки госпожи Мелодии» Царева 3-ий класс
стр. 37-42
Задание на 12 ноября:
Тема: «Какие бывают марши»
43-46 Учебник «Уроки госпожи Мелодии» Царева 3-ий класс
стр. 43-46
Задание на 19 ноября:
Тема: «Танцы. танцы. танцы» 47-53 Учебник «Уроки госпожи Мелодии» Царева 3-ий класс
стр. 47-53
Домашнее задание по предмету «Музыкальная литература» 4 класс:
Васильева Вероника
Азарова Виктория
Кузеванова Алиса
Кузеванова Дарья
Кузеванова Полина
Охрименко Алиса
Сверчкова Варвара
Бережной Яромир
Шелест Василий
Смирнов Иван
Алиев Эльдар
Задание на 5 ноября:
тема: «Возникновение музыкальных инструментов» стр. 27-30
учебник по муз. литературе Шорникова 1-ый год обучения.
Ссылка на учебник
Задание на 12 ноября:
тема: «Струнные инструменты» стр. 30-39
учебник по муз. литературе Шорникова первый год обучения.
Ссылка на учебник
Задание на 19 ноября:
тема: «Деревянные духовые инструменты» стр. 40-48
учебник по муз. литературе Шорникова первый год обучения.
Ссылка на учебник
Выпускники
Задание на 5 ноября:
тема: С. В. Рахманинов — «Годы жизни» стр. 30-42
учебник по муз. литературе Шорникова четвертый год обучения.
Задание на 12 ноября:
тема: «Творчество Рахманинова» стр. 43-52
учебник по муз. литературе Шорникова четвертый год обучения.
Задание на 19 ноября:
тема: «А.Н. Скрбин» годы жизни и творчество стр. 54-68
учебник по муз. литературе Шорникова четвертый год обучения.
1 кл (4) Слушание музыки
1 Баусов Игорь
2. Филатов Леня
3. Тухтиев Богдан
4.Горбачева Аделина
5. Лукаш Леонид
6. Сытничук Катя
7. Руфуллаева Алия
8. Чернов Иван
9. Овсянников Глеб
10. Шепелев Дима
11. Алистратов Тима
12. Горковенко Даниил
13. Буданова Агата
14. Комарова Милана
15. Мамаева Настя
16. Садиков Тима
17. Шараев Илья
18. Коваленко Макс
19. Анпилогов Саша
1 кл. Слушание музыки
1. Урбанович Саша
2. Кулакова Ангел
3. Шваб Ирина
4. Шауро Павел
1 кл. (3) муз. литература
1. Шиллер Каролина
2. Поляшов Миша
Январь 2021год
11.01. Тема: «Разговор о пламенном человеке» стр. 29-32 И. Царева I класс.
18.01. Тема: «Секрет речитатива» стр. 33-35. И. Царева I класс
25.01. Тема: «В гостях у госпожи мелодии» стр. 36-38 И. Царева I класс
Февраль
01.02. Тема: «Что такое балет?» стр. 38-41 И. Царева I класс
08.02. Тема: «Три подружки» стр. 42-44 И. Царева I класс
15.02. Тема: «Вслушайся в интонацию» стр. 45-49 И. Царева I класс
23.02. Тема: «Маэстро контрапункт» стр. 50-54 И. Царева I класс
Домашнее задание по предмету «Музыкальная литература» 2 класс:
Дудкина София
Нефёдова Анна
Субботина Елизавета
Рябоконова Алиса
Видяева Виктория
Васильев Лукьян
Борисов Тимофей
Алиева Диана
Головченко Дмитрий
Карапетян Элина
Фризен Софья
Маляцкас Довидас
Нейман Алёна
Смирнов Егор
Танеева Виктория
Иноземцева Ярослава
Гавриленко Анастасия
Сторожук Евгений
Матвеева София
Смагин Егор
Романов Лев
Каткова Алина
Венгрус Тимофей
Бобылев Роман
Яблоков Николай
Олейников Николай
Абрамов Максим
Январь
15. 01. Тема: «От улыбки станет всем светлей» стр. 75-80 И. Царева 2 кл.
22.01. Тема: «Музыкальные дразнилки», игры, загадки стр. 80-82 И. Царева 2 кл
29.01. Тема: «Фальшивые ноты и неверный ритм» стр. 83-85 И. Царева 2 кл.
Февраль
07.02. Тема: «На прощальных посиделках» стр. 86-88 И. Царева 2 кл.
14.02. Тема: Кроссворд «Улитка — Улыбка» стр. 90-91 И. Царева 2 кл.
21.02. Тема: «Состав симфонического оркестра» стр. 92-93 И. Царева 2 кл.
28.02 Тема: «Конкурс знатоков». стр. 32 И. Царева 2 кл. Прослушать К. Дебюсси «дет. уголок.»
Домашнее задание по предмету «Музыкальная литература» 3 класс:
1.Николаюк Фёдор
2.Сосницкий Артур
3.Сосницкая София
4.Почиталов Владислав
5.Коток Ярослав
6.Гаврилова Дива-Мария
7.Слонская Ксения
8.Фролов Григорий
9.Гайджюнайте Валерия
10.Падегинскайте Евгения
11.Тришина Виктория
12.Скурат Анна
13. Парфенов Михаил
14. Смирнов Евгений
Январь
14. 01. Тема: «Деревянные духовые инструменты» стр. 82-83 И. Царева III класс
21.01. Тема: «Медные духовые инструменты» стр. 84-85 И. Царева III класс
28.01. Тема: » Партитурный лист» стр. 86-88 И. Царева III класс
Февраль
04.02. Тема: «Кроссворд» стр. 90-91 И. Царева III класс
Домашнее задание по предмету «Музыкальная литература» 4 класс:
1.Васильева Вероника
2.Азарова Виктория
3.Кузеванова Алиса
4. Бастракова Арина
5.Охрименко Алиса
6.Сверчкова Варвара
7.Бережной Яромир
8.Шелест Василий
9.Смирнов Иван
10.Алиев Эльдар
11. Калинин Кирилл
Январь
14.01. Тема: «Музыкальные жанры» стр. 102-107 Шорникова 1-ый год обучения
21.01. Тема: «Танец в музыке» стр. 108-118 Шорникова 1-ый год обучени
28.01. Тема: «Народная песня и композитор» стр. 119-130 Шорникова 1-ый год обучения
Февраль
04.02. Тема: » Музыкальная форма » период, куплетная двух и трехчастная формы. стр. 131-135. Шорникова 1-ый год обучения
11.02. Тема: «Вариации. Рондо» стр. 136-141 Шорникова 1-ый год обучения
18.02. Тема: «Сюита» стр. 142-146 Шорникова 1-ый год обучения
25.02. Тема: «Фуга» стр. 147-149 Шорникова 1-ый год обучения
5 класс (выпускники)
1. Дудкин Денис
2. Дондоха Ольга
7 класс (выпускники)
1. Водолазова Кристина
2. Алиева Роксана
3. Аббасов Динар
4. Кузеванова Даша
5. Кузеванова Полина
Январь
28.01. Тема: «Искусство джаза» стр. 210-220. Шорникова 4-ый год обучения
Февраль
04.02. Тема: Ответить на вопросы: стр. 222 Шорникова 4-ый год обучения
11.02. Тема: Ответить на вопросы: стр. 223 Шорникова 4-ый год обучения
18.02. Тема: Ответить на вопросы: «Происхождение танцев» стр. 223
25.02. Тема: Ответить на вопросы: «Кто здесь родился?» стр. 223.
Конкурс «Вдохновение» назвал победителей
Традиционно в конце осени в анапском Центре творчества прошёл литературный конкурс исполнителей собственных произведений «Вдохновение-2019». Каждый год он объединяет ребят, которые пробуют силы в поэзии, прозе, авторской песне и публицистике. Многие становятся постоянными участниками конкурса, и, как отмечает жюри, отрадно видеть, как растет мастерство юных поэтов и прозаиков.
Творческие работы рассмотрели профессиональные литераторы: члены Союза писателей России Сергей Лёвин, Ирина Иваськова, Ольга Хомич-Журавлёва, а также член Международного союза литераторов и мастеров искусств Татьяна Ефимова. Члены жюри не только оценили произведения, но и дали начинающим авторам практические советы, а также пригласили на занятия в молодежное литературно-художественное объединение «Авангард».
По итогам конкурса лауреатами I степени в возрастных категориях 11-13 и 14-17 лет стали учащиеся гимназии «Аврора» Полина Зеткина и Ксения Рудакова. К слову, стихотворение Ксении «Осень» жюри единогласно признало лучшим в поэтической номинации этого года.
Уже в третий раз в номинации «Авторская песня» первое место получила Ильяна Горковенко из школы № 3. Аккомпанируя себе на гитаре, она исполнила песню на собственные стихи «Баллада о любви».
Призерами конкурса стали Татьяна Лачевская (СОШ № 7), Руслан Рудых и Сергей Тарасов (гимназия «Эврика). Специальными дипломами жюри отметило произведения начинающих прозаиков – сестру и брата Веру и Кирилла Замковых из школы № 7, а также стихотворения Дианы Солопон и Алины Шпакивской из гимназии «Аврора».
«Приятно каждый год открывать новые имена и радоваться успехам юных авторов», – поделился председатель жюри Сергей Лёвин и поблагодарил Центр творчества за то, что уже более 15 лет он выступает организатором конкурса, который становится первой ступенькой к признанию для мальчишек и девчонок, пытающихся найти свой голос в мире литературе.
По материалам Центра творчества
Список лиц, подавших заявления на Отделение Фармация на базе 11 кл. (очники 2.10) (дневная очная, Бесплатная основа) на 29 августа 2020 г. | ||||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Средний балл аттестата | ||||||||||||
1 | Абдулова Айгерим Ерболовна | 4,6667 | ||||||||||||
2 | Абеленцева Алина Ивановна | 4,3889 | ||||||||||||
3 | Абилова Зарина Сериковна | 4,2353 | ||||||||||||
4 | Абрамова Анастасия Нет | 4,8333 | ||||||||||||
5 | Абрахманов Арман Муратович | 4,2941 | ||||||||||||
6 | Агалакова Кристина Николаевна | 4,1765 | ||||||||||||
7 | Адумян Майрам Мартиновна | 4,1250 | ||||||||||||
8 | Азаренко Кристина Владимировна | 4,6111 | ||||||||||||
9 | Акентьева Валерия Сергеевна | 4,2222 | ||||||||||||
10 | Алексеева Анастасия Владимировна | 4,7222 | ||||||||||||
11 | Альжанова Аина Канатовна | 3,7692 | ||||||||||||
12 | Ангельчев Виктор Андреевич | 4,4737 | ||||||||||||
13 | Антосик Ксения Николаевна | 4,1176 | ||||||||||||
14 | Астафурова Дарья Евгеньевна | 4,5000 | ||||||||||||
15 | Аукина Людмила Викторовна | 4,1333 | ||||||||||||
16 | Афанасьева Ксения Алексеевна | 3,8571 | ||||||||||||
17 | Ахсянова Алина Наилевна | 4,6667 | ||||||||||||
18 | Баглаева Дарья Александровна | 4,6471 | ||||||||||||
19 | Бажеков Рустам Серикович | 3,6471 | ||||||||||||
20 | Байжанова Алина Амантаевна | 4,4706 | ||||||||||||
21 | Байнуралина Жанслу Бактбаевна | 4,1176 | ||||||||||||
22 | Бакланова Яна Алексеевна | 4,1875 | ||||||||||||
23 | Басова Ангелина Михайловна | 4,5882 | ||||||||||||
24 | Беднякова Дарья Александровна | 4,4211 | ||||||||||||
25 | Безрученко Антон Павлович | 3,3571 | ||||||||||||
26 | Белан Дарья Витальевна | 4,6667 | ||||||||||||
27 | Белявцев Клим Дмитриевич | 4,5333 | ||||||||||||
28 | Богданова Полина Михайловна | 3,9333 | ||||||||||||
29 | Богунова Анастасия Валерьевна | 5,0000 | ||||||||||||
30 | Бондаренко Мария Николаевна | 3,4211 | ||||||||||||
31 | Бородина Ксения Вячеславовна | 4,7500 | ||||||||||||
32 | Ботова Екатерина Александровна | 4,3684 | ||||||||||||
33 | Бочкарева Екатерина Константиновна | 4,3529 | ||||||||||||
34 | Бояринцева Марина Олеговна | 4,0588 | ||||||||||||
35 | Бужинская Лилия Владимировна | 4,5238 | ||||||||||||
36 | Булай Яна Алексеевна | 4,1429 | ||||||||||||
37 | Бурковская Валерия Сергеевна | 4,1667 | ||||||||||||
38 | Бутвина София Сергеевна | 3,6429 | ||||||||||||
39 | Быков Радик Вадимович | 4,0588 | ||||||||||||
40 | Вагнер Маргарита Андреевна | 5,0000 | ||||||||||||
41 | Важенина Кристина Геннадьевна | 3,8824 | ||||||||||||
42 | Варфоломеева Анастасия Сергеевна | 5,0000 | ||||||||||||
43 | Васильев Роман Сергеевич | 5,0000 | ||||||||||||
44 | Васильева Елизавета Алексеевна | 4,1333 | ||||||||||||
45 | Васильева Ольга Викторовна | 3,5625 | ||||||||||||
46 | Вдовиченко Михаил Сергеевич | 4,2667 | ||||||||||||
47 | Велько Олеся Николаевна | 4,1176 | ||||||||||||
48 | Владимиров Андрей Викторович | 4,8333 | ||||||||||||
49 | Власова Виктория Сергеевна | 4,5789 | ||||||||||||
50 | Вовненко Юлия Ильинична | 4,3750 | ||||||||||||
51 | Волкова Дарья Александровна | 4,1875 | ||||||||||||
52 | Волкова Ксения Алексеевна | 4,3529 | ||||||||||||
53 | Володькова Виктория Павловна | 4,2000 | ||||||||||||
54 | Воробьева Дарья Сергеевна | 4,2500 | ||||||||||||
55 | Воробьева Мария Дмитриевна | 4,6667 | ||||||||||||
56 | Воронов Данил Сергеевич | 4,0556 | ||||||||||||
57 | Вставская Полина Евгеньевна | 4,0588 | ||||||||||||
58 | Гасанова Карина Расимовна | 4,3125 | ||||||||||||
59 | Геншель Кристина Евгеньевна | 4,3529 | ||||||||||||
60 | Герман Станислав Алексеевич | 4,3125 | ||||||||||||
61 | Гилёва Тамара Владимировна | 4,6875 | ||||||||||||
62 | Гиль Антон Денисович | 4,1111 | ||||||||||||
63 | Гисс Артур Анатольевич | 4,3529 | ||||||||||||
64 | Гнилушина Екатерина Андреевна | 4,3529 | ||||||||||||
65 | Голубева Александра Владимировна | 4,0000 | ||||||||||||
66 | Горбаченко Анна Владиславовна | 4,4444 | ||||||||||||
67 | Гореванова Диана Вячеславовна | 4,4000 | ||||||||||||
68 | Горковенко Дарья Вячеславовна | 4,4737 | ||||||||||||
69 | Городенцева Алена Дмитриевна | 4,1111 | ||||||||||||
70 | Грещенко Анна Геннадьевна | 4,4706 | ||||||||||||
71 | Гринькова Юлия Михайловна | 4,9375 | ||||||||||||
72 | Гришмановская Юлия Максимовна | 4,4375 | ||||||||||||
73 | Губернова Юлия Нет | 3,6667 | ||||||||||||
74 | Гультяева Дарья Игоревна | 4,7857 | ||||||||||||
75 | Дворникова Ольга Дмитриевна | 4,2143 | ||||||||||||
76 | Денисова Екатерина Андреевна | 4,5000 | ||||||||||||
77 | Довженко Евгения Сергеевна | 5,0000 | ||||||||||||
78 | Долбниченко Дарья Максимовна | 4,5556 | ||||||||||||
79 | Донгак Аэлита Артыш-ооловна | 4,8125 | ||||||||||||
80 | Досаев Ренат Рашитович | 4,5294 | ||||||||||||
81 | Досмагулова Аида Муратбековна | 4,9375 | ||||||||||||
82 | Дроздова Яна Валентиновна | 4,2500 | ||||||||||||
83 | Дубровина Софья Алексеевна | 4,6875 | ||||||||||||
84 | Дудко Анастасия Викторовна | 5,0000 | ||||||||||||
85 | Дулатова Камиля Серковна | 4,4375 | ||||||||||||
86 | Дунина Анастасия Алексеевна | 4,1000 | ||||||||||||
87 | Евсеева Александра Константиновна | 4,2941 | ||||||||||||
88 | Евсюкова Мария Евгеньевна | 4,7647 | ||||||||||||
89 | Евсютина Ирина Сергеевна | 4,1111 | ||||||||||||
90 | Ефимова Ирина Сергеевна | 4,2667 | ||||||||||||
91 | Жайписова Аселя Сериковна | 4,8000 | ||||||||||||
92 | Жукова Полина Евгеньевна | 4,1765 | ||||||||||||
93 | Жунусов Рустам Маратович | 3,8750 | ||||||||||||
94 | Жунусова Айжан Кайратовна | 4,7692 | ||||||||||||
95 | Журикова Ангелина Сергеевна | 4,0625 | ||||||||||||
96 | Задорожная Людмила Владимировна | 4,8750 | ||||||||||||
97 | Зарецкий Дмитрий Максимович | 4,2857 | ||||||||||||
98 | Захарова Кристина Денисовна | 4,9444 | ||||||||||||
99 | Зелинская Яна Анатольевна | 4,5882 | ||||||||||||
100 | Зимина Вероника Александровна | 4,8333 | ||||||||||||
101 | Зиновьева Алёна Андреевна | 4,6000 | ||||||||||||
102 | Зиязетдинова Алина Радиковна | 4,2632 | ||||||||||||
103 | Зуева Елизавета Петровна | 4,4211 | ||||||||||||
104 | Ибишов Самир Рза оглы | 3,8750 | ||||||||||||
105 | Иванова Елизавета Николаевна | 3,7647 | ||||||||||||
106 | Игнатова Наталья Аркадиевна | 5,0000 | ||||||||||||
107 | Ильченко Софья Алексеевна | 4,0000 | ||||||||||||
108 | Исаев Андрей Денисович | 4,0000 | ||||||||||||
109 | Исаева Екатерина Евгеньевна | 4,2778 | ||||||||||||
110 | Ищенко София Александровна | 4,3333 | ||||||||||||
111 | Казакова Катерина Нет | 4,7778 | ||||||||||||
112 | Калачева Камила Нет | 4,2353 | ||||||||||||
113 | Калмыков Максим Дмитриевич | 4,4286 | ||||||||||||
114 | Канарейкина Мария Юрьевна | 5,0000 | ||||||||||||
115 | Карабасова Алсу Сагындыковна | 4,1765 | ||||||||||||
116 | Карева Анастасия Кирилловна | 4,6000 | ||||||||||||
117 | Карпухин Даниил Викторович | 3,8235 | ||||||||||||
118 | Картавцева Дарья Сергеевна | 4,5333 | ||||||||||||
119 | Касьянова Алиса Александровна | 3,8235 | ||||||||||||
120 | Квашнина Кристина Валерьевна | 4,4706 | ||||||||||||
121 | Кигель Кристина Константиновна | 5,0000 | ||||||||||||
122 | Кирзеенок Виктория Сергеевна | 4,6250 | ||||||||||||
123 | Кирилова Анна Витальевна | 4,3333 | ||||||||||||
124 | Кириченко Юлия Сергеевна | 4,5556 | ||||||||||||
125 | Классен Эмилия Гергардовна | 4,2500 | ||||||||||||
126 | Клейн Алина Робертовна | 4,6471 | ||||||||||||
127 | Клюге Олег Сергеевич | 4,4118 | ||||||||||||
128 | Кнот Александр Александрович | 4,3333 | ||||||||||||
129 | Ковалева Влада Дмитриевна | 4,4118 | ||||||||||||
130 | Ковалевский Вадим Аликович | 4,2857 | ||||||||||||
131 | Кожина Диана Анатольевна | 5,0000 | ||||||||||||
132 | Козлова Дарья Михайловна | 4,3750 | ||||||||||||
133 | Колесник Дарья Владимировна | 4,3750 | ||||||||||||
134 | Колесникова Екатерина Александровна | 4,6875 | ||||||||||||
135 | Колпакова Екатерина Алексеевна | 3,8750 | ||||||||||||
136 | Колясина Валерия Сергеевна | 3,7647 | ||||||||||||
137 | Корбут Кристина Анатольевна | 4,5714 | ||||||||||||
138 | Корнеева Екатерина нет | 4,7647 | ||||||||||||
139 | Корнеева София Павловна | 4,5000 | ||||||||||||
140 | Кострикова Яна Алексеевна | 4,4375 | ||||||||||||
141 | Костюк Алина Анатольевна | 4,4118 | ||||||||||||
142 | Костюченко Юлия Сергеевна | 4,2308 | ||||||||||||
143 | Коткова Ирина Николаевна | 4,9375 | ||||||||||||
144 | Котова Елизавета Алексеевна | 4,5333 | ||||||||||||
145 | Кочелакова Мария Васильевна | 4,2000 | ||||||||||||
146 | Кравченко Александра Максимовна | 4,4667 | ||||||||||||
147 | Крико Александра Анатольевна | 4,6154 | ||||||||||||
148 | Крюкова Елизавета Сергеевна | 4,4118 | ||||||||||||
149 | Кузнецова Екатерина Николаевна | 4,1875 | ||||||||||||
150 | Кузнецова Таисия Владиславовна | 4,7059 | ||||||||||||
151 | Куминова Полина Вячеславовна | 4,0588 | ||||||||||||
152 | Куткина Анна Андреевна | 4,2500 | ||||||||||||
153 | Кучер Алина Александровна | 5,0000 | ||||||||||||
154 | Лавринович Карина Алексеевна | 4,1765 | ||||||||||||
155 | Лазарева Кристина Владимировна | 4,7778 | ||||||||||||
156 | Лазорин Кирилл Павлович | 4,2857 | ||||||||||||
157 | Лаптева Полина Викторовна | 4,8125 | ||||||||||||
158 | Ларионова Арина Павловна | 4,3750 | ||||||||||||
159 | Лашина Анастасия Максимовна | 4,4615 | ||||||||||||
160 | Левицкая Дарья Игоревна | 4,1111 | ||||||||||||
161 | Ледкова Ольга Григорьевна | 4,6667 | ||||||||||||
162 | Ленько Ольга Игоревна | 4,6667 | ||||||||||||
163 | Лимберт Максим Викторович | 4,1765 | ||||||||||||
164 | Линдеман Елена Викторовна | 4,2143 | ||||||||||||
165 | Лиханова Алена Валерьевна | 4,3125 | ||||||||||||
166 | Лонская Анастасия Николаевна | 4,6429 | ||||||||||||
167 | Лопата Анастасия Константиновна | 4,5556 | ||||||||||||
168 | Лосева Юлия Васильевна | 4,7857 | ||||||||||||
169 | Лошкарева Виктория Александровна | 4,3125 | ||||||||||||
170 | Лукашова Дарья Андреевна | 3,6316 | ||||||||||||
171 | Луконенко Ольга Андреевна | 4,8000 | ||||||||||||
172 | Лучихина Анна Викторовна | 5,0000 | ||||||||||||
173 | Любич Милана Сергеевна | 3,8421 | ||||||||||||
174 | Лях Сергей Олегович | 4,2000 | ||||||||||||
175 | Мазыло Артем Александрович | 4,1111 | ||||||||||||
176 | Майер Екатерина Юрьевна | 4,7500 | ||||||||||||
177 | Макарова Виктория Алексеевна | 4,5294 | ||||||||||||
178 | Максумович Дарья Александровна | 4,2667 | ||||||||||||
179 | Малютина Марина Игоревна | 4,4375 | ||||||||||||
180 | Мамонтов Андрей Романович | 4,3529 | ||||||||||||
181 | Мамонтова Анастасия Юрьевна | 4,0667 | ||||||||||||
182 | Мамонтова Юлия Александровна | 3,8000 | ||||||||||||
183 | Маркель Яна Владимировна | 4,0667 | ||||||||||||
184 | Маркешкина Анна Евгеньевна | 4,7895 | ||||||||||||
185 | Марков Николай Евгеньевич | 4,2000 | ||||||||||||
186 | Мартынова Алина Алексеевна | 5,0000 | ||||||||||||
187 | Мартынович Александр Юрьевич | 3,9375 | ||||||||||||
188 | Матвиец Кристина Александровна | 4,3571 | ||||||||||||
189 | Медова Екатерина Александровна | 4,3125 | ||||||||||||
190 | Метелев Александр Юрьевич | 4,2105 | ||||||||||||
191 | Мещерякова Ангелина Денисовна | 3,3333 | ||||||||||||
192 | Митрохова Ксения Владимировна | 3,9444 | ||||||||||||
