Арина Нерсесян, Москва, Россия
Личная информация
Деятельность
скрыта или не указана
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Интересы
скрыты или не указаны
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Любимая музыка
скрыта или не указана
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Любимые фильмы
скрыты или не указаны
Можно редактировать:
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Любимые телешоу
скрыты или не указаны
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Любимые книги
скрыты или не указаны
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Любимые игры
скрыты или не указаны
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Любимые цитаты
скрыты или не указаны
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
О себе
скрыто или не указано
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Профориентация, ГБОУ Школа № 1440, Москва
1 и 2 апреля 2021 года обучающиеся нашей школы приняли участие в данном проекте.обновлено: 02.04.2021
11.00-12.20 Онлайн трансляция Дня открытых дверей подробнее обновлено: 30.03.2021Начало мероприятия в 11.00 в онлайн режиме.
подробнееобновлено: 10.02.2020
ак, 16 марта представители 9 класса «Б» посетили Университет Синергия, в то время как ребята из 8 класса «Г» побывали на мастер-классе «Основы мастерства телеведущего» в Московской финансово-юридической Академии. подробнееобновлено: 18.03.2019
На этот раз учащиеся 8 класса «Г» посетили столичные ВУЗы. подробнееобновлено: 11.02.2019
19 января представители 9 класса «Б» с классным руководителем посетили Московский Городской Университет Управления. подробнееобновлено: 22.01.2019
Обучающиеся познакомились с правилами поступления, встретились с ректором университета и деканами факультетов. подробнееобновлено: 14. 01.2019
С 10.00 на первом и втором этажах Вы познакомитесь с факультетами МГУ, получите информацию о поступлении в МГУ, об олимпиадах МГУ. подробнееобновлено: 10.01.2019
1 декабря представители 9 класса «Б» посетили физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. подробнееобновлено: 04.12.2018
на базе ФГБОУ ВО «Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета»(МАДИ). подробнееобновлено: 19.11.2018
который проводил День открытых дверей для будущих студентов. подробнееобновлено: 12.11.2018
и посетил тематическое занятие в Московском Государственном Университете геодезии и картографии. подробнееобновлено: 12. 11.2018
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя приглашает на учебу выпускников 11-х классов, постоянно зарегистрированных в г. Москве подробнееобновлено: 07.11.2018
«Субботы будущего» — это проект о науке, технологиях и навыках 21 века, который будет реализован в Московском центре качества образования в рамках цикла мероприятий. подробнееобновлено: 29. 10.2018
Школьникам предлагают пообщаться с мастерами своего дела и поучаствовать в профессиональных тренингах вместе с лучшими представителями рынка труда города Москвы. подробнееобновлено: 29.10.2018
На этот раз свои двери открывал ГБПОУ «Колледж градостроительства, транспорта и технологий N41». подробнееобновлено: 29.10.2018
Ребята познакомились с основами машинописи и стенографии. Руководитель коллежда Гаврюшин Игорь Юрьевич рассказал о преподаваемых в колледже дисциплинах и перспективах трудоустройства. подробнееобновлено: 25.10.2018
Основное направление деятельности факультета – подготовка квалифицированных кадров для проведения исследований космоса подробнееобновлено: 22.10.2018
«АКТИВНОЕ ЧТЕНИЕ — ВАШ ПРОВОДНИК В МОРЕ ИНФОРМАЦИИ» в МПГУ им. Ленина. подробнееобновлено: 21.10.2018
для старших школьников (9, 10-е классы) г. Москвы Факультета «Капитаны» РЭУ. им. Плеханова. подробнееобновлено: 21.10.2018
которую провели руководители start-up программы РЭУ им. Плеханова Бизнес-классы «Капитаны». подробнееобновлено: 18. 10.2018
в Финансовом Университете — типичном мероприятии для этого ВУЗа. подробнееобновлено: 15.10.2018
тренинг «Как уберечь себя и близких от финансового мошенничества». подробнееобновлено: 15.10.2018
На увлекательной лекции ребята познакомились с разновидностями роботов, их механизмами и назначением. подробнееобновлено: 15.10.2018
Наши десятиклассницы, питающие искренний интерес к живописи и архитектуре, посетили Московскую художественно-промышленную академию им. С.Г.Строганова. подробнееобновлено: 04.10.2018
Честь нашей школы защищал талантливый Андрей Галкин, обучающийся 9 класса «А» (классный руководитель — Чубарова Ольга Германовна). подробнееобновлено: 27.09.2018
где были награждены сертификатами мастер-класса «История отечественной журналистики». подробнееобновлено: 17.09.2018
по проектированию и конструированию в САПР SolidWorks, проводимый ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МИЭТ» подробнееобновлено: 17. 09.2018
ИП Нерсесян Гаянэ Варткесовна, Сочи (ИНН 231906829812), ИП Нерсесян Г В с реквизитами и адресом (ОГРНИП 318237500468041) на Rusprofile.ru
Добавлены сведения об основном виде деятельности: Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах (47. 51)
Удалены сведения об основном виде деятельности: Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (47.11)
Добавлены сведения о дополнительном виде деятельности: Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах (47.72)
Добавлены сведения о дополнительном виде деятельности: Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах (47.51.1)
Добавлены сведения о дополнительном виде деятельности: Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (47.11)
Добавлены сведения о дополнительном виде деятельности: Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах (47.51.2)
Удалены сведения о дополнительном виде деятельности: Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах (47. 51)
Тигран Нерсесян – Лента – Сноб
Ольга Морозова
УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы рассмотрело жалобу Дарьи Сосновской, которую полицейский ударил в живот при задержании на акции 10 августа 2019 года. Ответ ведомства за подписью начальника отдела охраны общественного порядка Александра Махонина опубликовали Baza и «Зона права» ДальшеИрина Симакова
Оригинал статьи на сайте Smart События Москвы Суть поправок. 15 января в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию… ДальшеВадим Палько
На Московской и Октябрьской железных дорогах на направлениях Московских центральных диаметров (МЦД) переименовали 14 остановочных пунктов, сообщает «Интерфакс» ДальшеВадим Палько
В мэрию Москвы подали уведомление о проведении 29 февраля марша памяти политика Бориса Немцова, сообщил в твиттере муниципальный депутат Илья Яшин ДальшеМаксим Блант
Главная цель продажи контрольного пакета Сбербанка по рыночной цене — получение доступа к деньгам Фонда национального благосостояния, которые пригодятся как ЦБ, так и Минфину. Но у «сделки века» могут быть и побочные эффекты, о которых пока мало кто думает Дальше Американский актер Том Хэнкс известен своими ролями Форреста Гампа в одноименном фильме и профессора Лэнгдона в экранизированных детективах Дэна Брауна. Его называют «национальным достоянием Америки», «самым состоявшимся актером в истории» и даже «нравственным компасом». В книге журналиста Гэвина Эдвардса «Мир по Тому Хэнксу: Жизненное кредо, благие намерения и добрые дела от самого клевого парня Америки» приведены десять заповедей актера — о карьере, друзьях, женщинах, доброте и многом другом. «Сноб» публикует одну из глав ДальшеОльга Морозова
Крупнейшая датская мебельная компания Jysk откроет первые магазины в Москве — торговом центре «Тройка» и одном из зданий торгово-промышленной зоны «Алтуфьево» — в апреле 2020-го, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ретейлера ДальшеВадим Палько
В Москве возле администрации президента России задержали активистов, которые в знак протеста против внедрения в городе камер с распознаванием лиц создавали на лицах грим, сообщает «ОВД-Инфо» Дальше
|
Борзова Анна |
7б |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Сайгушева Анастасия |
7б |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Вахромеева Анастасия |
7а |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Привезенцева Наталья |
7а |
Тарасова Е. М., Ковтун О.Н. |
|
Степанова Полина |
7б |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Кузнецов Дмитрий |
7б |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Галеева Анна |
7б |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Христофорова Кристина |
7б |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Репинская Ангелина |
7б |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Смирнов Алексей |
7а |
Тарасова Е. М., Ковтун О.Н. |
|
Чижова Арина |
7б |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Жидовцев Никита |
8б |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Коврижных Глеб |
8б |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Кикот Алексей |
8б |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Левченко Александр |
8б |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Якубова Малика |
8б |
Тарасова Е. М., Ковтун О.Н. |
|
Большаков Игорь |
8а |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Сальников Андрей |
8б |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Старостин Михаил |
8б |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Пичугин Дмитрий |
8а |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Пичугина Виктория |
8а |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Пряхина Анастасия |
8а |
Тарасова Е. М., Ковтун О.Н. |
|
Фёдоров Павел |
8б |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Федосеева Диана |
8б |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Аветян Армине |
9 кл |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Слободян Анна |
9 кл |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Силина Юлия |
9 кл |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Глазко Дарья |
9 кл |
Тарасова Е. М., Ковтун О.Н. |
|
Путинцева Ксения |
9 кл |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Голубкова Валерия |
9 кл |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Моторина Алина |
9 кл |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Андреева Ксения |
9 кл |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Кулюкина Маргарита |
9 кл |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Жаров Николай |
9 кл |
Тарасова Е. М., Ковтун О.Н. |
|
Хренова Лариса |
9 кл |
Тарасова Е.М., Ковтун О.Н. |
|
Афонина Валентина |
11б |
Тарасова Е.М., Ковтун О.А. |
|
Гарипова Лилия |
11б |
Тарасова Е.М., Ковтун О.А. |
Успехи «Алькасара»
Июнь для наездников конно-спортивного клуба «Алькасар»получился очень насыщенным. В чемпионате Тверской области по конкуру на высоте барьеров 100 см Вероника Хабенко стала первой, а Юлия Фомина заняла 3-е место. Дмитрий Ежов победил на 130 см. Дмитрий Зеленов занял 1-е место на 110 см и 3-е на 130 см.
На Кубке Завидова Вероника Хабенко была 3-й на 105 см и 2-й на 110 см. Алина Гущина и Юлия Фомина стали победителями на высоте 110 см, в зачетах для любителей и юношей. Анастасия Аксенова пришла к финишу первой в соревновании среди детей на высоте 105 см. Затем наши конники принимали гостей уже на своей территории. В Клин приехали команды из Московской и Тверской областей. По итогам первого дня соревнований по конкуру Светлана Хусточкина лучше всех выступила на высоте 80 см в зачете для молодых лошадей. В этом же виде программы Вероника Ха-бенко финишировала третьей. В зачете для любителей Александр Ромин занял 1-е место, Елизавета Матвеева — 3-е место. У детей 1-е место досталось Анастасии Аксеновой, 2-е — Егору Матвееву, 3-е — Арине Нерсесян. На высоте 100 см лучшей в зачете для молодых лошадей стала Алина Гущина. В любительском зачете 3-е место у Юлии Фоминой. На высоте 110 см весь пьедестал заняли клин-чанки: Алина Гущина, Вероника Хабенко и Юлия Фомина. Во второй день соревнований — по выездке — места распределились следующим образом. Малый приз: 1. Мария Колчеданцева. 2. Анастасия Котенко. Юношеская езда, предварительный приз: 2. Елена Еремина.. 3. Кристина Крымова. Любители: 2. Валерия Иванова. Дети: 3. Евгения Иванова. Молодые лошади: 3. Алина Гущина. КСК «Алькасар» благодарит Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта за организацию соревнований и тренеров за подготовку спортсменов. Следующие выступления наездников на территории стадиона «Строитель» пройдут 20 и 21 июля. Вход для зрителей бесплатный.
Элемент 135995 не найден.
Место | Группа | ФИО | Сумма мест |
---|---|---|---|
1 | 410 | Андреева Елизавета Михайловна | 93.0 (Н: 4.0, У: 36.0, ОД: 15.5, С: 24.0, К: 13.5) |
2 | 561 | Идзуми Марина Акировна | 159.5 (Н: 24.0, У: 55.0, ОД: 37.5, С: 18.5, К: 24.5) |
3 | 447 | Мухина Алена Алексеевна | 241.0 (Н: 53.0, У: 119.5, ОД: 54.0, С: 1.0, К: 13.5) |
4 | 514 | Фурин Валерий Евгеньевич | 309.0 (Н: 36.0, У: 87.0, ОД: 13.0, С: 18.5, К: 154.5) |
5 | 615 | Князева Екатерина Сергеевна | 313.5 (Н: 42.5, У: 87.0, ОД: 5.5, С: 24.0, К: 154.5) |
6 | 410 | Коробченко Лев Евгеньевич | 341.5 (Н: 2. 0, У: 55.0, ОД: 106.0, С: 24.0, К: 154.5) |
7-8 | 610 | Вервекин Илья Валерьевич | 357.5 (Н: 1.0, У: 9.0, ОД: 35.5, С: 157.5, К: 154.5) |
7-8 | 402 | Гусева Александра Олеговна | 357.5 (Н: 27.5, У: 65.5, ОД: 106.0, С: 4.0, К: 154.5) |
9 | 509 | Знаешева Елизавета Игоревна | 360.0 (Н: 38.5, У: 2.0, ОД: 148.5, С: 157.5, К: 13.5) |
10 | 606 | Близнюк Ольга Игоревна | 373.0 (Н: 29.5, У: 11.0, ОД: 20.5, С: 157.5, К: 154.5) |
11 | 473 | Логвиненко Анастасия Владимировна | 381.0 (Н: 53.0, У: 9.0, ОД: 7.0, С: 157.5, К: 154.5) |
12 | 524 | Коцелябина Полина Вячеславовна | 397.5 (Н: 6.0, У: 36.0, ОД: 43.5, С: 157.5, К: 154.5) |
13 | 521 | Мусина Диана Тимуровна | 405.5 (Н: 15.0, У: 21.0, ОД: 57.5, С: 157.5, К: 154.5) |
14 | 546 | Бурмакина Мария Дмитриевна | 409.0 (Н: 53.0, У: 21.0, ОД: 23.0, С: 157.5, К: 154.5) |
15 | 521 | Лысенков Илья Владиславович | 409.5 (Н: 34.0, У: 208.5, ОД: 4.0, С: 157.5, К: 5.5) |
16 | 597 | Половая Мария Михайловна | 419.0 (Н: 192.5, У: 45.0, ОД: 3.0, С: 157.5, К: 21.0) |
17 | 419 | Маркелов Владислав Витальевич | 430.0 (Н: 38.5, У: 36.0, ОД: 43.5, С: 157.5, К: 154.5) |
18 | 401 | Кучинская Сабина Артёмовна | 439.5 (Н: 10.0, У: 55.0, ОД: 62.5, С: 157.5, К: 154.5) |
19 | 401 | Наумова Полина Викторовна | 450.5 (Н: 5.0, У: 208.5, ОД: 72.0, С: 10.5, К: 154.5) |
20 | 637 | Федорова Полина Андреевна | 465.5 (Н: 12.0, У: 55.0, ОД: 86.5, С: 157.5, К: 154.5) |
21 | 402 | Мозговая Алина Олеговна | 480.5 (Н: 66.5, У: 55. 0, ОД: 47.0, С: 157.5, К: 154.5) |
22 | 502 | Ковалик Владислав Вадимович | 481.0 (Н: 13.5, У: 7.0, ОД: 148.5, С: 157.5, К: 154.5) |
23 | 401 | Фураш Илья Юрьевич | 485.5 (Н: 11.0, У: 36.0, ОД: 126.5, С: 157.5, К: 154.5) |
24 | 488 | Горшкова Карина Андреевна | 489.0 (Н: 192.5, У: 87.0, ОД: 34.0, С: 157.5, К: 18.0) |
25 | 270 | Баранов Сергей Сергеевич | 490.0 (Н: 94.5, У: 87.0, ОД: 126.5, С: 157.5, К: 24.5) |
26 | 404 | Оганян Кристина Амбарцумовна | 499.5 (Н: 13.5, У: 14.0, ОД: 160.0, С: 157.5, К: 154.5) |
27-28 | 404 | Оганян Карина Амбарцумовна | 503.0 (Н: 16.0, У: 36.0, ОД: 139.0, С: 157.5, К: 154.5) |
27-28 | 572 | Покропаева Анна Александровна | 503.0 (Н: 49.5, У: 55.0, ОД: 86.5, С: 157.5, К: 154.5) |
29 | 473 | Ойсиева Карина Шариповна | 505.5 (Н: 45.0, У: 119.5, ОД: 29.0, С: 157.5, К: 154.5) |
30 | 572 | Болгова Вероника Александровна | 511.0 (Н: 192.5, У: 21.0, ОД: 126.5, С: 157.5, К: 13.5) |
31 | 403 | Климова Ксения Андреевна | 513.0 (Н: 192.5, У: 87.0, ОД: 72.0, С: 7.0, К: 154.5) |
32 | 545 | Баранова Ангелина Геннадьевна | 515.5 (Н: 82.0, У: 55.0, ОД: 66.5, С: 157.5, К: 154.5) |
33 | 222 | Котова Юлия Владимировна | 516.5 (Н: 192.5, У: 87.0, ОД: 72.0, С: 10.5, К: 154.5) |
34 | 578 | Поляков Андрей Андреевич | 518.0 (Н: 192.5, У: 108.0, ОД: 49.5, С: 13.5, К: 154.5) |
35 | 505 | Феоктистова Дарья Сергеевна | 527.5 (Н: 61.0, У: 6.0, ОД: 148.5, С: 157.5, К: 154.5) |
36 | 570 | Медведева Анна Владимировна | 536.0 (Н: 25. 0, У: 108.0, ОД: 91.0, С: 157.5, К: 154.5) |
37-38 | 404 | Аксёненко Юлия Сергеевна | 540.5 (Н: 192.5, У: 87.0, ОД: 98.0, С: 157.5, К: 5.5) |
37-38 | 497 | Осипенко Софья Игоревна | 540.5 (Н: 192.5, У: 119.5, ОД: 62.5, С: 157.5, К: 8.5) |
39 | 401 | Гапоненко Иван Николаевич | 546.0 (Н: 8.0, У: 55.0, ОД: 171.0, С: 157.5, К: 154.5) |
40 | 607 | Богданова Дарья Сергеевна | 546.5 (Н: 94.5, У: 108.0, ОД: 32.0, С: 157.5, К: 154.5) |
41 | 514 | Кутина Ника Игоревна | 548.5 (Н: 192.5, У: 36.0, ОД: 8.0, С: 157.5, К: 154.5) |
42 | 624 | Шмидт Даниил Игоревич | 560.5 (Н: 9.0, У: 55.0, ОД: 184.5, С: 157.5, К: 154.5) |
43 | 616 | Ирхина Марина Денисовна | 563.5 (Н: 32.0, У: 208.5, ОД: 11.0, С: 157.5, К: 154.5) |
44 | 597 | Проценко Екатерина Андреевна | 570.0 (Н: 22.5, У: 87.0, ОД: 148.5, С: 157.5, К: 154.5) |
45 | 596 | Матвеев Артем Игоревич | 573.0 (Н: 76.0, У: 87.0, ОД: 98.0, С: 157.5, К: 154.5) |
46 | 524 | Черкашина Софья Андреевна | 580.0 (Н: 192.5, У: 36.0, ОД: 39.5, С: 157.5, К: 154.5) |
47 | 637 | Вторушина Анна Анатольевна | 587.0 (Н: 192.5, У: 208.5, ОД: 27.0, С: 157.5, К: 1.5) |
48 | 301 | Акишина Юлия Андреевна | 589.5 (Н: 192.5, У: 55.0, ОД: 30.0, С: 157.5, К: 154.5) |
49 | 409 | Шиленко Леонид Алексеевич | 591.5 (Н: 66.5, У: 208.5, ОД: 148.5, С: 13.5, К: 154.5) |
50 | 520 | Коробко Юрий Андреевич | 595.0 (Н: 192.5, У: 208.5, ОД: 23.0, С: 16.5, К: 154.5) |
51 | 270 | Кириллов Иван Анатольевич | 597.0 (Н: 94.5, У: 87.0, ОД: 237. 0, С: 24.0, К: 154.5) |
52 | 426 | Калимова Юлия Дмитриевна | 599.0 (Н: 192.5, У: 208.5, ОД: 27.0, С: 157.5, К: 13.5) |
53 | 519 | Марченко Елизавета Александровна | 600.5 (Н: 192.5, У: 87.0, ОД: 9.0, С: 157.5, К: 154.5) |
54 | 501 | Гаськова Полина Ивановна | 602.0 (Н: 32.0, У: 21.0, ОД: 237.0, С: 157.5, К: 154.5) |
55-56 | 626 | Кобрина Полина Игоревна | 602.5 (Н: 66.5, У: 208.5, ОД: 15.5, С: 157.5, К: 154.5) |
55-56 | 476 | Якименко Ольга Ростиславовна | 602.5 (Н: 192.5, У: 208.5, ОД: 23.0, С: 157.5, К: 21.0) |
57-58 | 522 | Варлахова Анастасия Александровна | 605.5 (Н: 192.5, У: 87.0, ОД: 14.0, С: 157.5, К: 154.5) |
57-58 | 476 | Османов Баттал Эльдарович | 605.5 (Н: 192.5, У: 208.5, ОД: 43.5, С: 157.5, К: 3.5) |
59 | 620 | Королева Екатерина Игоревна | 607.5 (Н: 22.5, У: 36.0, ОД: 237.0, С: 157.5, К: 154.5) |
60 | 447 | Захаров Егор Евгеньевич | 608.0 (Н: 21.0, У: 208.5, ОД: 66.5, С: 157.5, К: 154.5) |
61 | 309 | Пушкарская Екатерина Александровна | 609.5 (Н: 192.5, У: 208.5, ОД: 49.5, С: 157.5, К: 1.5) |
62 | 440 | Мазур Анна Павловна | 610.0 (Н: 17.5, У: 208.5, ОД: 72.0, С: 157.5, К: 154.5) |
63 | 509 | Выставкина Полина Владимировна | 612.0 (Н: 192.5, У: 45.0, ОД: 62.5, С: 157.5, К: 154.5) |
64 | 407 | Ким Юлия Витальевна | 614.5 (Н: 3.0, У: 208.5, ОД: 91.0, С: 157.5, К: 154.5) |
65 | 312 | Хальзова Александра Константиновна | 617.0 (Н: 192.5, У: 208.5, ОД: 171.0, С: 24.0, К: 21.0) |
66 | 625 | Распитин Дмитрий Александрович | 621. 0 (Н: 19.5, У: 208.5, ОД: 81.0, С: 157.5, К: 154.5) |
67 | 597 | Лыков Илья Сергеевич | 626.0 (Н: 192.5, У: 119.5, ОД: 2.0, С: 157.5, К: 154.5) |
68 | 402 | Капустина Полина Алексеевна | 630.5 (Н: 192.5, У: 28.0, ОД: 98.0, С: 157.5, К: 154.5) |
69 | 309 | Налобина Юлия Андреевна | 631.5 (Н: 192.5, У: 208.5, ОД: 52.0, С: 157.5, К: 21.0) |
70 | 304 | Ганн Элина Юрьевна | 635.0 (Н: 192.5, У: 87.0, ОД: 171.0, С: 30.0, К: 154.5) |
71 | 524 | Мыльникова Анастасия Андреевна | 638.0 (Н: 192.5, У: 21.0, ОД: 112.5, С: 157.5, К: 154.5) |
72 | 586 | Абдулабеков Гасан Абакарович | 640.0 (Н: 82.0, У: 119.5, ОД: 126.5, С: 157.5, К: 154.5) |
73 | 501 | Кириллова Елизавета Александровна | 646.0 (Н: 76.0, У: 21.0, ОД: 237.0, С: 157.5, К: 154.5) |
74 | 329 | Грипп Марат Рустемович | 649.5 (Н: 71.5, У: 208.5, ОД: 57.5, С: 157.5, К: 154.5) |
75 | 520 | Хайрутдинов Александр Александрович | 651.0 (Н: 192.5, У: 65.5, ОД: 81.0, С: 157.5, К: 154.5) |
76 | 403 | Ожигов Андрей Сергеевич | 653.0 (Н: 192.5, У: 36.0, ОД: 112.5, С: 157.5, К: 154.5) |
77 | 524 | Краснопеева Марина Константиновна | 654.0 (Н: 76.0, У: 208.5, ОД: 57.5, С: 157.5, К: 154.5) |
78 | 620 | Владыкина Анастасия Владимировна | 655.5 (Н: 19.5, У: 87.0, ОД: 237.0, С: 157.5, К: 154.5) |
79-80 | 539 | Шихаева Маржанат Абсалютдиновна | 656.0 (Н: 86.0, У: 21.0, ОД: 237.0, С: 157.5, К: 154.5) |
79-80 | 403 | Кульчицкая Елизавета Александровна | 656.0 (Н: 192.5, У: 208.5, ОД: 98.0, С: 2.5, К: 154.5) |
81-82 | 528 | Баирова Реяна Анатольевна | 658. 0 (Н: 192.5, У: 87.0, ОД: 66.5, С: 157.5, К: 154.5) |
81-82 | 524 | Гладких Майя Игоревна | 658.0 (Н: 192.5, У: 208.5, ОД: 91.0, С: 157.5, К: 8.5) |
83 | 401 | Гунина Ангелина Владимировна | 663.5 (Н: 61.0, У: 119.5, ОД: 171.0, С: 157.5, К: 154.5) |
84 | 606 | Симкина Дарья Викторовна | 665.0 (Н: 192.5, У: 12.0, ОД: 148.5, С: 157.5, К: 154.5) |
85 | 647 | Радионова Мария Владиславовна | 665.5 (Н: 192.5, У: 1.0, ОД: 160.0, С: 157.5, К: 154.5) |
86 | 549 | Фенева Елизавета Максимовна | 667.0 (Н: 192.5, У: 36.0, ОД: 126.5, С: 157.5, К: 154.5) |
87-88 | 606 | Чомахашвили Ираклий Гелаевич | 668.0 (Н: 192.5, У: 65.5, ОД: 98.0, С: 157.5, К: 154.5) |
87-88 | 309 | Садыхова Анна Бахадуровна | 668.0 (Н: 192.5, У: 208.5, ОД: 106.0, С: 157.5, К: 3.5) |
89 | 545 | Бейм Максим Андреевич | 670.0 (Н: 192.5, У: 208.5, ОД: 98.0, С: 157.5, К: 13.5) |
90-91 | 534 | Прокопчук Вера Сергеевна | 672.5 (Н: 192.5, У: 87.0, ОД: 81.0, С: 157.5, К: 154.5) |
90-91 | 308 | Баранецкий Роман Дмитриевич | 672.5 (Н: 192.5, У: 87.0, ОД: 81.0, С: 157.5, К: 154.5) |
92 | 449 | Шатилова Анна Сергеевна | 677.5 (Н: 192.5, У: 208.5, ОД: 98.0, С: 157.5, К: 21.0) |
93 | 528 | Федосова Дария Валерьевна | 678.0 (Н: 192.5, У: 119.5, ОД: 54.0, С: 157.5, К: 154.5) |
94-95 | 647 | Озорных Павел Павлович | 679.5 (Н: 192.5, У: 4.0, ОД: 171.0, С: 157.5, К: 154.5) |
94-95 | 614 | Тарасов Артем Александрович | 679.5 (Н: 192.5, У: 4.0, ОД: 171.0, С: 157.5, К: 154.5) |
96 | 520 | Орёл Игорь Владимирович | 682. 5 (Н: 192.5, У: 87.0, ОД: 91.0, С: 157.5, К: 154.5) |
97 | 362 | Слабкова Александра | 683.5 (Н: 192.5, У: 208.5, ОД: 98.0, С: 30.0, К: 154.5) |
98 | 537 | Сергеева Анастасия Андреевна | 684.0 (Н: 48.0, У: 87.0, ОД: 237.0, С: 157.5, К: 154.5) |
99-100 | 402 | Кришталь Злата Викторовна | 686.0 (Н: 192.5, У: 55.0, ОД: 126.5, С: 157.5, К: 154.5) |
99-100 | 284 | Мурзаев Игорь Андреевич | 686.0 (Н: 192.5, У: 87.0, ОД: 237.0, С: 15.0, К: 154.5) |
101 | 630 | Преображенский Марк Александрович | 692.0 (Н: 192.5, У: 208.5, ОД: 126.5, С: 157.5, К: 7.0) |
102 | 440 | Тищенко Ирина Алексеевна | 693.0 (Н: 66.5, У: 208.5, ОД: 106.0, С: 157.5, К: 154.5) |
103 | 234 | Новотная Валерия Сергеевна | 695.0 (Н: 192.5, У: 87.0, ОД: 237.0, С: 24.0, К: 154.5) |
104 | 517 | Дюсенов Даурен Оразбаевич | 696.0 (Н: 192.5, У: 119.5, ОД: 72.0, С: 157.5, К: 154.5) |
105 | 501 | Хачикян Татевик Тиграновна | 696.5 (Н: 192.5, У: 21.0, ОД: 171.0, С: 157.5, К: 154.5) |
106-107 | 349 | Тхай Дарья Валерьевна | 698.5 (Н: 7.0, У: 208.5, ОД: 171.0, С: 157.5, К: 154.5) |
106-107 | 423 | Машенкова Татьяна Андреевна | 698.5 (Н: 192.5, У: 208.5, ОД: 126.5, С: 157.5, К: 13.5) |
108 | 402 | Тюрина Тамара Олеговна | 705.0 (Н: 58.0, У: 208.5, ОД: 126.5, С: 157.5, К: 154.5) |
109 | 598 | Климшин Святослав Игоревич | 708.0 (Н: 27.5, У: 131.5, ОД: 237.0, С: 157.5, К: 154.5) |
